|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 4 | FERTE MARINE | QUINOA DE BLOIS | LORRAINE | ASSOC EQU DE MAIRY | 0.00 | 68.26 |
| 1xco | 6 | SCHMITT LAURA | PROTEINE D'ELVANGE | LORRAINE | EQUIPORTE | 0.00 | 63.73 |
| 1xco | 8 | LANHERS JULIE | POPSTAR DE LANDEVES | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 69.92 |
| 1xco | 10 | TARTARE HELENE | JERRY DE LA CENSE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 68.10 |
| 1xco | 11 | REIN AMANDA | OPIUM DE LENZVILLER | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 0.00 | 67.62 |
| 1xco | 12 | PIRUS GILLES | MAGE DE JALESNES | LORRAINE | ETRIER DE LORRAINE | 0.00 | 72.15 |
| 1xco | 15 | SAUTRE ERIC | QUAPUCINE DE BRIEY | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 76.46 |
| 1xco | 16 | BENICHOU MAURICE | LOUCHILLA NOUVOLIEU | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 65.46 |
| 1xco | 17 | MALGRAS NICOLAS | QUESTURE DE LA CROIX | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 68.75 |
| 1xco | 18 | VAROQUI ALICE | LADIMARY | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 57.68 |
| 1xco | 19 | DONZE MAXIME | POCCI FEU DU CHALET | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 74.71 |
| 1xco | 20 | ANTOINE DENIS | NORWAY DE BREVE | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 68.00 |
| 1xco | 22 | SCHMITT ETIENNE | JALNA DU FORT | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 69.85 |
| 1xco | 25 | VESSIERE VIRGINIE | NARCISSE DU PRINTEMPS | LORRAINE | E E DE RIVES | 0.00 | 67.64 |
| 1xco | 29 | SCHMITT MATHIEU | QUIDAM L'AMANDOUR | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 69.03 |
| 1xco | 30 | LORRAIN XAVIER | JUNIOR BABY | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 70.44 |
| 1xco | 32 | WILLEMANN GILLES | QUINA DE CHOYE | ALSACE | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES | 0.00 | 78.24 |
| 1xco | 34 | ROZAIRE JOSSELIN | QUAT'LINE DE NEUVILLE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 75.38 |
| 1xco | 38 | CHERRIER THOMAS | OHVALPEPIN | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 65.67 |
| 1xco | 39 | NEGREL FLORENT | SCARAMOUCHE | PROVENCE | LA MARQUISANNE | 0.00 | 65.11 |
| 1xco | 40 | GUERCHOUX ANNAELLE | APOCALYPSE VH DINGESHOF | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 60.03 |
| 1xco | 45 | ANTOINE DENIS | CARTE BLANCHE VH MOLENHOF | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 67.67 |
| 1xco | 47 | SCHMITT ETIENNE | OBJECTIF | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 68.37 |
| 1xco | 48 | PERALDI GEOFFREY | OFFSET DU RONBOIS | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 0.00 | 78.03 |
| 1xco | 49 | MEYER STEPHANE | MAJESTE DU LYS | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 69.84 |
| 1xco | 50 | VESSIERE VIRGINIE | KATCHINA GIRL | LORRAINE | E E DE RIVES | 0.00 | 64.03 |
| 1xco | 53 | NAYET VANESSA MDL | KETTY D'AVRIL | LORRAINE | CSAG METZ SE | 0.00 | 68.17 |
| 1xco | 55 | LORRAIN XAVIER | L'OR DES ROUVRAYS | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 68.36 |
| 1xco | 59 | ROZAIRE JOSSELIN | OANA | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 72.48 |
| 1xco | 63 | RATSIANOHARANA CHRISTINE | LITCHI DE BALME | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 65.97 |
| 1xco | 65 | SCHMIDT FABRICE | PRINTEMT DERACHES | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 68.73 |
| 1xco | 66 | LEISSNER CEDRIC | GUEPARD DES SABLES | ALSACE | SARL FUN JUMP | 0.00 | 58.94 |
| 1xco | 67 | LECURET ANAISSE | JUVAMINE DU PRINTEMPS | LORRAINE | ECURIE AUBRY CEDRIC | 0.00 | 64.84 |
| 1xco | 68 | MOLINARI ROBINET STEPHANE | NIK | ALSACE | CAVALIERS DE L ILL | 0.00 | 72.76 |
| 1xco | 71 | JAGER CLAIRE | PELUCHE DE FLAVIGNY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 62.42 |
| 1xco | 72 | LI MANNI LOU | MOSELLE DE MAUCOUR | LORRAINE | CRINIERE AU VENT | 0.00 | 65.25 |
| 1xco | 73 | LADJOUAN FARID | LOUNA LOULA DU HERTHI | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 72.55 |
| 1xco | 75 | BOIDEVEZI SOPHIE | MARGOT DU CARLIN | ALSACE | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES | 0.00 | 65.55 |
| 1xco | 76 | SCHAEFER ROMAIN | PALDOR DE KELBRY | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 76.19 |
| 1xco | 79 | SCHMITT MATHIEU | EURO DAWN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 66.18 |
| 1xco | 80 | LORRAIN XAVIER | MYRTILLE DU REVERDY | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 70.35 |
| 1xco | 82 | CHERRIER THOMAS | MISSILE DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 66.35 |
| 1xco | 84 | LAFOND MARIE | HOURAGAN DU BREUIL | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 67.25 |
| 1xco | 85 | BRADANE JULIEN | P'TIT PIERRE VISA | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 0.00 | 64.80 |
| 1xco | 86 | DAVALIS TITOUAN | PORSCH DU LAVOIR | LORRAINE | EQUIPORTE | 0.00 | 66.99 |
Non Classés
| 46 | 5 | BEGIN PHILIPPE | POLO DU BLARIN | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 4.00 | 82.06 |
| 46xco | 21 | BINDER GREGORY | NOBLE D'ELLE | ALSACE | ECURIE GREGORY BINDER | 4.00 | 70.30 |
| 46xco | 24 | MEYER STEPHANE | PLAISANTE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 67.80 |
| 46xco | 26 | SCHAEFER ROMAIN | QUAMIRO DE FLABEMONT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 4.00 | 71.66 |
| 46xco | 31 | GIRARD FREDERIQUE | ZARA DI SAN PATRIGNANO | ALSACE | SARL FUN JUMP | 4.00 | 67.01 |
| 46xco | 35 | DOLZAN DIDIER | KAIMONETTE | LORRAINE | ASSOC ECURIE AU MOULIN DE LA C | 4.00 | 65.99 |
| 46xco | 36 | GUERY OLIVIA | KILLER DE MERE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 63.71 |
| 46xco | 37 | BASING AURELIE | NOROX DES RAYONS | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 71.91 |
| 46xco | 42 | LUTZ THIERRY | ODYSEE DES FORETS | LORRAINE | ECURIES DE FRESCATY | 4.00 | 69.71 |
| 46xco | 46 | BINDER GREGORY | HULMOS DE L'ISLE | ALSACE | ECURIE GREGORY BINDER | 4.00 | 78.08 |
| 46xco | 54 | SCHMITT MATHIEU | KADO DU CHAUDRUPT | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 68.47 |
| 46xco | 56 | GIRARD FREDERIQUE | PEARL MOUSSURE | ALSACE | SARL FUN JUMP | 4.00 | 72.52 |
| 46xco | 58 | HANSELMANN YAN | HASARD DE BEGLER | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 4.00 | 64.49 |
| 46xco | 62 | RIANI JULIE | HIPPOCRENE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 68.89 |
| 46xco | 69 | JEANDEL VANESSA | QUITO DU PLANT | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 70.23 |
| 46xco | 81 | GIRARD FREDERIQUE | QUIZ MOUSSURE | ALSACE | SARL FUN JUMP | 4.00 | 71.50 |
| 46xco | 83 | EBERHART JEAN BAPTISTE | NIKO DU BANNEY | LORRAINE | LOR EQUI | 4.00 | 75.73 |
| 46xco | 88 | PASQUINI LAURE | FARANDOLE DES PRES II | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 4.00 | 61.57 |
| 64 | 7 | SCHUBNEL JACQUES | NEW BOY DU GAGNAGE | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 5.00 | 86.55 |
| 64xco | 78 | NAYET VANESSA MDL | MIROIR DE LA FERME | LORRAINE | CSAG METZ SE | 5.00 | 86.49 |
| 66 | 51 | SCHAEFER ROMAIN | PANAMA DE NANTEUIL | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 5.25 | 87.98 |
| 67 | 44 | CASANOVA ANTOINE | LOLITA 104 | PARIS IDF | S H F | 6.00 | 90.01 |
| 67xco | 74 | SCHWARTZ MAIER MELISSA | LAPSUS DE GRANDRY | ALSACE | A P EQUITATION | 6.00 | 90.79 |
| 67xco | 90 | CASANOVA ANTOINE | OTAVIO TAME | PARIS IDF | S H F | 6.00 | 90.02 |
| 70 | 3 | BLONDE ARNAUD | OKARINA DESBOIS | LORRAINE | A C OXER DE SEICHAMPS | 6.25 | 91.02 |
| 71 | 2 | AUBRY CEDRIC | KLASSIC DE L'ARNES | LORRAINE | ECURIE AUBRY CEDRIC | 7.25 | 95.76 |
| 72 | 70 | SIMON AURELIE | ORIENT D'AMEZULE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 7.50 | 96.84 |
| 73 | 14 | CLEMENT CHRISTOPHE | PANTIN DU BANNEY | LORRAINE | LOR EQUI | 8.00 | 65.65 |
| 74 | 60 | POTIER ELODIE | LILI DE ROCHE | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 9.25 | 87.35 |
| 75 | 57 | WILLEMANN GILLES | MATULA DES LYS | ALSACE | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES | 10.25 | 91.66 |
| 76 | 28 | NAYET VANESSA MDL | OH VIVE DE BORDENAVE | LORRAINE | CSAG METZ SE | 12.00 | 69.61 |
| 76xco | 64 | HUMBERT ANNE CHRISTINE | PROMISE DE PADOUE | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 12.00 | 79.44 |
| 78 | 23 | PERALDI GEOFFREY | QUISSCOOL | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 16.00 | 74.79 |
| 79 | 89 | STIVAL CLEMENCE | JERICHO DE LA FORET | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 23.00 | 94.18 |
| 80 | 9 | PETIT ALEXANDRE | IRMA DE LORME | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | Eliminé | |
| 81 | 13 | MARTIGNON RACHEL | PANAMA | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | Eliminé | |
| 82 | 43 | TARTARE ANTOINE | MATEO DU SOUTRAIT | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | Eliminé | |