CALENDRIER CLUB PONAM
2008 |
|
|
|
| Championnat de Lorraine | |
| Les DUC 2008 | |
| Date début | Date fin | Discipline | Lieu | Dép | Club | Ponam | Chpt/Infos | Organisateur / Championnats |
| 18-nov-07 | 18-nov-07 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 09-déc-07 | 09-déc-07 | CSO | ST AVOLD | 57 | X | X | Cpe de Moselle | EE SAINT AVOLD |
| 16-déc-07 | 16-déc-07 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 13-janv-08 | 13-janv-08 | DRE | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | X | CE DROUOT | |
| 13-janv-08 | 13-janv-08 | CSO | CHANTRAINE | 88 | X | EQUCRIN OLIMA | ||
| 20-janv-08 | 20-janv-08 | CSO | NANCY LUDRES | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 20-janv-08 | 20-janv-08 | DRE | SAINT AVOLD | 57 | X | Cpe de Moselle | EE SAINT AVOLD | |
| 27-janv-08 | 27-janv-08 | CSO | NANCY LUDRES | 54 | X | X | ETRIER DE LORRAINE | |
| 27-janv-08 | 27-janv-08 | CSO | PONT A MOUSSON | 54 | X | CAVALIERS DE BEL AIR | ||
| 27-janv-08 | 27-janv-08 | CSO | MONTREQUIENNE CHESNY | 57 | X | X | EE DE CHESNY | |
| 02-févr-08 | 03-févr-08 | CSO | METZ MOSELLE | 57 | X | X | CDE DE LA MOSELLE | |
| 03-févr-08 | 03-févr-08 | PG | LISLE EN RIGAULT | 55 | X | ECURIES DE JEAND HEURS | ||
| 03-févr-08 | 03-févr-08 | CSO | PELTRE | 57 | X | X | Cpe de Moselle | ETRIER DE MOSELLE |
| 03-févr-08 | 03-févr-08 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 09-févr-08 | 09-févr-08 | CSO | PELTRE | 57 | X | X | ETRIER DE MOSELLE | |
| 10-févr-08 | 10-févr-08 | CSO | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | CE DROUOT | ||
| 10-févr-08 | 10-févr-08 | CSO | CHANTRAINE | 88 | X | EQUCRIN OLIMA | ||
| 17-févr-08 | 17-févr-08 | CSO | NANCY LUDRES | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 17-févr-08 | 17-févr-08 | CSO | PONT A MOUSSON | 54 | X | CAVALIERS DE BEL AIR | ||
| 17-févr-08 | 17-févr-08 | HUN | SAINT AVOLD | 57 | X | Cpe de Moselle | EE SAINT AVOLD | |
| 24-févr-08 | 24-févr-08 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | HARAS DE LA MORTAGNE | ||
| 02-mars-08 | 02-mars-08 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 02-mars-08 | 02-mars-08 | DRE | EPINAL | 88 | X | X | EQUCRIN OLIMA | |
| 08-mars-08 | 08-mars-08 | CSO | MONTREQUIENNE CHESNY | 57 | X | X | EE DE CHESNY | |
| 09-mars-08 | 09-mars-08 | CSO | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | X | CE DROUOT | |
| 09-mars-08 | 09-mars-08 | DRE | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 16-mars-08 | 16-mars-08 | CSO | NANCY LUDRES | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 16-mars-08 | 16-mars-08 | PG | VERDUN | 55 | X | ETRIER VERDUNOIS | ||
| 16-mars-08 | 16-mars-08 | CSO | FREYMING MERLEBACH | 57 | X | Cpe de Moselle | EK COMPET | |
| 16-mars-08 | 16-mars-08 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | HARAS DE LA MORTAGNE | ||
| 23-mars-08 | 24-mars-08 | CSO | MARANGE SILVANGE | 57 | X | X | ECURIE MOULIN DE LA CROIX | |
| 23-mars-08 | 23-mars-08 | PG | EPINAL | 88 | X | EQUCRIN OLIMA | ||
| 29-mars-08 | 30-mars-08 | ATT | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | ACTELOR | |
| 29-mars-08 | 30-mars-08 | CSO | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | ACTELOR | |
| 29-mars-08 | 30-mars-08 | DRE | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | ACTELOR | |
| 29-mars-08 | 30-mars-08 | HUN | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | Multi discplines | ACTELOR | |
| 29-mars-08 | 30-mars-08 | TREC | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | ACTELOR | ||
| 30-mars-08 | 30-mars-08 | CSO | PONT A MOUSSON | 54 | X | CAVALIERS DE BEL AIR | ||
| 30-mars-08 | 30-mars-08 | CSO | THIERVILLE | 55 | X | AFAE CHASSEURS DE LORRAINE | ||
| 30-mars-08 | 30-mars-08 | CSO | VITTEL | 88 | X | VITTEL POUR LE CHEVAL | ||
| 06-avr-08 | 06-avr-08 | CSO | VANDOEUVRE BRABOIS | 54 | X | EPERON DE NANCY | ||
| 06-avr-08 | 06-avr-08 | HUN | ART SUR MEURTHE | 54 | X | ANSE ST PHLIN | ||
| 06-avr-08 | 06-avr-08 | CSO | VERDUN | 55 | X | ETRIER VERDUNOIS | ||
| 06-avr-08 | 06-avr-08 | DRE | GRAVELOTTE | 57 | X | Cpe de Moselle | ECURIE DU VERLIN | |
| 06-avr-08 | 06-avr-08 | CSO | CHANTRAINE | 88 | X | EQUCRIN OLIMA | ||
| 06-avr-08 | 06-avr-08 | TREC | RAMONCHAMP | 88 | X | MFR LES 4 VENTS | ||
| 12-avr-08 | 13-avr-08 | DRE | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | CE DE LA FORET DE HAYE | |
| 12-avr-08 | 13-avr-08 | CSO | THIONVILLE MANOM | 57 | X | X | SH THIONVILLE MANOM | |
| 13-avr-08 | 13-avr-08 | CSO | JARNY | 54 | X | ECURIE DE MONCEL | ||
| 13-avr-08 | 13-avr-08 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 13-avr-08 | 13-avr-08 | CSO | NEUFCHATEAU | 88 | X | LE COLO RANDO | ||
| 13-avr-08 | 13-avr-08 | CSO | UXEGNEY | 88 | X | X | JUMPING 88 | |
| 19-avr-08 | 20-avr-08 | CSO | ORMES ET VILLE | 54 | X | X | CE DU PONCET | |
| 20-avr-08 | 20-avr-08 | HUN | SEICHAMPS | 54 | X | AC OXER DE SEICHAMPS | ||
| 20-avr-08 | 20-avr-08 | CSO | MADINE | 55 | X | CE DE MADINE | ||
| 20-avr-08 | 20-avr-08 | HUN | THIONVILLE MANOM | 57 | X | Cpe de Moselle | SH THIONVILLE MANOM | |
| 20-avr-08 | 20-avr-08 | CSO | REBEUVILLE | 88 | X | ECURIE DE NESSA | ||
| 25-avr-08 | 27-avr-08 | CSO | GLATIGNY | 57 | X | X | EQUI PLUS | |
| 27-avr-08 | 27-avr-08 | PG | BAUDONVILLERS | 55 | X | CE LE RANCH | ||
| 27-avr-08 | 27-avr-08 | DRE | THIONVILLE MANOM | 57 | X | X | SH THIONVILLE MANOM | |
| 27-avr-08 | 27-avr-08 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | X | HARAS DE LA MORTAGNE | |
| 01-mai-08 | 01-mai-08 | CSO | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | X | Chpt départ | CE DROUOT |
| 01-mai-08 | 01-mai-08 | CSO | LISLE EN RIGAULT | 55 | X | X | ECURIES DE JEAND HEURS | |
| 01-mai-08 | 01-mai-08 | CCE | ELVANGE | 57 | X | SH FAULQUEMONT ELVANGE | ||
| 01-mai-08 | 01-mai-08 | CSO | CHAUMOUSEY | 88 | X | X | ECURIES DU LAC | |
| 03-mai-08 | 04-mai-08 | CSO | DOMMARTIN/AMANCE | 54 | X | Chpt départ | APC DU PIROUE | |
| 03-mai-08 | 04-mai-08 | CSO |
THIONVILLE MANOM (date modifiée) |
57 | X | X | SH THIONVILLE MANOM | |
| 04-mai-08 | 04-mai-08 | CSO | MORFONTAINE | 54 | X | ETRIER DE LONGWY MORFONTAINE | ||
| 04-mai-08 | 04-mai-08 | CSO | ELVANGE | 57 | X | SH FAULQUEMONT ELVANGE | ||
| 04-mai-08 | 04-mai-08 | CSO | SURIAUVILLE | 88 | X | X | CENTRE EQUESTRE ROND PRE | |
| 08-mai-08 | 08-mai-08 | HUN | ELVANGE | 57 | X | SH FAULQUEMONT ELVANGE | ||
| 08-mai-08 | 08-mai-08 | CSO | RAMONCHAMP | 88 | X | X | MFR LES 4 VENTS | |
| 08-mai-08 | 08-mai-08 | DRE | CHENIMENIL | 88 | X | X | EE DE CHENIMENIL | |
| 09-mai-08 | 12-mai-08 | COLL | LAMOTTE BEUVRON | 41 | Grd Tournoi | Champ participatif sports collectifs | ||
| 10-mai-08 | 12-mai-08 | CP CR | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | Chpt de Lorraine | CRE LORRAINE | |
| 10-mai-08 | 12-mai-08 | CSO | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | Chpt de Lorraine | CRE LORRAINE |
| 10-mai-08 | 12-mai-08 | DRE | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | Chpt de Lorraine | CRE LORRAINE |
| 10-mai-08 | 12-mai-08 | PG | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | Chpt de Lorraine | CRE LORRAINE | |
| 11-mai-08 | 11-mai-08 | CSO | NEUFCHATEAU | 88 | X | COLO RANDO | ||
| 17-mai-08 | 18-mai-08 | CSO | MARANGE SILVANGE | 57 | X | X | ECURIE MOULIN DE LA CROIX | |
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | CSO | DAMELEVIERES | 54 | X | ECURIE DE SAULCY | ||
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | CSO | ORMES ET VILLE | 54 | X | X | CE DU PONCET | |
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | HUN | BELLEAU | 54 | X | ECURIES DU DIAPASON | ||
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | CCE | GRAVELOTTE | 55 | X | CAVALIERS DE LA WOEVRE | ||
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | HUN | MARVILLE | 55 | X | CE DE MARVILLE | ||
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | PG | RUPT DEVANT ST MIHIEL | 55 | X | FERME EQUESTRE LE RUPT | ||
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | DRE | MOMERSTROFF | 57 | X | X | HARAS DU LYS | |
| 18-mai-08 | 18-mai-08 | CSO | CHENIMENIL | 88 | X | EE DE CHENIMENIL | ||
| 25-mai-08 | 25-mai-08 | CSO | SEICHAMPS | 54 | X | AC OXER DE SEICHAMPS | ||
| 25-mai-08 | 25-mai-08 | CSO | MANCIEULLES | 54 | X | |||
| 25-mai-08 | 25-mai-08 | CCE | BONZEE | 55 | X | CAVALIERS DE LA WOEVRE | ||
| 25-mai-08 | 25-mai-08 | DRE | THIONVILLE MANOM | 57 | X | Finale Cpe Moselle | SH THIONVILLE MANOM | |
| 25-mai-08 | 25-mai-08 | HUN | THIONVILLE MANOM | 57 | X |
Finale Cpe Moselle + Chpt Départ. |
SH THIONVILLE MANOM | |
| 25-mai-08 | 25-mai-08 | CSO | THIEFOSSE | 88 | X | ECURIE DES FAINGS | ||
| 31-mai-08 | 01-juin-08 | DRE | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | CE DE LA FORET DE HAYE | |
| 31-mai-08 | 01-juin-08 | CSO | ST AVOLD | 57 | X | X | Chpt départ | EE ST AVOLD |
| 01-juin-08 | 01-juin-08 | HUN | DOMMARTIN/AMANCE | 54 | X | Chpt Régional | APC DU PIROUE | |
| 01-juin-08 | 01-juin-08 | CCE | RAMONCHAMP | 88 | X | MFR LES 4 VENTS | ||
| 01-juin-08 | 01-juin-08 | END | ST AGNANT SS LES COTES | 55 | X | Régional | RAID 55 | |
| 01-juin-08 | 01-juin-08 | CSO | HOUSSERAS | 88 | X | ECURIES DU HAUT PRE | ||
| 07-juin-08 | 08-juin-08 | CSO | MARANGE SILVANGE | 57 | X | X | Finale Cpe Moselle | ECURIE MOULIN DE LA CROIX |
| 07-juin-08 | 08-juin-08 | HUN | SAINT AVOLD | 57 | Régional | EE SAINT AVOLD | ||
| 08-juin-08 | 08-juin-08 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
|
08-juin-08 annulé |
08-juin-08 | HUN | SAINT AVOLD | 57 | X | EE SAINT AVOLD | ||
| 08-juin-08 | 08-juin-08 | CSO | MARVILLE | 55 | X | CE DE MARVILLE | ||
| 08-juin-08 | 08-juin-08 | CSO | VITTEL | 88 | X | Départ. | CDE DES VOSGES | |
| 14-juin-08 | 15-juin-08 | CSO | GRAVELOTTE | 57 | X | X | ECURIE DU VERLIN | |
| 15-juin-08 | 15-juin-08 | CCE | THIERVILLE | 55 | X | Départ. | AFAE CHASSEURS DE LORRAINE | |
| 15-juin-08 | 15-juin-08 | DRE | LISLE EN RIGAULT | 55 | X | ECURIES DE JEAND HEURS | ||
| 15-juin-08 | 15-juin-08 | CSO | NEUFCHATEAU | 88 | X | LE COLO RANDO | ||
| 21-juin-08 | 22-juin-08 | CSO | GLATIGNY | 57 | X | X | EQUI PLUS | |
| 22-juin-08 | 22-juin-08 | DRE | VANDOEUVRE BRABOIS | 54 | X | X | EPERON DE NANCY | |
| 22-juin-08 | 22-juin-08 | CSO | BAUDONVILLERS | 55 | X | Départ. | CE LE RANCH | |
| 22-juin-08 | 22-juin-08 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 22-juin-08 | 22-juin-88 | END | RAMONCHAMP | 88 | X | MFR LES 4 VENTS | ||
| 26-juin-08 | 26-juin-08 | TREC AD | BIENCOURT SUR ORGE | 55 | X | CTE DE BIENCOURT | ||
| 29-juin-08 | 29-juin-08 | HUN | BURTHECOURT AUX CHENES | 54 | X | ECURIE DES CHENES | ||
| 29-juin-08 | 29-juin-08 | CSO | SURIAUVILLE | 88 | X | X | CENTRE EQUESTRE ROND PRE | |
| 29-juin-08 | 29-juin-08 | CSO | MANCIEULLES | 54 | X | |||
| 05-juil-08 | 13-juil-08 | MULTI | LAMOTTE BEUVRON | 41 | Open Poney | Champ participatif et sélectif Poney | ||
| 06-juil-08 | 06-juil-08 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 06-juil-08 | 06-juil-08 | DRE | BURTHECOURT AUX CHENES | 54 | X | ECURIE DES CHENES | ||
|
06-juil-08 annulé |
06-juil-08 | HUN | THIONVILLE MANOM | 57 | X | EE VIRGINIE VENON | ||
| 12-juil-08 | 14-juil-08 | CSO | SION | 54 | X | SCSO DU SAINTOIS | ||
| 16-juil-08 | 18-juil-08 | MULTI | LAMOTTE BEUVRON | 41 | Open Amat | Champ participatif Amateur | ||
| 19-juil-08 | 25-juil-08 | MULTI | LAMOTTE BEUVRON | 41 | Open Club | Champ participatif et sélectif Club | ||
| 19-juil-08 | 20-juil-08 | CSO | HILBESHEIM | 57 | X | CE DE HILBESHEIM | ||
| 20-juil-08 | 20-juil-08 | END | OTTANGE | 57 | X | CAVALIERS DU VALLER | ||
| 22-août-08 | 24-août-08 | TREC | RAZES | 87 | As | Champ des As Elite Jeunes | ||
| 27-août-08 | 31-août-08 | MULTI | LAMOTTE BEUVRON | 41 | Meeting | Champ participatif Amat. Propriétaires | ||
| 31-août-08 | 31-août-08 | CSO | SURIAUVILLE | 88 | X | X | CE DU ROND PRE | |
| 06-sept-08 | 07-sept-08 | CSO | LUNEVILLE | 54 | X | LA GALOPADE | ||
| 13-sept-08 | 14-sept-08 | CSO | THIONVILLE MANOM | 57 | X | X | SH THIONVILLE MANOM | |
| 14-sept-08 | 14-sept-08 | DRE | MADINE | 55 | X | X | Départ. | CE DE MADINE |
| 14-sept-08 | 14-sept-08 | CSO | MOMERSTROFF | 57 | X | X | HARAS DU LYS | |
| 14-sept-08 | 14-sept-08 | CSO | UXEGNEY | 88 | X | JUMPING 88 | ||
| 21-sept-08 | 21-sept-08 | DRE | SEICHAMPS | 54 | X | AC OXER DE SEICHAMPS | ||
| 26-sept-08 | 28-sept-08 | TREC | CHALINARGUES | 15 | Classic | Champ de France Elite Amateur | ||
| 27-sept-08 | 27-sept-08 | HUN | GRAVELOTTE | 57 | X | ECURIE DU VERLIN | ||
| 28-sept-08 | 28-sept-08 | CSO | VERDUN | 55 | X | ETRIER VERDUNOIS | ||
| 28-sept-08 | 28-sept-08 | CSO | CHAUMOUSEY | 88 | X | X | ECURIES DU LAC | |
| 02-oct-08 | 05-oct-08 | CSO |