|
CSO Retour au calendrier |
BRIEY |
|
Mancieulles |
|
| Les 5 et 6 septembre 2009 | Organisateur : Communauté de Communes du Pays de Briey |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 2009 54 022 | Lundi 31 août 2009 | 2 800 € |
| AMATEUR | |||
| ELEVAGE | |||
| CLUB |
| Président du concours | Pascal Kusior |
| Président du jury | Jean Collin |
| Assesseurs | Martial Gauthier |
| Chef de piste | Grégory Bodo |
| Commissaire au paddock | Michel Groben |
| Service médical | |
| Service vétérinaire | |
| Terrain | 80 x 50 m sable blanc |
| Paddock | 60 x 45 m sable rouge |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
CC Pays de Briey 1 rue du Maréchal Lyautey 54150 Briey Arnaud Bianchini : 06 99 20 89 49 |
Boxes en quantité limitée. S'adresser à M. Arnaud Bianchini |
Informations diverses |
|
|
|
|
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 13h30 | 16 | 1 | Amat 4 prépa 0.95 | Amat Club | A ss chr ss barrage | 3 | 4 ans et + | 200 | 13 | |
| 14h30 | 18 | 2 | Amat 3 prépa 1.05 | Amat Club | A ss chr ss barrage | 3 | 4 ans et + | 250 | 13 | |
| 16h00 | 26 | 3 | Pro 4 spéciale 1.10 | Pro Amat | Diff progressives sans joker | 3 | 4 ans et + | 300 | 13 | |
| 17h00 | 22 | 4 | Pro 4 spéciale 1.15 | Pro Amat | Diff progressives sans joker | 3 | 4 ans et + | 350 | 15 | |
|
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2009 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 10h30 | 19 | 5 | Amat 4 prépa 0.95 | Amat Club | A ss chr ss barrage | 3 | 4 ans et + | 200 | 13 | |
| 13h30 | 23 | 6 | Pro 4 spéciale 1.10 | Pro Amat | Diff progressives sans joker | 3 | 4 ans et + | 300 | 15 | |
| 14h30 | 30 | 7 | Amat 3 GP 1.00 | Amat | A temps différé | 3 | 4 ans et + | 300 | 13 | |
| 15h30 | 21 | 8 | Amat 2 GP 1.15 | Amat | A chr avec barrage chr | 3 | 5 ans et + | 500 | 17 | |
| 17h00 | 25 | 9 | Pro 3 spéciale 1.20 | Pro Amat | Diff progressives avec joker | 3 | 4 ans et + | 400 | 17 | |
| Infos épreuves : |