|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 4 | SCHIRR CEDRIC | STELE DE BETTEGNEY | LORRAINE | EQUI PRESTA | 0.00 | 68.67 |
| 1xco | 5 | HUMBLOT YOANN | STORM DU MOULIN | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 0.00 | 73.18 |
| 1xco | 6 | DELESTRE SIMON | DIADO D ENFER | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 73.67 |
| 1xco | 7 | DEBES STEEVE | SOPHIE DU THAL | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 77.95 |
| 1xco | 9 | SCHMITT MATHIEU | SIMON DE PADOUE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 69.08 |
| 1xco | 10 | MAILLY LAETITIA | SKANN DU GUE | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 0.00 | 80.00 |
| 1xco | 12 | SCHMIDT FABRICE | SAVANNAH DU LEON | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 70.03 |
| 1xco | 15 | ROZAIRE JOSSELIN | SALOME DE LA TUILERIE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 73.57 |
| 1xco | 16 | LORRAIN SIMON | SIRROCO DELORME | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 79.24 |
| 1xco | 17 | ROCHE PAUL ANTHONY | SCHAMPAGNE DU ROC | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 0.00 | 69.13 |
| 1xco | 21 | HENNEQUIN STEPHANIE | SICLONE DU BERON | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 73.14 |
| 1xco | 22 | BENALI KARIM | SIRENE D'AMOUR | POITOU-CHARENTES | C E LA CROIX DE PAILLE | 0.00 | 78.25 |
| 1xco | 23 | JUNCKER CHRISTOPHE | BING | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 72.08 |
| 1xco | 24 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | SIRKAN DU GUE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 71.17 |
| 1xco | 26 | STARCZAN AUDREY | SYDNEY DU SOUTRAIT | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 71.88 |
| 1xco | 28 | GARREC JULIE ANNE | SUN BOY DU CHATELET | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 68.33 |
| 1xco | 29 | DEBES STEEVE | SOUVENIR DU CLOCHET | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 78.73 |
| 1xco | 30 | SCHMITT MATHIEU | SARAFY DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 75.84 |
| 1xco | 31 | MAILLY LAETITIA | SIR DE LENZVILLER | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 0.00 | 74.52 |
| 1xco | 32 | HELMLINGER JACQUES | SHERE KHAN DU BANNEY | ALSACE | ECURIE DE L ILE DU RHIN | 0.00 | 66.27 |
| 1xco | 33 | LELEU HADRIEN | S'PRI D'ETE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 69.21 |
| 1xco | 37 | MEYER STEPHANE | SOUAD DE KERGANE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 77.01 |
| 1xco | 39 | ROZAIRE JOSSELIN | STANLEY DU LAVOIR | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 78.89 |
| 1xco | 42 | AUBRY BENOIT | GLINTONIA DES GY | LORRAINE | C H DU THIEFOSSE | 0.00 | 77.23 |
| 1xco | 43 | BEUZELIN YOHANN | SCOOP DE BETTEGNEY | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 0.00 | 80.31 |
| 1xco | 44 | STARCZAN AUDREY | SCHWEPS DU SOUTRAIT | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 77.81 |
| 1xco | 49 | GRUET ANTHONY | SUNSHINE DU VALLON | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 71.72 |
| 1xco | 50 | JEANNIN FLORENT | SPEEDY DE PRISSEY | FRANCHE-COMTE | LES DANNES JUMPING | 0.00 | 75.35 |
| 1xco | 51 | DEBES STEEVE | SONATE DE LA ROSOIRE | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 72.63 |
| 1xco | 52 | SCHMITT MATHIEU | SAXON DE SION | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 73.79 |
| 1xco | 54 | SCHMITTBIEL MICHEL | SALTO DU JARDIN | ALSACE | ECURIE DE LA BIBILIERE | 0.00 | 76.19 |
| 1xco | 57 | LORRAIN XAVIER | SO SECRET BABY | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 83.48 |
| 1xco | 58 | ANTOINE DENIS | SHERE KHAN DU CHATEL | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 70.56 |
| 1xco | 59 | NGAN SASSI GEORGES EDMOND | SAMOURAI DES BLES | PARIS IDF | A C S O F | 0.00 | 74.41 |
| 1xco | 60 | SCHMIDT FABRICE | SPRINT DU ROUET | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 78.58 |
| 1xco | 63 | GRIMALDI GAETANE | SANKA DE BEDON | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 64.67 |
| 1xco | 65 | LORRAIN SIMON | SISKO DELORME | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 81.73 |
| 1xco | 67 | AUBRY BENOIT | SYLENE DES ROCHES | LORRAINE | C H DU THIEFOSSE | 0.00 | 68.56 |
| 1xco | 69 | DEVILLIER MELODY | SIX DE NOUVOLIEU | LORRAINE | ADECLOR | 0.00 | 67.14 |
| 1xco | 71 | STAHL BENJAMIN | SUN JOSS DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 76.46 |
| 1xco | 73 | DEBES STEEVE | SAPHIR DU MONT | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 70.29 |
| 1xco | 75 | MAILLY LAETITIA | SCALA DE L'ILLON | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 0.00 | 79.87 |
| 1xco | 76 | LAMBERT JEAN LOUIS | STELLA DU BRULL | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 74.06 |
| 1xco | 77 | SEICHEPINE MARC | SANG POUR SANG NOIR | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 74.72 |
Non Classés
| 45 | 11 | NGAN SASSI GEORGES EDMOND | SAID DES BLES | PARIS IDF | A C S O F | 4.00 | 72.63 |
| 45xco | 13 | MEYER STEPHANE | SYKA D'ALTENBACH | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 74.14 |
| 45xco | 14 | GRIMALDI GAETANE | SALTA DES CHARMILLES | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 67.08 |
| 45xco | 18 | AUBRY BENOIT | SAFRAN DE LEVAUX | LORRAINE | C H DU THIEFOSSE | 4.00 | 74.61 |
| 45xco | 19 | BEUZELIN YOHANN | SEE YOU NOUVOLIEU | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 4.00 | 81.70 |
| 45xco | 20 | LELEU HADRIEN | SANGO DES BALEINES | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 4.00 | 70.10 |
| 45xco | 38 | GRIMALDI GAETANE | STEWART DE BEDONCONDE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 68.17 |
| 45xco | 48 | SEICHEPINE ESTHER | SAMIRA D'ELVANGE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 4.00 | 74.99 |
| 45xco | 56 | DARDENNE MANON | SELLANO DU JARDIN | LORRAINE | F E DU PAQUIS | 4.00 | 63.29 |
| 45xco | 61 | MEYER STEPHANE | SIDNEY RIGOULOTS | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 76.38 |
| 45xco | 62 | STARCZAN AUDREY | STEW GIRL DU SOUTRAIT | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 75.42 |
| 45xco | 64 | ROZAIRE JOSSELIN | SCENARIO DE SION | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 77.73 |
| 45xco | 66 | ROCHE PAUL ANTHONY | SCARLINO DU ROC | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 4.00 | 81.04 |
| 45xco | 68 | BEUZELIN YOHANN | SAURETTO NOUVOLIEU | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 4.00 | 76.89 |
| 45xco | 72 | GAUTHERAT PIERRE | SARINE DU TOUNEY | FRANCHE-COMTE | PONEY CLUB DES PRES HEYD | 4.00 | 73.60 |
| 45xco | 74 | SCHMITT MATHIEU | SAYDA DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 74.42 |
| 45xco | 78 | MIH BENJAMIN | SEXYGIRL DE LA HARDT | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 4.00 | 77.09 |
| 45xco | 79 | CUART VUILLAUME INGRID | SOLEDO DU TERROUIN | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 83.52 |
| 45xco | 80 | STARCZAN AUDREY | SATINE DE GLACIERE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 70.26 |
| 64 | 25 | SEICHEPINE ESTHER | SUSHI D'ELVANGE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 4.50 | 94.11 |
| 65 | 47 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | SIGNY DU MELCENEY | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 5.00 | 96.29 |
| 66 | 70 | CLAUDE LIDIWINE | SAMVA D'AGEMONT | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 5.75 | 99.50 |
| 67 | 3 | SCHMIDT FABRICE | STARLIGHT DE PLEVILLE | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 8.00 | 72.31 |
| 67xco | 8 | STARCZAN AUDREY | SHANEL DE BEDON | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 8.00 | 82.35 |
| 67xco | 36 | SCHMIDT FABRICE | BJORN H | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 8.00 | 73.62 |
| 67xco | 41 | ROCHE PAUL ANTHONY | SCALA DU ROC | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 8.00 | 82.64 |
| 71 | 46 | JUNCKER CHRISTOPHE | SUNSHINE DE LA HARDT | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 12.00 | 108.06 |
| 71xco | 53 | MAILLY LAETITIA | SEPHORA DU GUE | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 12.00 | 70.04 |
| 73 | 45 | BENALI KARIM | SOIR D'AMOUR | POITOU-CHARENTES | C E LA CROIX DE PAILLE | 13.50 | 114.55 |
| 74 | 2 | HUVET GAELLE | STAR AC DE TURIGNY | LORRAINE | ECURIES DU VAL D ALETHEYA | Eliminé | |
| 75 | 27 | EBERHART JEAN BAPTISTE | SIDNEY FLORENTINES | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | Eliminé | |
| 76 | 34 | HENNEQUIN STEPHANIE | SARA DE CHATEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | Eliminé | |