|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 3 | WILLEMANN GILLES | QUEL MEC GERBAUX | ALSACE | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES | 0.00 | 88.95 |
| 1xco | 5 | FREY STEPHANE | QUMRAN DE FELINES | CHAMPAGNE-ARD | ECURIE STEPHANE FREY | 0.00 | 92.88 |
| 3 | 9 | LANDRE NICOLAS | QAYEN DU STECHA | FRANCHE-COMTE | PONEY CLUB LE GALOPIN | 4.00 | 89.64 |
| 3xco | 11 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | U JALISCA DU GRAND MOUSTI | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 87.32 |
| 3xco | 18 | CLANGET GILLES | QUIL BILL LUTTERBACH | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 4.00 | 88.57 |
| 6 | 1 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | EBERON VAN DE RECHRI | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 8.00 | 93.57 |
| 6xco | 10 | GRUET ANTHONY | ZIZONICA OA | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 8.00 | 86.32 |
| 6xco | 16 | BILLEBAUT SEBASTIEN | QUANTOR DU FEUGRE | LORRAINE | ECOLE D EQUITATION DU LOISEY | 8.00 | 93.19 |
| 6xco | 19 | CHASSEL JEAN PHILIPPE | QUEBELLA DE NEUVILLE | LORRAINE | S H DE MADINE | 8.00 | 90.15 |
| 6xco | 21 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | QUEGINA DU MIRADOR | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 8.00 | 86.66 |
Non Classés
| 11 | 2 | SEICHEPINE ESTHER | QACENTINA NOIRE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 10.75 | 121.35 |
| 12 | 4 | BILLEBAUT SEBASTIEN | QUASSIA D'ETAIN | LORRAINE | ECOLE D EQUITATION DU LOISEY | 12.00 | 88.34 |
| 12xco | 8 | HOUZELLE NICOLAS | CAO D'ENFER | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 12.00 | 90.89 |
| 14 | 13 | WILLEMANN GILLES | QUENZA DU BELUR | ALSACE | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES | 16.00 | 87.74 |
| 15 | 6 | ESCRIOU EMMANUELLE | QUINOLINE MONTMOUTH | LORRAINE | A C P D OLGY | 22.25 | 103.29 |
| 16 | 7 | MACK NATHALIE | QUMBA DU BLONDEL | ALSACE | A P EQUITATION | Eliminé | |
| 17 | 12 | SEICHEPINE ESTHER | QASIMENT BELLE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | Eliminé | |
| 18 | 15 | DUPERRET ROMAIN | QUIZZ DU THOT | CHAMPAGNE-ARD | A E D ALLAND HUY | Eliminé | |
| 19 | 23 | WILLEMANN GILLES | QUITA KAN | ALSACE | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES | Eliminé | |
| 20 | 20 | SCHIRR CEDRIC | QUOBOY D'ONCIERES | LORRAINE | EQUI PRESTA | Aband. | |