CHANTRAINE I
Epreuve N°15 - AMATEUR 1 GP 1,20m
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 15 MARGOT DU CARLIN BOIDEVEZI SOPHIE 5635571 0.00 79"92 0.00 43"65 125,00
2 36 KALOUBET D'TOURELLE DELFORGE PAUL 2464157 0.00 80"58 0.00 47"51 95,00
3 2 NIAGARA DES NEYES DELFORGE PAUL 2464157 0.00 79"95 4.00 43"12 75,00
4 35 JARDIN FLEURI DE SION BERNE CHARLOTTE 0741799 0.00 83"56 4.00 48"26 60,00
5 8 MISS SURCOUF CADEL CELIE 2074066 0.00 82"01 8.00 47"43 50,00
6 24 LOONY L'AMAURIAL COQUILLAUD VIRGINIE 0320916 0.50 89"66 40,00
7 9 KALIMERO DELAUNAY ELOISE 5864630 4.00 74"97 30,00
8 34 OKA DE LA LANDE MARCHAL PATRICE 5807800 4.00 76"68 25,00
9 30 IBERIS DU HALAGE TOURBIER ANNE 0660905 4.00 81"46 20,00
Non classés
10 1 NOMADE DU PERTHOIS LAURAIN OCEANE 2266590 4.00 83"00
11 33 IDYLLE DU VARTELLIER GAGNEPAIN THIERRY 0010690 4.00 86"95
12 4 MIMISSICU MOUSSURE AUBERGER STEPHAN 0061057 4.75 90"13
13 3 KAMIKAZE DU BLARIN VOYDEVILLE MARION 5668645 8.00 78"94
14 13 MOONLIGHT DES VERNES SALM JULIETTE 5578046 8.00 82"13
15 26 NEVA DE PIQUET DECHAMBENOIT FLORIANE 1209907 8.00 82"52
16 32 NAIROBI DE CHARMOIS TILLY MAGALIE 5307952 8.00 84"25
17 19 PIVOINE DU BANNEY DELFORGE PAUL 2464157 8.00 85"69
18 29 PEARL MOUSSURE AUBERGER STEPHAN 0061057 12.00 81"15
19 7 NIGHT DE LA THINTE FAVIER STEPHANIE 1453490 12.00 86"31
20 14 PAPAGUENO DE MARIE HANSER CATHELYNE 2330735 13.25 92"58
21 21 NOBLE COEUR CREMASCHI LAURENT 0177162 16.00 75"83
22 22 HELIENA DE MAUCAUX LAMOUR MAUD 4001242 16.00 83"21
23 6 ECRIN DU BANNEY PIGUET BENEDICTE 4002163 16.00 87"42
24 20 JUMPING DES JONCS STRUBHRADT JEANNE 2174527 16.00 87"70
25 5 JOLI DU BOURG COUR MARIE NOELLE 0050950 16.25 104"49
26 18 LHUNN DE MIEL BENALI KARIM 0796573 16.25 104"74
27 17 MOSELLE DE MAUCOUR KRIEGEL VALENTIN 5546840 16.50 105"99
28 25 LOULOU DU BREUIL LECOMTE LAURANNE 1453581 20.50 89"04
29 10 PYROIS FOR EVER VOINOT NICOLAS 0064138 20.75 122"27
30 23 KEORA DU SAULCY RAGON KATY 5509777 22.00 111"39
31 28 LYS DE LA COTE COURTOIS ALEXIA 1114730 22.75 114"89
Non-partant - Manche
31 NEW MAN DU LOTI MANCINI MARIE 0502647
Eliminé - Manche
11 HEL REVE DES ADEM GRILLOT MAIROT CELINE 5698432
12 OBSCUR LAMBLARDIE GANGLOFF SEVERINE 5575711
16 MASCOTTE DU BANNEY FLORIOT OCEANE 5807871
27 NANKIN DE LOLIF POSEDEL ANNE 0425838