ALTVILLER III 2010 57 033
EP N°16 - Amateur 1 Grand Prix 1,20 - Barème A au Chrono + Barrage Chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 14 NAUSICAA DU TOUNEY ALBRAND VALENTINE 2166575 0.00 71.99 0.00 35.56 87,50
2 6 COMTE DE LAUTER NIGON ALIZE 5317555 0.00 81.07 0.00 38.24 66,50
3 18 OPALE DU LERCHENBERG MULLER CHARLOTTE 5805726 0.00 79.40 4.00 36.55 52,50
4 13 NECTAR DE GARRED REMY LAURENT 0361632 0.00 80.29 4.00 39.36 42,00
5 17 NECTAR DE BERSAC EIMER JULIE 0059727 0.00 80.44 9.00 52.34 35,00
Non classés
6 4 NIDOR DES GRANGES ALONSO STEPHANE 2242810 4.00 81.37
7 3 OPIUM LARGUOIS GREFF MELANIE 5564092 8.00 78.81
8 1 GAMIN DE LESSEUX MOY AURORE 1005889 8.00 79.03
9 8 KANSAS DE LA COURS CAHEN MAUD 2165801 8.00 80.38
10 9 QUITO DU PLANT JEANDEL CHLOE 5448324 8.00 80.64
11 7 MALINA DE LA LANDE BONNO QUENTIN 2205942 9.00 92.00
12 19 PRECIEUSE D'ELVANGE MOY AURORE 1005889 9.25 92.07
13 2 NAIROBI DE CHARMOIS TILLY MAGALIE 5307952 12.00 84.53
14 16 PANDOR DE CHEMILLY WEISBECKER AMELIE 1350437 19.00 99.74
15 15 PROMETHEE SAINT MARC MAYER GUILLAUME 0059988 20.00 85.71
16 12 LYSKA DU CHAUFOUR SANTONI PASCAL 0063274 21.00 107.77
17 10 OPALLINE DE GUISE TAFFIN VINCENT 0264594 22.75 114.46
Eliminé - Manche
11 GARDENIA DU PRE GREFF CHRISTOPHE 0374464
Non-partant - Manche
5 OTELLO DE BAIMONT KATA ERIC 0632620