ALTVILLER II GRAND REGIONAL 201057032
EP N°14 - Amateur 1 Grand Prix 1,20 - Barème A à Temps Différé
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Etape 1
Points
Etape 1
Temps
Etape 2
Points
Etape 2
Temps
Points Gains
1 28 RAPSODY RELAIS PACHIS THOMESSE BICHELBERGER RACHEL 0426843 0.00 38.81 0.00 27.09 0.00 150,00
2 33 NECTAR DE BERSAC EIMER JULIE 0059727 0.00 38.47 0.00 28.61 0.00 114,00
3 22 KALINE DE BEAUSOLEIL BARYGA MARION 1350041 0.00 40.57 0.00 29.03 0.00 90,00
4 14 NEW MAN DU LOTI MANCINI MARIE 0502647 0.00 43.22 0.00 30.00 0.00 72,00
5 6 JAMIN DE BLAGNY ALBRAND EVA 1454534 0.00 39.67 4.00 27.66 4.00 60,00
6 24 LOUSTIC DE LA CROIX AUBRY MELANIE 5338366 0.00 41.22 4.00 28.03 4.00 48,00
7 9 HINDIE TARROY FERRY ARMELLE 0062936 0.00 38.74 4.00 28.30 4.00 36,00
8 1 KOOPER DE VRIGNE MARCHAND ELISE 0833604R 4.00 50.16 0.00 28.38 4.00 30,00
9 29 OBSCUR LAMBLARDIE GANGLOFF SEVERINE 5575711 0.00 39.02 4.00 28.73 4.00 24,00
10 13 NOA DES COULEURS BRICAIRE RACHEL 2771920 0.00 38.76 4.00 29.23 4.00 24,00
Non classés
11 12 GAMIN DE LESSEUX MOY AURORE 1005889 0.00 39.38 4.00 29.83 4.00
12 38 PALMIR DE PADOUE BLANC CLOTHILDE 5602000 0.00 37.87 4.00 30.60 4.00
13 36 ORACLE DE VAINS DOYEN LOUISON 2469564 0.00 39.08 4.00 30.93 4.00
14 15 COMTE DE LAUTER NIGON ALIZE 5317555 0.00 42.98 4.00 31.27 4.00
15 23 KEORA DU SAULCY RAGON KATY 5509777 0.00 38.34 4.00 32.56 4.00
16 35 NIKITA DES CHAUMES BRAUNSTEIN ALAIN 2376505 0.00 40.83 4.00 32.59 4.00
17 3 ILIUM DU TEMPLE ROY ANNE SOPHIE 0900690 0.00 39.50 4.00 32.67 4.00
18 40 OURAGAN DU VALLON CHALON JULIEN 2497199 4.00 39.34 0.00 32.80 4.00
19 41 QUI DIT MIEUX VOYDEVILLE MARION 5668645 4.00 41.34 0.00 33.31 4.00
20 34 NIKE DU VALLON ZIELKOWSKI MARINE 5817106 4.00 53.56 0.00 34.80 4.00
21 18 NEWSTAR DE MONTFERRAT VERNIER ANNE CAMILLE 5411541 0.00 42.73 4.00 37.76 4.00
22 16 QUITO DU PLANT JEANDEL CHLOE 5448324 4.00 38.62 4.00 31.03 8.00
23 37 PRECIEUSE D'ELVANGE MOY AURORE 1005889 4.00 52.90 4.00 31.57 8.00
24 21 OPALE DU LERCHENBERG MULLER CHARLOTTE 5805726 4.00 47.30 4.00 34.48 8.00
25 19 NAIROBI DE CHARMOIS TILLY MAGALIE 5307952 4.00 43.88 4.00 37.49 8.00
26 4 LIONESS POTIER ELODIE 3309689 4.00 43.93 8.00 31.97 12.00
27 7 PROMETHEE SAINT MARC MAYER GUILLAUME 0059988 8.00 42.07 4.00 36.37 12.00
28 25 MAFALDA D'ELVANGE BARGETON CHARLOTTE 5805172 0.00 40.68 12.00 36.51 12.00
29 39 OPIUM LARGUOIS GREFF MELANIE 5564092 8.00 43.29 4.00 39.18 12.00
30 11 ISADORA DES LOUPS DOYEN LOUISON 2469564 8.00 47.26 5.50 48.54 13.50
31 2 PERCENEIGE DE GOHELLE MELINE KEVIN 0258669 8.00 47.24 8.00 34.10 16.00
32 10 NEVADA ROUVROIS BRAUNSTEIN ALAIN 2376505 8.00 40.08 12.25 43.72 20.25
33 8 LOUNA LOULA DU HERTHI BASTIEN BENJAMIN 1005244 12.00 49.63 15.25 55.76 27.25
Forfait - Etape 1
17 NENG LI DU VAL DURAND GY AUDREY 1006708
Eliminé - Etape 1
5 LILI DE ROCHE POTIER ELODIE 3309689
27 MYSTIC BELL BOUTHERIN MAITE 5536922
31 PITCH D'ANADE FLAMION QUENTIN 3296611
Non-partant - Etape 1
20 JORDANIE D'OC BENICHOU MAURICE 2198174
26 JUNIOR DE BADON HENRY JULIA 1452434
30 MISS SURCOUF CADEL CELIE 2074066
Eliminé - Etape 2
32 JEVIENS DE NOUVOLIEU GEORGEOT MARION 1348516