ALTVILLER I 2010 57 031
EP N°15 - Amateur 2 Prépa 1,05 - Barème A ss Chrono, ss Barrage
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 3 MIGNON DES NOYERS STEPHAN CATHY 0005628 0.00 79.35 22,25
1 5 PREMISS DE BADON WEBER VIRGINIE 0059676 0.00 85.09 22,25
1 24 QOUBALIBRE DE LEICHEL STEPHAN CATHY 0005628 0.00 83.71 22,25
1 25 INES DU MILIEU ASTIER VALERIE 2762437 0.00 75.34 22,25
1 26 PREUMS DE BEL VAL WEBER VIRGINIE 0059676 0.00 84.57 22,25
1 27 KOUKA JARRIER ANNE 2182514 0.00 70.03 22,25
7 1 RHAPSODIE DE LA GIRAUDE PENSIVY DELPHINE 5819029 4.00 78.55 1,00
7 6 QUELLE DU VOIRLY JARRIER ANNE 2182514 4.00 74.26 1,00
7 8 OWEN TY JYCA MATZ EMILIE 1348731 4.00 73.18 1,00
7 11 INDIANA DU MOULIN GENIN ALEXANDRA 5886270 4.00 76.15 1,00
7 16 MYSTIC BOY DE GAEL MULLER SANDY 5896018 4.00 80.93 1,00
7 17 KITOUCHE DES CHAUMES RICHARD JULIE 2595551 4.00 72.12 1,00
7 18 MINGUS FISCHER MANON 5674892 4.00 79.19 1,00
7 22 LEYA DE VERT ASTIER MARIANNE 2502812 4.00 82.04 1,00
7 28 QUERELLE DU BALENCON VOILLARD CAMILLE 2010987 4.00 75.48 1,00
Non classés
16 10 JADE DES SEVRES LAMBERT JEAN LOUIS 5571696 6.00 90.76
17 9 LIBERTY DE GONTERY FRAU MELISSA 2365473 8.00 74.45
17 12 PAVLOVA DES BOIS BIANCHINI ARNAUD 1240567 8.00 81.78
17 13 QIMAHRI DU REUIL BALDINO CHARLOTTE 2635889 8.00 51.80
17 14 PIN UP DE CHATEL GOUTH SARAH 2665450 8.00 71.77
17 15 ORELIA DE DIEPPE GREMIGNI MARINE 2574605 8.00 83.88
17 19 MAGNIFIQUE DU VALLON CLARA ELODIE 2671692 8.00 75.14
17 23 GOLIATH II PORTE COLETTE 5631157 8.00 71.06
24 20 QUISS MY DES ORCETS WEBER MORGANE 5697083 12.00 83.67
25 7 CRESCENDO DE HUS THIEBAULT VIRGINIE 1282795 13.00 88.77
26 2 RAINBOW DE LA COUR DAVALIS TITOUAN 2442377R 22.00 109.23
Abandon
4 ROSSO ASTIER VALERIE 2762437
Non-partant
21 MILORD DE GORGON BOUTRON PIERRE 5815337