ALTVILLER I 2010 57 031
EP N°9 - Amateur 2 Prépa 1,05 - Barème A ss Chrono, ss Barrage
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 3 ADDISON 0008 SCHAEFER ROMAIN 5506629 0.00 73.28 20,00
1 4 QUELLE DU VOIRLY JARRIER ANNE 2182514 0.00 65.28 20,00
1 5 JADE DES SEVRES LAMBERT JEAN LOUIS 5571696 0.00 72.43 20,00
1 6 KITOUCHE DES CHAUMES RICHARD JULIE 2595551 0.00 65.67 20,00
1 10 OWEN TY JYCA MATZ EMILIE 1348731 0.00 62.95 20,00
1 12 PALME DE BETTEGNEY BASTIEN VICKIE 2023694 0.00 65.69 20,00
1 17 QUICK LOVE DU VALLON SCHAEFER ROMAIN 5506629 0.00 75.67 20,00
1 19 INDIANA DU MOULIN GENIN ALEXANDRA 5886270 0.00 58.93 20,00
1 29 KOUKA JARRIER ANNE 2182514 0.00 59.99 20,00
1 31 CY TORRIDE SCHAEFER ROMAIN 5506629 0.00 74.18 20,00
Non classés
11 2 PAOLO DU JARDIN BAIAO ADELINE 7718362 4.00 62.63
11 8 REINE DES KOEURS DAMANT SCHEFFER STEPHANIE 5874711 4.00 73.08
11 14 CHEART DEL RONCHETTO THILLEMENT DELPHINE 1115641 4.00 61.20
11 15 MIKO DE CONDEBEDON BOUTRON LAURA 5497115 4.00 64.06
11 22 QUALIF DES STERNES PETIT ALEXANDRE 1007422 4.00 71.28
11 23 NUAGE DU GENESTEL LAURE LAETITIA 0177544 4.00 73.24
11 24 GALIPETTE DU JAS PAQUOT HARALD 2344456 4.00 57.40
11 28 MILADY DE COURCY PIRUS CAROLINE 5854199 4.00 69.90
11 30 NARCISSE DU PRINTEMPS VESSIERE VIRGINIE 0061374 4.00 67.38
20 20 JAVA DE LA CENSE LEDIG JESSICA 0258571 5.25 84.15
21 1 RAINBOW DE LA COUR DAVALIS TITOUAN 2442377R 8.00 69.17
21 11 MOUSTIQUE DE BLOIS LESEUR BRUNO 1116374 8.00 60.68
21 16 LIBERTY DE GONTERY FRAU MELISSA 2365473 8.00 56.16
21 18 RE BELLE STAR HIEBER MANON 5632027 8.00 65.96
21 25 GLADSTONE PIRUS MARINE 2625610 8.00 74.15
21 27 RAPIDE DE LA BREGEE GUERRERO MDL LAURENT 0414885 8.00 64.40
27 21 OPIUM DE MERONA UHLRICH JEAN PIERRE 0170045 14.00 102.40
28 13 CRESCENDO DE HUS THIEBAULT VIRGINIE 1282795 31.00 106.98
Eliminé
9 PIN UP DE CHATEL GOUTH SARAH 2665450
26 MILORD DE GORGON BOUTRON PIERRE 5815337
Non-partant
7 KAVALIERIS GODEL AMELIE 5576626