|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 17 | CHERRIER THOMAS | MALIN DES VEYS | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 65.00 | 47.32 |
| 2 | 59 | GASPARD JEAN MICHEL | NASH DE LA MARCHE | LORRAINE | JMG TIM | 65.00 | 47.45 |
| 3 | 56 | KLEIN THIERRY | POTDOR DES RUES | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 65.00 | 47.66 |
| 4 | 80 | LORRAIN SIMON | WELUNIA TH | LORRAINE | LOR EQUI | 65.00 | 48.42 |
| 5 | 46 | LICCARDI GUILLAUME | FORT DE CAVERIE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 65.00 | 49.30 |
| 6 | 47 | BEUZELIN YOHANN | ORLOF DE BETTEGNEY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 65.00 | 49.51 |
| 7 | 52 | LORRAIN XAVIER | HELIOS DU BANNEY | LORRAINE | LOR EQUI | 65.00 | 49.76 |
| 8 | 70 | DONZE ROSALIE | KASHMIR DE BETAIGNE | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 65.00 | 50.44 |
| 9 | 13 | BARRAGUE PIERRE | ONYX DE LA LANDE | LORRAINE | EQUI PLUS | 65.00 | 50.94 |
| 10 | 12 | COUPET MORGANE | CONDOR | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 65.00 | 50.95 |
| 11 | 93 | GASTALDI CHARLOTTE | SIMBA D'HOOGPOORT | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 65.00 | 50.96 |
| 12 | 83 | BRONN MICHEL | OUPSY BOND | ALSACE | JUMPING 2001 | 65.00 | 50.98 |
| 13 | 42 | CHERRIER THOMAS | MISSILE DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 65.00 | 51.19 |
| 14 | 3 | RODRIGUEZ JOSE | KALYPSO DU BUST | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 65.00 | 51.21 |
| 15 | 14 | MAILLY LAETITIA | TOSCANE DE MAUGRE | LORRAINE | HARAS DE LA HAYE | 65.00 | 51.27 |
| 16 | 5 | SEICHEPINE ESTHER | LUDHIANA NOIRE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 65.00 | 51.69 |
| 17 | 8 | SCHAEFER ROMAIN | ADDISON 0008 | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 65.00 | 51.72 |
| 18 | 81 | KLEIN THIERRY | PABLO DE GLACIERES | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 65.00 | 52.85 |
| 19 | 58 | BRONN MICHEL | URSELA | ALSACE | JUMPING 2001 | 65.00 | 53.09 |
| 20 | 23 | EHRHART FABIEN | MIRANDOLA | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 65.00 | 53.16 |
| 21 | 31 | KLEIN THIERRY | PICADOR TAME | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 65.00 | 53.31 |
| 22 | 87 | KLEIN CAROLINE | ARSOUILLE DE LA GENESTRE | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 65.00 | 53.51 |
Non Classés
| 23 | 54 | ROZAIRE JOSSELIN | CY TORRIDE | LORRAINE | A C P D OLGY | 65.00 | 54.09 | ||||||||
| 24 | 40 | BEUCHER ELISE | NILTON DES SOURCES | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 65.00 | 54.66 | ||||||||
| 25 | 86 | FORTIN ALAIN | PLUME DES BALEINES | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 65.00 | 54.92 | ||||||||
| 26 | 53 | SIMON VALERIE | OBLIC DES SIX CENSES | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 65.00 | 54.95 | ||||||||
| 27 | 34 | GASPARD JEAN MICHEL | MELIE DE PADOUE | LORRAINE | JMG TIM | 65.00 | 55.32 | ||||||||
| 28 | 4 | BRONN DANIELLE | JAMINA DE LIVOYE | ALSACE | JUMPING 2001 | 65.00 | 57.07 | ||||||||
| 29 | 69 | SCHALL LAURENT | NORINE DES GOUIX | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 65.00 | 57.83 | ||||||||
| 30 | 10 | GONZALEZ CAROLE | HISPIDE DE SEMILLY | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 65.00 | 58.71 | ||||||||
| 31 | 11 | MALGRAS ARNAUD | GRISELDI 3 | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 65.00 | 59.25 | ||||||||
| 32 | 64 | GRANDMONTAGNE JEAN CHARLES | OTOMNE DES LUTHIERS | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 65.00 | 68.21 | ||||||||
| 33 | 66 | SCHMIDT FABRICE | OURAGAN DU CHAP | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 62.00 | 57.53 | ||||||||
| 34 | 2 | PERALDI GEOFFREY | NARCISSE DE MAI | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 61.00 | 66.02 | ||||||||
| 35 | 39 | GRANDMONTAGNE JEAN CHARLES | NOBY DU FAUBOURG | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 60.00 | 48.67 | ||||||||
| 36 | 15 | COITEUX FONTAINE PIERRE | OPALINE DE NOBLE VAL | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 60.00 | 58.36 | ||||||||
| 37 | 89 | CEJUDO JEROME | PEPITA DU LERCHENBERG | ALSACE | C H LE WALDHOF | 59.00 | 50.47 | ||||||||
| 38 | 49 | ANTOINE DENIS | CARTE BLANCHE VH MOLENHOF | PARIS IDF | S H F | 59.00 | 53.77 | ||||||||
| 39 | 7 | HANSELMANN YAN | MARGOT DU CARLIN | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 59.00 | 57.51 | ||||||||
| 40 | 35 | LADJOUAN FARID | DON QUICHOTTE | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 59.00 | 63.27 | ||||||||
| 41 | 67 | DONZE ROSALIE | NEWTON DE L'OTHAIN | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 59.00 | 66.17 | ||||||||
| 42 | 68 | LUTZ NOEMIE | NEVADA ROUVROIS | LORRAINE | ECURIES DE FRESCATY | 58.00 | 51.32 | ||||||||
| 43 | 30 | LORRAIN SIMON | MAGIE DELAMOTTE | LORRAINE | LOR EQUI | 58.00 | 52.91 | ||||||||
| 44 | 38 | TAUREL MARION | ANNICA VD KORNELISHOEVE | NORMANDIE | ETS BILLOT | 57.00 | 54.70 | ||||||||
| 45 | 48 | EHRHART FABIEN | URBE DI SAN PATRIGNANO | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 57.00 | 55.23 | ||||||||
| 46 | 29 | ROZAIRE JOSSELIN | PICKWICK DES MONTS | LORRAINE | A C P D OLGY | 57.00 | 71.02 | ||||||||
| 47 | 57 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | ROCCO | LORRAINE | EQUI PLUS | 56.00 | 45.07 | ||||||||
| 48 | 79 | ROZAIRE JOSSELIN | PRECIEUSE D'ELVANGE | LORRAINE | A C P D OLGY | 56.00 | 46.95 | ||||||||
| 49 | 90 | SCHAEFER ROMAIN | MIKO DE CONDEBEDON | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 56.00 | 48.59 | ||||||||
| 50 | 51 | HANSELMANN YAN | JEKYLL DE BEGLER | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 56.00 | 48.68 | ||||||||
| 51 | 77 | LORRAIN XAVIER | MICHEL ANGE DE BRIEY | LORRAINE | LOR EQUI | 56.00 | 48.84 | ||||||||
| 52 | 22 | BEUZELIN YOHANN | PEGAZE DE BETTEGNEY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 56.00 | 50.89 | ||||||||
| 53 | 72 | VOYDEVILLE MARION | KAMIKAZE DU BLARIN | LORRAINE | L ECURIE DES CHENES | 56.00 | 52.04 | ||||||||
| 54 | 18 | NAYET VANESSA MDL | KETTY D'AVRIL | LORRAINE | CSAG METZ SE | 56.00 | 52.25 | ||||||||
| 55 | 36 | DUSCH MATHIEU | MYSTERIEUSE ENFANT | LORRAINE | LUNA JUMP | 56.00 | 56.43 | ||||||||
| 56 | 24 | ANTOINE DENIS | NORWAY DE BREVE | PARIS IDF | S H F | 55.00 | 53.83 | ||||||||
| 57 | 1 | ASTAHOFF LOIC | PALOMBRE DE SEMILLY | LORRAINE | HARAS DE LUPPY | 52.75 | 84.65 | ||||||||
| 58 | 28 | SIMON VALERIE | NEROLI DE PINGUILY | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 50.00 | 56.46 | ||||||||
| 59 | 94 | GASTALDI CHARLOTTE | NEMO D'ADRIERS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 50.00 | 70.23 | ||||||||
| 60 | 9 | MIH BENJAMIN | NEW MAN DU LOTI | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 50.00 | 70.37 | ||||||||
| 61 | 61 | DUSCH MATHIEU | PETER PAN DE SEILLE | LORRAINE | LUNA JUMP | 48.00 | 50.13 | ||||||||
| 62 | 27 | LORRAIN XAVIER | JUNIOR BABY | LORRAINE | LOR EQUI | 48.00 | 70.73 | ||||||||
| 63 | 85 | GSELL SYLVIE | NOURS | ALSACE | JUMPING 2001 | 47.25 | 86.04 | ||||||||
| 64 | 37 | AUBERTIN VICTORIA | KRAK DE MAUCOURT | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 37.50 | 113.27 | ||||||||
| 65 | 43 | NAYET VANESSA MDL | OH VIVE DE BORDENAVE | LORRAINE | CSAG METZ SE | 30.25 | 90.15 | ||||||||
| 66 | 88 | ECK ALEXANDRE | FANDOR DE LA LANDE | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 25.00 | 46.28 | ||||||||
| 67 | 21 | LICCARDI GUILLAUME | NOPAL DE MAIRY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 25.00 | 47.18 | ||||||||
| 68 | 19 | DONZE MAXIME | FADENGO II | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 25.00 | 48.51 | ||||||||
| 69 | 63 | TAUREL MARION | HIP HOP DU GUE | NORMANDIE | ETS BILLOT | 25.00 | 49.49 | ||||||||
| 70 | 16 | PASQUINUCCI SYLVIA | LASCARD DE NANTILLOIS | LORRAINE | ECURIE DE SAINT AGNAN | 25.00 | 51.16 | ||||||||
| 71 | 33 | BRONN MICHEL | NOA D'ARTOIRE | ALSACE | JUMPING 2001 | 25.00 | 52.12 | ||||||||
| 72 | 32 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | HOR DE BONCE | LORRAINE | EQUI PLUS | 25.00 | 56.07 | ||||||||
| 73 | 26 | HANSELMANN YAN | MNEMOSYNE DE LA FARE | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 25.00 | 56.88 | ||||||||
| 74 | 25 | VESSIERE VINCENT | OTHELLA DE MONTFLIX | LORRAINE | E E DE RIVES | 25.00 | 60.10 | ||||||||
| 75 | 62 | AUBERTIN VICTORIA | HADRIEN DES NOUES | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 25.00 | 61.02 | ||||||||
| 76 | 50 | VESSIERE VINCENT | ASPE | LORRAINE | E E DE RIVES | 25.00 | 63.06 | ||||||||
| 77 | 20 | HOSY CAROLINE | OPALLINE DE GUISE | LORRAINE | HARAS DE LA HAYE | 16.00 | 53.11 | ||||||||
| 78 | 60 | LADJOUAN FARID | PRIMA DU BREUIL | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 16.00 | 53.14 | ||||||||
| 79 | 55 | LORRAIN SIMON | PRAVDA D'HELLERING | LORRAINE | LOR EQUI | 15.50 | 73.87 | ||||||||
| 80 | 78 | SIMON VALERIE | MARIOSO BLEU BLONDEL | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 12.00 | 68.69 | ||||||||
| 81 | 6 | JARRIER ANNE | ONLY YOU D'OLGY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 57.64 | ||||||||
| 82 | 45 | HOSY CAROLINE | ORCHIDEE DE GUISE | HMRAS.DE OA HQYE|
>TR>
| =3 | TD BGÃOLOR="gFEFE00">
| MALGRAS AR^AWEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"#CBCBCB">NEGRESCO D'O | LORREI_E}Tm oGcO~O{=k#oBgBoBr>mUsLtLiUAnLIERES | Eniminé?TD ÿÿÿÿLOR="#CBCBCB">
| 86 | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | Aband. |
| |