|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 3 | VANOVERMEIR KARINE | ANACONDA | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 78.45 |
| 1xco | 5 | SIMON VALERIE | NICODEM DE GOHELLE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 73.06 |
| 1xco | 6 | JEANDEL CHLOE | GRECO D'ITOUX*HN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 65.36 |
| 1xco | 7 | COITEUX FONTAINE PIERRE | NILS DE LOJOU | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 70.98 |
| 1xco | 9 | SCHOENLAUB SANDRA | LARTAGO DU BUCHER | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 75.15 |
| 1xco | 10 | GASPARD DANIELE | LAIHOU NOUVOLIEU | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 75.19 |
| 1xco | 11 | LUTZ LAURENT | REBEL DE LAUBERT | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 82.53 |
| 1xco | 12 | LUTZ LAURENT | RODRIGO | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 79.21 |
| 1xco | 13 | RODRIGUEZ JOSE | JEZABELLE DE GORZE | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 0.00 | 70.80 |
| 1xco | 16 | BARBIER ARNAUD | NADINE DE VALETTE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 76.58 |
| 1xco | 19 | ANTOINE DELPHINE | MORILLE DE MONT | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 69.23 |
| 1xco | 20 | ARPENTINIER ERIC | NEVADA DE BERT | ALSACE | HARAS DE LA MODER | 0.00 | 73.07 |
| 1xco | 25 | GASPARD JEAN MICHEL | KISS ME DE GIGNY | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 77.04 |
| 1xco | 27 | HENNEQUIN STEPHANIE | OKIRIA DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 73.27 |
| 1xco | 28 | SIMON VALERIE | MAGE DE JALESNES | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 73.36 |
| 1xco | 30 | GOBERVILLE SIMONE | JOUR J DE LA RESSEE | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 68.78 |
| 1xco | 33 | KOVACS HENRI | RADEGAST JUNIOR | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 78.05 |
| 1xco | 34 | SCHOENLAUB SANDRA | CYPRADORA | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 69.52 |
| 1xco | 35 | GASPARD DANIELE | NUMBER ONE NOUVOLIEU | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 77.98 |
| 1xco | 36 | RODRIGUEZ JOSE | KALYPSO DU BUST | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 0.00 | 72.28 |
| 1xco | 37 | CHIRON LOIC | NAPST'ERE D'ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 73.94 |
| 1xco | 38 | VESSIERE VINCENT | ASPE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 75.53 |
| 1xco | 40 | SCHAEFER ROMAIN | PARADISE FOR EVER EGM | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 80.64 |
| 1xco | 42 | LOMBARD PASCALE | CLASSIC GIRL | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 80.52 |
| 1xco | 44 | COITEUX FONTAINE PIERRE | ATHOS Z | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 73.71 |
| 1xco | 48 | GASPARD JEAN MICHEL | NEPTUNE DE BRIE | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 80.36 |
| 1xco | 50 | HENNEQUIN STEPHANIE | KEDRAS DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 76.95 |
Non Classés
| 28 | 4 | HENNEQUIN STEPHANIE | OPUS DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 4.00 | 76.97 |
| 28xco | 8 | KOVACS HENRI | RHAPSODY DE LIGNY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 72.01 |
| 28xco | 15 | VESSIERE VINCENT | NUAGE DU GENESTEL | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 4.00 | 82.38 |
| 28xco | 22 | CLANGET GILLES | ORETTO DU LUTTERBACH | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 4.00 | 76.71 |
| 28xco | 23 | MARTZ NICOLAS | IAGO DE VAUT | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 4.00 | 67.93 |
| 28xco | 24 | ALBRAND REGIS | LIBERO D'ALLOZ | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 66.84 |
| 28xco | 26 | VANOVERMEIR KARINE | INOUIE III | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 4.00 | 72.24 |
| 28xco | 32 | COITEUX FONTAINE PIERRE | MIAMI DE LA COUR | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 4.00 | 76.02 |
| 28xco | 39 | BARBIER ARNAUD | MATOUBET D'ONDINE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 4.00 | 69.78 |
| 28xco | 43 | MALLET GERALDINE | MYRTILLE DU REVERDY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 77.86 |
| 28xco | 52 | SCHOENLAUB SANDRA | GRABENFEE | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 4.00 | 72.16 |
| 39 | 53 | SEICHEPINE ESTHER | KADOR NOIR | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 4.50 | 84.41 |
| 40 | 51 | SIMON VALERIE | KATARINA DE MANCY | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 8.00 | 71.32 |
| 41 | 45 | MALHERBE TARA | HANTAYO DE BAUGY | LORRAINE | EQUI PLUS | 8.75 | 101.04 |
| 42 | 14 | CHIRON LOIC | LANCELOT DES VILLAS | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 9.25 | 87.49 |
| 43 | 17 | SCHAEFER ROMAIN | KINDY DE MAUCOURT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 10.25 | 91.63 |
| 44 | 41 | ROZAIRE JOSSELIN | TAHLITA | LORRAINE | A C P D OLGY | 11.50 | 96.75 |
| 45 | 21 | DONZE VALENTINE | FADENGO II | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 25.50 | 104.45 |
| 46 | 18 | ROZAIRE JOSSELIN | LORETTE DE MEHON | LORRAINE | A C P D OLGY | Aband. | |
| 47 | 49 | VANOVERMEIR KARINE | ECHO DU AMEL | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | Aband. | |