|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 2 | LUTZ THIERRY | ODYSEE DES FORETS | LORRAINE | ECURIES DE FRESCATY | 0.00 | 77.49 |
| 1xco | 4 | FAVIER JAUFFREY | OPALE DU LERCHENBERG | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 0.00 | 79.40 |
| 1xco | 6 | SCHAEFER ROMAIN | OLYMPIC ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 80.35 |
| 1xco | 7 | BARBIER ARNAUD | OSCAR DE BREKKA | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 72.09 |
| 1xco | 9 | HENNEQUIN STEPHANIE | OPUS DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 79.75 |
| 1xco | 12 | LADJOUAN FARID | NATH | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 66.81 |
| 1xco | 15 | GASPARD JEAN MICHEL | LITCHI DE BALME | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 76.13 |
| 1xco | 16 | SEICHEPINE ESTHER | LUDHIANA NOIRE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 71.69 |
| 1xco | 17 | WAGNER MAHAUT | NACRE DE BEDON | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 71.36 |
| 1xco | 18 | LOMBARD PASCALE | PLUME DE LA CHATRE | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 79.67 |
| 1xco | 19 | PERALDI GEOFFREY | KRAC D'ESCRIT | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 0.00 | 81.71 |
| 1xco | 20 | FAVIER JAUFFREY | PATTY DE SAINT HENRI | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 0.00 | 78.37 |
| 1xco | 21 | KOVACS HENRI | RHAPSODY DE LIGNY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 75.06 |
| 1xco | 22 | COITEUX FONTAINE PIERRE | HANETT DE CERISY | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 80.97 |
| 1xco | 24 | GOBERVILLE SIMONE | JOUR J DE LA RESSEE | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 75.17 |
| 1xco | 26 | NICOLAS AURELIE | ITHOS DE CHERVES | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 71.34 |
| 1xco | 27 | DEBANT MARIE | JENNY DU BREUIL | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 72.56 |
| 1xco | 28 | SCHIRR CEDRIC | NATAO DES GREVIS | LORRAINE | EQUI PRESTA | 0.00 | 75.04 |
| 1xco | 29 | CHALLOIT AMANDINE | NIRVANA D'AUREIL | LORRAINE | ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE | 0.00 | 65.80 |
| 1xco | 30 | ROZAIRE JOSSELIN | TAHLITA | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 80.99 |
| 1xco | 31 | SCHAEFER ROMAIN | KINDY DE MAUCOURT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 77.01 |
| 1xco | 32 | BARBIER ARNAUD | MATOUBET D'ONDINE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 68.43 |
| 1xco | 34 | HENNEQUIN STEPHANIE | OKIRIA DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 73.56 |
| 1xco | 35 | RODRIGUEZ JOSE | JEZABELLE DE GORZE | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 0.00 | 71.90 |
| 1xco | 36 | BENICHOU MAURICE | LOUCHILLA NOUVOLIEU | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 71.26 |
| 1xco | 37 | LADJOUAN FARID | DUBLIN OF THE LOWLANDS | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 78.16 |
| 1xco | 39 | LUTZ LAURENT | RODRIGO | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 74.90 |
| 1xco | 40 | GASPARD JEAN MICHEL | JASPEE MOUSSURE | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 82.96 |
| 1xco | 41 | SEICHEPINE ESTHER | KADOR NOIR | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 67.88 |
| 1xco | 43 | LOMBARD PASCALE | CLASSIC GIRL | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 81.78 |
| 1xco | 44 | PERALDI GEOFFREY | LEQUEL DE MANDRES | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 0.00 | 76.51 |
| 1xco | 46 | KOVACS HENRI | RADEGAST JUNIOR | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 80.79 |
| 1xco | 50 | VANOVERMEIR KARINE | ECHO DU AMEL | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 73.75 |
| 1xco | 52 | KLEIN THIERRY | NOISETTE DE BETTEGNEY | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 73.83 |
| 1xco | 55 | MELINE ARNAUD | QUIMARO 0002 | LORRAINE | ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE | 0.00 | 73.85 |
| 1xco | 56 | CHIRON LOIC | PILGRIM DU CHENE | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 79.32 |
| 1xco | 57 | GIRARD FREDERIQUE | PERSANE D'ARMANVILLE | ALSACE | A A E FUN JUMP | 0.00 | 74.32 |
| 1xco | 58 | SCHOENLAUB SANDRA | CYPRADORA | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 70.69 |
| 1xco | 59 | RAMBOUR AURELIE | LEITMOTIV DE BREVE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 75.20 |
| 1xco | 61 | BRUTO FLORENT | MIDNIGHT DE HARS | LORRAINE | ECOLE DE SAULCY | 0.00 | 75.17 |
| 1xco | 62 | LADJOUAN FARID | DON QUICHOTTE | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 77.61 |
| 1xco | 64 | LUTZ LAURENT | REBEL DE LAUBERT | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 70.98 |
| 1xco | 65 | KOVACS HENRI | NABUCO DE PIENNE | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 70.48 |
| 1xco | 68 | HOUZELLE NICOLAS | NOYAU DES VANS | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 76.45 |
Non Classés
| 45 | 8 | MALHERBE TARA | BELLINE VH LINDENHOFF | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.50 | 84.95 |
| 46 | 45 | FAVIER JAUFFREY | LUCKY DE CUVRY | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 1.00 | 86.38 |
| 47 | 3 | L HUILLIER ANNE SOPHIE | SUPER STAR DU PADDOCK | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 4.00 | 72.81 |
| 47xco | 10 | RODRIGUEZ JOSE | NATURELLE DES CABANES | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 4.00 | 69.12 |
| 47xco | 11 | BENICHOU MAURICE | NATIVE DE LA GACHE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 4.00 | 77.66 |
| 47xco | 49 | VESSIERE VINCENT | ASPE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 4.00 | 78.57 |
| 47xco | 53 | FISCHESSER JULIE | ONNY DU LEVANT | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 80.85 |
| 47xco | 60 | COITEUX FONTAINE PIER | ATHOS Z | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 4.00 | 80.09 |
| 47xco | 67 | BEUZELIN YOHANN | NOBLE EPINE | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 4.00 | 82.01 |
| 54 | 13 | MIH BENJAMIN | MINOS DU ROQUET | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 8.00 | 70.00 |
| 54xco | 42 | WAGNER MAHAUT | ODUNE DES GREVIS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 8.00 | 74.91 |
| 54xco | 51 | LOMBARD ERIC | PRADA | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 8.00 | 81.53 |
| 57 | 14 | LUTZ LAURENT | MALICE SAINT LEGER | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 8.75 | 101.32 |
| 58 | 66 | VAN DELFT MARIE EMILI | JOHNNY DE MAUCOURT | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 10.00 | 106.04 |
| 59 | 38 | MIH BENJAMIN | GLOBULE BLANC | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 12.50 | 100.57 |
| 60 | 1 | BLANQUIER AUDREY | PRUNELLE DES GRIVAUX | LORRAINE | EQUI PLUS | 15.00 | 94.45 |
| 61 | 33 | MALHERBE TARA | MISTER BIG | LORRAINE | EQUI PLUS | 16.75 | 117.92 |
| 62 | 54 | LHUILLIER MAXIMILIEN | IF DU VOIRLY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | Eliminé | |
| 63 | 63 | MIH BENJAMIN | ONEAL DE VIRTON | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | Eliminé | |