|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 3 | SCHMITT MATHIEU | OCTAVIE DE PADOUE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 73.93 | |
| 1xco | 4 | KALLENBRUN CAROLE | MIROIR DE BENY | LORRAINE | EQUIPLUS | 0.00 | 71.25 |
| 1xco | 5 | KALLENBRUN CAROLE | OASIS DU PEPIN | LORRAINE | EQUIPLUS | 0.00 | 73.79 |
| 1xco | 14 | BARBIER ARNAUD | NOCTURNE DE BREVE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 72.23 |
| 1xco | 15 | LADJOUAN FARID | JASMIN DE BARRAT*HN | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 56.82 |
| 1xco | 16 | VESSIERE VINCENT | IMAGE D'AMEZULE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 70.01 |
| 1xco | 20 | TAUREL MARION | ANNICA VD KORNELISHOEVE | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 70.51 |
| 1xco | 25 | DUSCH MATHIEU | KING DE BECOURT | LORRAINE | LUNA JUMP | 0.00 | 71.65 |
| 1xco | 26 | MEYER STEPHANE | HEVA DE LA HOUCHE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 64.70 |
| 1xco | 27 | CHERRIER THOMAS | MISSILE DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 67.00 |
| 1xco | 28 | SCHMITT MATHIEU | OBJECTIF | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 72.25 |
| 1xco | 33 | MEYER STEPHANE | ROSA LYN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 65.73 |
| 1xco | 35 | PASQUINUCCI SYLVIA | LASCARD DE NANTILLOIS | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 71.09 |
| 1xco | 43 | GASPARD JEAN MICHEL | OLYMPE D'ESCRIT | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 71.61 |
| 1xco | 45 | TAUREL MARION | UXIRYBANTHA FORTUNA | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 68.39 |
| 1xco | 46 | HENNEQUIN STEPHANIE | KOUKOU PLATIERE | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 70.02 |
| 1xco | 49 | SIMON VALERIE | OPIOM DU TEMPLE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 72.37 |
| 1xco | 50 | DUSCH MATHIEU | JUNKIE D'OZ | LORRAINE | LUNA JUMP | 0.00 | 68.30 |
| 1xco | 52 | CHERRIER THOMAS | MALIN DES VEYS | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 64.29 |
| 1xco | 57 | BORDRON THIBAUT | FORBAN DU BANNEY | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 0.00 | 61.26 |
| 1xco | 60 | NIGON ALIZE | COMTE DE LAUTER | ALSACE | EPERON D IMSTHAL | 0.00 | 64.80 |
| 1xco | 61 | JEANTEUR ANNE CAROLINE | KLEENE DU MOULIN | LORRAINE | E E DE CHESNY | 0.00 | 66.42 |
| 1xco | 62 | SEICHEPINE ESTHER | LITTLE DEVIL | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 66.01 |
| 1xco | 63 | COGHE LAURE | KENZO DE BADON | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 64.53 |
| 1xco | 64 | L HUILLIER CLAIRE | INASCOT DE LESSEUX | LORRAINE | E E VIRGINIE VENON | 0.00 | 60.29 |
| 1xco | 67 | BEUZELIN YOHANN | KALINKA DU VOIRLY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 0.00 | 69.37 |
| 1xco | 68 | GASPARD JEAN MICHEL | JESSY ROY | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 73.95 |
| 1xco | 69 | ROCHE PAUL ANTHONY | KOCKTAIL JYCA | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 0.00 | 63.26 |
| 1xco | 75 | OBELLIANNE JEAN BAPTISTE | JADE DE LUSSE | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 67.44 |
| 1xco | 77 | ETCHEVERRY GAELLE | LOUISE DU PRIEURE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 69.47 |
| 1xco | 78 | VOINOT NICOLAS | QUITANA ST GHYVAN Z | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 69.95 |
| 1xco | 79 | BOULOT JESSICA | NEESS | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 62.96 |
| 1xco | 81 | OUDIN LAURE | MELUSINE L'AMANDOUR | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 66.11 |
| 1xco | 84 | BEGOM MARIE | MOONA DE FAVI | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 61.61 |
Non Classés
| 35 | 17 | BEUZELIN YOHANN | KISTINN D'EPINETTE | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 4.00 | 77.09 |
| 35xco | 21 | HENNEQUIN STEPHANIE | KEDRAS DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 4.00 | 72.86 |
| 35xco | 24 | SIMON VALERIE | OBLIC DES SIX CENSES | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 4.00 | 72.25 |
| 35xco | 30 | SEICHEPINE ESTHER | MILOU DE LA MESANGE | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 67.01 |
| 35xco | 40 | HUSSON CHARLES HENRI | KIZY ROSE CHAPEMONT | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 4.00 | 71.69 |
| 35xco | 53 | SCHMITT MATHIEU | OLLY DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 73.09 |
| 35xco | 58 | POULET MERGLE AMELIE | DIAMANT DES BOIS | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 67.03 |
| 35xco | 71 | IDIR CLEMENT | SHREK D'ENFER | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 65.80 |
| 35xco | 90 | LOUVET CORALIE | LEMING DE FLAVIGNY | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 4.00 | 58.07 |
| 44 | 73 | LADJOUAN FARID | LOUNA LOULA DU HERTHI | LORRAINE | C E ST PHLIN | 6.25 | 86.58 |
| 45 | 1 | TADDEI FREDERIC | NEANMOINS ST WOLFGANG | 8.00 | 66.86 | ||
| 45xco | 6 | IDIR CLEMENT | MAGIC DES LUTHIERS | LORRAINE | 8.00 | 72.80 | |
| 45xco | 10 | BERNARD CELINE | GITAN DU BRULE | LORRAINE | 8.00 | 74.95 | |
| 45xco | 41 | VESSIERE VINCENT | NAKARI DESBOIS | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 8.00 | 71.55 |
| 45xco | 42 | BEUZELIN YOHANN | NEWS DE BETTEGNEY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 8.00 | 70.62 |
| 45xco | 65 | LADJOUAN FARID | PAX DE HOLZEM | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 8.00 | 72.09 |
| 45xco | 72 | TRIERWEILER CHLOE | KHEOPS DE JOALLAND | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 8.00 | 68.22 |
| 45xco | 89 | CESSE LIONEL | NONOLETTA BEAU DESIR | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 8.00 | 65.65 |
| 53 | 34 | FOUGERON MARINE | LOLLIPOP LEA | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 10.25 | 86.58 |
| 54 | 2 | KALLENBRUN CAROLE | OVERLAND DU GRANIT | LORRAINE | EQUIPLUS | 12.00 | 67.39 |
| 55 | 11 | IDIR CLEMENT | NOA DE LAVAL | LORRAINE | 12.25 | 110.55 | |
| 56 | 39 | BARBIER ARNAUD | MATOUBET D'ONDINE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 13.50 | 83.79 |
| 57 | 32 | BORDRON THIBAUT | NICKY DE LA CHAILLOZ | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 14.00 | 85.11 |
| 58 | 70 | PLAGES BENOIT | KALMAR DU MOULIN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 17.25 | 82.93 |
| 59 | 66 | VESSIERE VINCENT | GRANNIT | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 24.00 | 109.19 |
| 60 | 13 | HUSSON CHARLES HENRI | LUTIN D'OSSAU | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | Eliminé | |
| 61 | 51 | MEYER STEPHANE | MOON PALACE DE GRETHY | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | Eliminé | |
| 62 | 83 | DIDELOT EMILIE | JACOBUS | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | Eliminé | |