PRO 4 PREPA 115 |
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 2 | SCHAEFER ROMAIN | PARADISE FOR EVER EGM | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 67.74 |
| 1xco | 4 | ROZAIRE JOSSELIN | NELY DE LA LANDE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 66.17 |
| 1xco | 5 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | OSSIA DE FETIGNY | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 65.49 |
| 1xco | 9 | MEYER STEPHANE | PIMPANTE DE SOHAN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 62.56 |
| 1xco | 12 | PERALDI GEOFFREY | NEWTON DU HAUT BOIS | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 0.00 | 66.54 |
| 1xco | 13 | WIDMANN FANNY | IRISH COFFEE | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | 0.00 | 63.39 |
| 1xco | 14 | EHRHART FABIEN | URBE DI SAN PATRIGNANO | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 0.00 | 70.71 |
| 1xco | 16 | CHIRON LOIC | NAPST'ERE D'ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 66.58 |
| 1xco | 18 | LUTZ LAURENT | REBEL DE LAUBERT | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 65.21 |
| 1xco | 21 | MIH BENJAMIN | MINOS DU ROQUET | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 0.00 | 58.96 |
| 1xco | 26 | BLANQUIER AUDREY | FEUTRINE DU CLAIS | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 63.99 |
| 1xco | 27 | SIMON VALERIE | MAGE DE JALESNES | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 62.06 |
| 1xco | 28 | DIDIOT CLAIRE | MARQUISE DE LA LANDE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 57.41 |
| 1xco | 30 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | NO LIMIT 2 | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 66.65 |
| 1xco | 34 | MEYER STEPHANE | ROSA LYN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 64.53 |
| 1xco | 35 | LUTZ LAURENT | NEW BOY DU GAGNAGE | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 67.20 |
| 1xco | 37 | WIDMANN FANNY | JESSY ROY | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | 0.00 | 63.52 |
| 1xco | 43 | LUTZ LAURENT | MAKILA D'HEM | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 63.38 |
| 1xco | 44 | SCHOENLAUB SANDRA | CYPRADORA | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 59.20 |
| 1xco | 45 | SCHMITT MATHIEU | OLLY DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 68.25 |
| 1xco | 46 | MIH BENJAMIN | NOEMIE DE L'OTHAIN | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 0.00 | 54.56 |
| 1xco | 47 | TAUREL MARION | ANNICA VD KORNELISHOEVE | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 63.92 |
| 1xco | 48 | STOULIG THOMAS | LA LUNA | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 62.23 |
| 1xco | 51 | BASING AURELIE | NOROX DES RAYONS | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 59.71 |
| 1xco | 52 | GASPARD JEAN MICHEL | NEPTUNE DE BRIE | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 70.22 |
| 1xco | 57 | BOUTRON LAURA | LOYAL DU CHAUDRUPT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 61.19 |
| 1xco | 61 | ALONSO STEPHANE | NIDOR DES GRANGES | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 61.96 |
| 1xco | 62 | HUSSON CHARLES HENRI | JASMIN DE BARRAT*HN | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 68.05 |
| 1xco | 63 | KARGER EMMANUELLE | HAUT CEDRILLO | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 0.00 | 58.01 |
| 1xco | 64 | MARCHAL PATRICE | KENAVO DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 59.67 |
| 1xco | 65 | PETIT ALEXANDRE | IRMA DE LORME | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 61.90 |
| 1xco | 66 | GREFF MELANIE | OPIUM LARGUOIS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 55.84 |
| 1xco | 67 | DELAUNAY ELOISE | KALIMERO | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 54.42 |
| 1xco | 70 | SCHMITT MATHIEU | OCTAVIE DE PADOUE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 70.78 |
| 1xco | 71 | MIH BENJAMIN | NEW MAN DU LOTI | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 0.00 | 60.36 |
| 1xco | 72 | TAUREL MARION | UXIRYBANTHA FORTUNA | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 62.49 |
| 1xco | 73 | MALHERBE TARA | MISTER BIG | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 65.17 |
| 1xco | 75 | KLEIN THIERRY | NOISETTE DE BETTEGNEY | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 60.22 |
| 1xco | 76 | BENICHOU MAXIME | NATIVE DE LA GACHE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 63.86 |
| 1xco | 77 | LORRAIN XAVIER | NONSTOP DU VIVIERS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 67.10 |
| 1xco | 78 | MARCHAL PATRICE | KALPEPIN | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 58.31 |
| 1xco | 81 | HUSSON CHARLES HENRI | KIZY ROSE CHAPEMONT | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 70.26 |
| 1xco | 84 | PANIS HELENE | MATRIX | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 63.42 |
| 1xco | 87 | ALGAN MICHEL | IMPERIAL DES JEAN BEL | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 59.03 |
| 1xco | 89 | JEANDEL CHLOE | GRECO D'ITOUX*HN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 59.61 |
Non Classés
| 46 | 3 | BIGLER DELPHINE | MIRABELLE DU NOE | ALSACE | C E DE LA BRUCHE | 4.00 | 62.23 |
| 46xco | 6 | CAILLARD ALIX | NEPTUNE DE BRIEY | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 4.00 | 60.96 |
| 46xco | 7 | BARBIER ARNAUD | KINSY DE CHATEL | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 4.00 | 60.11 |
| 46xco | 10 | VANOVERMEIR KARINE | NATIVE BORNE FONTAINE | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 4.00 | 77.73 |
| 46xco | 11 | CHANE ESTELLE | NOUSS DU GUE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 56.23 |
| 46xco | 19 | SCHOENLAUB SANDRA | LARTAGO DU BUCHER | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 4.00 | 62.91 |
| 46xco | 20 | SCHMITT MATHIEU | OBJECTIF | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 59.49 |
| 46xco | 22 | TAUREL MARION | LITCHI DE BALME | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 4.00 | 63.18 |
| 46xco | 23 | FRANCOIS EMILIE | LIBRECY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 63.33 |
| 46xco | 25 | LORRAIN XAVIER | L'OR DES ROUVRAYS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 74.37 |
| 46xco | 29 | MAHUT FANNY | MILOU DE LA MESANGE | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 63.12 |
| 46xco | 32 | BARBIER ARNAUD | MATOUBET D'ONDINE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 4.00 | 57.95 |
| 46xco | 36 | CHANE ESTELLE | KERN DES SOURCES | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 59.99 |
| 46xco | 39 | EHRHART FABIEN | ALBANY 19 | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 59.70 |
| 46xco | 49 | COLLI EVRARD SONIA | MOON PALACE DE GRETHY | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 76.97 |
| 46xco | 54 | PETIT ALEXANDRE | JAMAIQUE DE BREVE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 77.99 |
| 46xco | 56 | CLANGET THOMAS | LARRA D'ELVANGE | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 4.00 | 55.74 |
| 46xco | 58 | DE MONTGOLFIER VIANNEY | KIR ROYAL DE SION | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 4.00 | 59.68 |
| 46xco | 60 | GUMBINGER ELODIE | KALVA DU PONT | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 55.27 |
| 46xco | 69 | SCHOENLAUB SANDRA | MASSY DU RODEN | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 4.00 | 58.24 |
| 46xco | 80 | BILLARD DAPHNE | WINDE VAN'T KAPELHOF | ALSACE | ECURIE GREGORY BINDER | 4.00 | 73.52 |
| 46xco | 83 | ALLSPACH JULIEN | MATA DE GRASSET | ALSACE | C E DE LA BRUCHE | 4.00 | 62.92 |
| 46xco | 90 | WYBRECHT CLAIRE | MOCKY MOUSSURE | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 62.01 |
| 69 | 17 | HUMBERT ANNE CHRISTINE | GRACE | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 4.50 | 79.30 |
| 70 | 1 | VAJENTE STEPHANE | JELLICO D'ELVANGE | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 8.00 | 65.01 |
| 70xco | 15 | GROSJEAN FLORIAN | OPALIN DE L'EPINE | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 8.00 | 64.01 |
| 70xco | 50 | HANSELMANN YAN | MILORD DE GORGON | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 8.00 | 59.22 |
| 70xco | 59 | POHL AURORE | BEST FIFE | PARIS IDF | S H F | 8.00 | 66.13 |
| 70xco | 74 | ROZAIRE JOSSELIN | GAMIN DE LESSEUX | LORRAINE | A C P D OLGY | 8.00 | 68.61 |
| 70xco | 82 | TADDEI FREDERIC | NEANMOINS ST WOLFGANG | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 8.00 | 56.93 |
| 70xco | 85 | GIRARD FREDERIQUE | GUS D'EPTE | ALSACE | A A E FUN JUMP | 8.00 | 65.38 |
| 77 | 42 | HUMBERT ANNE CHRISTINE | MIRABEAU DE PADOUE | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 8.50 | 79.66 |
| 78 | 41 | MICHEL CECILE | NOBODY ELSE | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 12.00 | 63.82 |
| 79 | 86 | HURST MARGAUX | GRACKY | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 16.00 | 66.57 |
| 80 | 31 | DOSDA MATHIEU | NEFERTITY | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 20.00 | 74.40 |
| 81 | 40 | GROSJEAN FLORIAN | KAMILLE DE MONTSEC | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 24.50 | 111.42 |
| 82 | 55 | HERLA M CHARLOTTE | INFANT DAVRIL | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | Eliminé | |
| 83 | 88 | LECOMTE LAURANNE | LOULOU DU BREUIL | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | Eliminé | |