PRO 4 PREPA 110 |
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 2 | SCHAEFER ROMAIN | KINDY DE MAUCOURT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 63.04 |
| 1xco | 6 | ROCHE PAUL ANTHONY | KOCKTAIL JYCA | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 0.00 | 63.27 |
| 1xco | 8 | BILLARD DAPHNE | WINDE VAN'T KAPELHOF | ALSACE | ECURIE GREGORY BINDER | 0.00 | 72.14 |
| 1xco | 11 | BEUZELIN YOHANN | KALINKA DU VOIRLY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 0.00 | 72.48 |
| 1xco | 12 | HANSELMANN YAN | MILADIE LERCHENBERG | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 66.30 |
| 1xco | 21 | GROSJEAN FLORIAN | KAMILLE DE MONTSEC | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 0.00 | 67.06 |
| 1xco | 22 | CHIRON LOIC | NAPST'ERE D'ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 68.15 |
| 1xco | 23 | HUSSON CHARLES HENRI | KIZY ROSE CHAPEMONT | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 67.51 |
| 1xco | 26 | MEYER STEPHANE | PIMPANTE DE SOHAN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 66.27 |
| 1xco | 28 | SCHAEFER ROMAIN | LOYAL DU CHAUDRUPT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 73.33 |
| 1xco | 29 | TAUREL MARION | UXIRYBANTHA FORTUNA | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 68.67 |
| 1xco | 30 | WITVICKI ISABELLE | ESPOIR DE FLEURY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 62.23 |
| 1xco | 32 | PAVEAU ALAIN | LORD D'OLGY | LORRAINE | A C DE MILLERY | 0.00 | 65.97 |
| 1xco | 35 | CHERRIER THOMAS | MALIN DES VEYS | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 65.50 |
| 1xco | 36 | COGHE LAURE | KLEENE DU MOULIN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 69.28 |
| 1xco | 38 | MALHERBE TARA | MISTER BIG | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 71.79 |
| 1xco | 40 | LADJOUAN FARID | OMBRELLE DE RAMPAN | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 69.83 |
| 1xco | 43 | LUTZ LAURENT | REBEL DE LAUBERT | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 64.32 |
| 1xco | 44 | BENICHOU MAURICE | JORDANIE D'OC | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 65.79 |
| 1xco | 45 | VANOVERMEIR KARINE | NATIVE BORNE FONTAINE | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 65.83 |
| 1xco | 46 | GROSJEAN FLORIAN | OPALIN DE L'EPINE | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 0.00 | 66.99 |
| 1xco | 48 | HUSSON CHARLES HENRI | LUTIN D'OSSAU | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 67.40 |
| 1xco | 51 | MEYER STEPHANE | ROSA LYN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 61.96 |
| 1xco | 54 | TAUREL MARION | LITCHI DE BALME | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 64.43 |
| 1xco | 56 | SCHOENLAUB SANDRA | LARTAGO DU BUCHER | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 64.56 |
| 1xco | 57 | LORRAIN XAVIER | NONSTOP DU VIVIERS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 74.08 |
| 1xco | 60 | CHERRIER THOMAS | MISSILE DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 65.87 |
| 1xco | 61 | HALBEHER AMANDA | ISBA DE CORDELLES | LORRAINE | HARAS DU LYS | 0.00 | 67.56 |
| 1xco | 62 | WIDMANN FANNY | IRISH COFFEE | ALSACE | ALSACE CYCLE CLASSIQUE | 0.00 | 66.93 |
| 1xco | 63 | KECK ELODIE | MENDRAKE | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 68.36 |
| 1xco | 64 | BOULOT JESSICA | NEESS | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 61.93 |
| 1xco | 65 | LEISSNER CEDRIC | GUEPARD DES SABLES | ALSACE | SARL FUN JUMP | 0.00 | 57.31 |
| 1xco | 68 | LUTZ LAURENT | MAKILA D'HEM | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | 0.00 | 65.35 |
| 1xco | 70 | ETCHEVERRY GAELLE | LOUISE DU PRIEURE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 65.54 |
| 1xco | 74 | MARCHAL PATRICE | KENAVO DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 63.34 |
| 1xco | 75 | BRUNNER SOPHIE | FREMIR DE ST HENRI | ALSACE | C H LE WALDHOF | 0.00 | 71.51 |
| 1xco | 76 | MALGRAS ARNAUD | NATURELLE DU MORILLON | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 68.60 |
| 1xco | 77 | KARGER EMMANUELLE | HAUT CEDRILLO | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 0.00 | 62.12 |
| 1xco | 79 | CARIOU YANN | WOOD STOCK*HN | ALSACE | C H DE SAVERNE | 0.00 | 68.54 |
| 1xco | 80 | FRANCK MARIE CHRISTI | KANOUGA DU THEILLET | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 68.45 |
| 1xco | 82 | MARTIN ARNAUD | RAMONA | ALSACE | C H LE WALDHOF | 0.00 | 68.75 |
| 1xco | 84 | SEICHEPINE ESTHER | LITTLE DEVIL | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 64.00 |
| 1xco | 85 | DIDIOT CLAIRE | MARQUISE DE LA LANDE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 64.86 |
| 1xco | 86 | MONICO MYLENE | FILBI | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 67.04 |
| 1xco | 87 | PASQUINUCCI SYLVIA | LASCARD DE NANTILLOIS | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 67.62 |
| 1xco | 95 | BARBIER ARNAUD | MATOUBET D'ONDINE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 65.59 |
| 1xco | 97 | LADJOUAN FARID | LOUNA LOULA DU HERTHI | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 67.81 |
| 1xco | 98 | GASPARD JEAN MICHEL | MELIE DE PADOUE | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 66.77 |
| 1xco | 103 | JUNCKER CHRISTOPHE | MANO DE LA HARDT | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 66.91 |
| 1xco | 105 | SCHALL LAURENT | NORINE DES GOUIX | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 0.00 | 66.88 |
| 1xco | 106 | KLEIN THIERRY | MATEO DU SOUTRAIT | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 72.66 |
| 1xco | 108 | WANSART MARGOT | NIKITA DES CHAUMES | ALSACE | C H LE WALDHOF | 0.00 | 64.28 |
| 1xco | 109 | SIMON AURELIE | ORIENT D'AMEZULE | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 61.32 |
| 1xco | 110 | CHARDET LYSIE | ORPHEE DU SOUTRAIT | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 59.21 |
Non Classés
| 55 | 3 | ROZAIRE JOSSELIN | BERCK | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 65.10 |
| 55xco | 7 | GRANDDIDIER VIRGINIE | LOLITA DU VERMOIS | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 4.00 | 64.58 |
| 55xco | 9 | POIREL AUDREY | NASIR VANSICHANT | ALSACE | SARL FUN JUMP | 4.00 | 63.64 |
| 55xco | 13 | FISCHER STEPHANIE | FILS DE FORGERIE | ALSACE | SARL FUN JUMP | 4.00 | 60.89 |
| 55xco | 16 | ROZAIRE JOSSELIN | MILOU DE LA MESANGE | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 68.48 |
| 55xco | 24 | EHRHART FABIEN | KALAGANE DE DOMBROT | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 64.87 |
| 55xco | 25 | RODRIGUEZ JOSE | NATURELLE DES CABANES | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 4.00 | 71.99 |
| 55xco | 27 | HUMBERT ANNE CHRISTINE | MIRABEAU DE PADOUE | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 4.00 | 67.00 |
| 55xco | 49 | EHRHART FABIEN | ALBANY 19 | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 63.99 |
| 55xco | 50 | RODRIGUEZ JOSE | JEZABELLE DE GORZE | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 4.00 | 65.10 |
| 55xco | 66 | ADAM CHARLENE | LUCKY D'OLGY | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 73.17 |
| 55xco | 67 | SCHMITT MATHIEU | OLLY DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 72.99 |
| 55xco | 71 | OTTHOFFER MELANIE | NICOTINE DE BETTEGNEY*HN | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 67.49 |
| 55xco | 81 | DEBANT MARIE | JENNY DU BREUIL | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 4.00 | 61.14 |
| 55xco | 83 | BARBIER ARNAUD | NADINE DE VALETTE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 4.00 | 68.47 |
| 55xco | 89 | HURST MARGAUX | GRACKY | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 62.60 |
| 55xco | 93 | GRANDMONTAGNE JEAN CHARLES | BEST FIFE | PARIS IDF | S H F | 4.00 | 69.31 |
| 55xco | 96 | CESSE LIONEL | NONOLETTA BEAU DESIR | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 68.18 |
| 55xco | 99 | MARCHAL PATRICE | KALPEPIN | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 4.00 | 63.88 |
| 55xco | 101 | MALGRAS NICOLAS | NEPTUNE DE BRIEY | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 4.00 | 64.84 |
| 55xco | 104 | GUMBINGER ELODIE | KALVA DU PONT | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 61.58 |
| 55xco | 107 | ANTOINE DENIS | NORWAY DE BREVE | PARIS IDF | S H F | 4.00 | 65.40 |
| 77 | 10 | JUNGES FLORENCE | DONNA QUITA Z | LORRAINE | A C P D OLGY | 5.00 | 81.65 |
| 78 | 1 | VAJENTE STEPHANE | MONA DU VERVEL | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 8.00 | 69.48 |
| 78xco | 31 | SCHOENLAUB SANDRA | MASSY DU RODEN | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 8.00 | 66.60 |
| 78xco | 33 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | NO LIMIT 2 | LORRAINE | EQUI PLUS | 8.00 | 77.82 |
| 78xco | 34 | WAGNER MAHAUT | ODUNE DES GREVIS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 8.00 | 59.90 |
| 78xco | 42 | SCHMITT MATHIEU | OBJECTIF | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 8.00 | 69.72 |
| 78xco | 47 | MICHEL CECILE | NOBODY ELSE | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 8.00 | 67.42 |
| 78xco | 53 | SCHAEFER ROMAIN | OLYMPIC ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 8.00 | 73.43 |
| 78xco | 59 | WAGNER MAHAUT | NACRE DE BEDON | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 8.00 | 75.99 |
| 78xco | 72 | NIGON ALIZE | KARLA DE MORGALI | ALSACE | EPERON D IMSTHAL | 8.00 | 64.64 |
| 78xco | 73 | SOUPLET NATHALIE | LAMA | ALSACE | C H LE WALDHOF | 8.00 | 73.34 |
| 78xco | 92 | MADON FREDERIC | MESSIRE DE LA VIGNE | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 8.00 | 62.65 |
| 78xco | 100 | CIRE ANAIS | KABRIOLE DES PARTS | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 8.00 | 73.00 |
| 90 | 17 | SCHMITT MATHIEU | OCTAVIE DE PADOUE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 8.25 | 78.12 |
| 90xco | 52 | HUMBERT ANNE CHRISTINE | GRACE | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 8.25 | 94.22 |
| 92 | 58 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | OSSIA DE FETIGNY | LORRAINE | EQUI PLUS | 10.50 | 87.93 |
| 93 | 91 | SIMON VALERIE | MILCKA DU MOULIN | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 12.00 | 76.33 |
| 93xco | 102 | SQUIBAN ANNE SOPHIE | FANFAN BOIS D'ELLE | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 12.00 | 63.93 |
| 95 | 4 | BIANCHINI ARNAUD | HELEN DES RONDETS | ENGAGEMENT SOUS X | 12.75 | 80.03 | |
| 96 | 39 | CLAUSS SOPHIE | IRIS DE REDING | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 16.00 | 73.12 |
| 96xco | 41 | ROZAIRE JOSSELIN | MISTINGUETTE D'AMOUR | LORRAINE | A C P D OLGY | 16.00 | 74.33 |
| 98 | 14 | GRAFF MARGAUX | FARASTINA | LORRAINE | EQUI PLUS | 18.25 | 86.93 |
| 99 | 55 | WITVICKI ISABELLE | NAZCA PECHERIE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 18.75 | 88.38 |
| 100 | 37 | MALGRAS NICOLAS | MANOLIA DE LAUVALIERE | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 24.00 | 93.65 |
| 101 | 19 | BENICHOU MAURICE | LOUCHILLA NOUVOLIEU | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | Eliminé | |
| 102 | 88 | REMY GERALDINE | NOISETTE DE BETTEGNEY | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | Eliminé | |
| 103 | 90 | ROUCHEZ VALERIE | FEELING OF JOY | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | Eliminé | |
| 104 | 94 | PAULI DIDIER | KENDID DU VALLET | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | Eliminé | |
| 105 | 20 | VANOVERMEIR KARINE | NEW BOY DU GAGNAGE | ALSACE | ECURIE LAURENT LUTZ | Aband. | |
| 106 | 78 | HENNEQUIN STEPHANIE | KEDRAS DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | Aband. | |