CLASSEMENT FINAL

Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 38 WARTEL AMANDINE HALEY DE CHAMPLOUE E E CHEVAL LIBERTE 0.00 30.10 0.00 0.00 23.06
2 22 MONIN THOMAS HASTEK C E DROUOT 0.00 31.99 0.00 0.00 24.26
3 37 GESNEL JUSTINE HILDA DU BRENOM ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 31.62 0.00 0.00 24.27
4 52 CHORVALLI CELIA HAZARD ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 31.38 0.00 0.00 24.50
5 44 DEJEAN ELSA PORTO ROLLO A C OXER DE SEICHAMPS 0.00 57.07 0.00 0.00 25.22
6 29 BOUTELLIER SYLVIE OBELIX DE BRABOIS C E DROUOT 0.00 32.71 0.00 0.00 25.61
7 25 SIEFFER AURORE CATY DU VAIR * HN C E DROUOT 0.00 31.95 0.00 0.00 26.85
8 11 LUZI FLORIANE HARPON C E ST PHLIN 0.00 34.66 0.00 0.00 28.28
9 35 COISEL CHARLOTTE PAPOUL C E DROUOT 0.00 35.04 0.00 0.00 28.55
10 50 DURANTAY CLAIRE DUNDEE IV ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 30.84 0.00 0.00 28.70
11 28 SIMONNOT MATHILDE NANOU D'HARREVILLE ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 34.29 0.00 0.00 28.81
12 47 LESTREZ CAMILLE MELBA DE FEY F E DU VIEUX FEY 0.00 32.23 0.00 0.00 28.91
13 36 CALVISIO CELIA ISENGRIN LA MANADE 0.00 35.78 0.00 0.00 28.94
14 56 DIBETTA SANDRINE HERA DU VALLON CE ST PHLIN 0.00 45.38 0.00 0.00 29.39

Non Classés
15 6 GASCOIN LAURA BELINDA A C OXER DE SEICHAMPS 0.00 33.91 0.00 0.00 29.45
16 49 TOSETTO SARA LOUP BORCANE DU PIROUE E E CHEVAL LIBERTE 0.00 32.77 0.00 0.00 29.61
17 20 BECHLER KATY LISA DU VALLOIS C E ST PHLIN 0.00 31.22 0.00 0.00 30.86
18 2 JUZWISZYN CHARLOTTE HILDA DU BRENOM ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 35.45 0.00 0.00 31.66
19 26 HOUY JULIE JIHAD DE LICHECOURT ETRIER DE LORRAINE 0.00 36.39 0.00 0.00 32.87
20 5 WEBER JUSTINE KEROUN ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 34.92 0.00 0.00 34.37
21 24 FLORENTZ HELENE ODYSSEE DE BETTEGNEY LA MANADE 4.00 31.37 0.00 4.00 24.03
22 19 ROMARY MARGOT VICTOR DE LA ROMEE C E DROUOT 0.00 32.52 4.00 4.00 24.31
23 4 MEYER ELODIE GLAMOUR II ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 4.00 50.75 0.00 4.00 28.13
24 10 SOUQUIERE FLORENCE IDEAL DU FRAYER A C OXER DE SEICHAMPS 4.00 41.82 0.00 4.00 28.47
24xco 39 BONNET MORGANE BEAU ZORRO F E DU VIEUX FEY 4.00 40.59 0.00 4.00 28.47
26 9 WARTEL AMANDINE P'TI KOLA E E CHEVAL LIBERTE 0.00 34.96 4.00 4.00 36.58
27 31 CORTES CLAIRE LATINE DE VILLER F E DU VIEUX FEY 0.00 34.86 4.00 4.00 37.85
28 53 LAURE SYLVIE JAMAIKA ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 36.44 4.00 4.00 46.32
29 30 DALLET LUCAS KALIE DU RUXELIER A C F 8.00 31.71 0.00 8.00 27.25
30 54 GALLANI MARGAUX MAUDE DES VOSGES C E DU PATUREAU 8.00 52.55 0.00 8.00 30.95
31 48 MARIN LUCIE DAFNE 1 C E DU PATUREAU 4.00 34.55 4.00 8.00 34.36
32 18 EGGIMANN LAURA PRUDENCE DESBOIS ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES 4.00 35.17 4.00 8.00 34.68
33 8 JAKOB WENDEL ELSA CHELFHAM LOIC C E ST PHLIN 8.00 48.53 0.00 8.00 39.10
34 40 CARREY LAETITIA JASMIN DU VAL LA GALOPADE 4.00 46.00 4.25 8.25 62.69
35 34 MARQUIS NATHANAELLE ECLIPSE ETRIER DE LORRAINE 8.50 63.93 0.00 8.50 35.28
36 23 BAILLY NINA KOPECK ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 10.50 71.42 0.00 10.50 43.21
37 21 BLANC VIRGINIE ALTAIR C E ST PHLIN 10.75 72.93 0.00 10.75 38.33
38 7 MATHIS LEA NEPONA DES ROCHES F E DU VIEUX FEY 4.00 31.27 8.00 12.00 45.90
39 13 VOLFF ELISE LOOPING ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 4.00 39.31 8.00 12.00 51.69
40 1 SIMONNOT MATHILDE KIM ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 8.00 31.15 12.00 20.00 58.02
41 16 DURANTAY LIONEL NABUCCO DU JARDIN ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 12.25 62.30 Eliminé
42 32 DARNE CLEMENCE ELEBEL DE MANDRES ETRIER DE LORRAINE 4.25 62.85 Eliminé
43 42 VOLLAIRE FANNY GALOPIN DES NOYERS ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 22.25 118.22 Eliminé
44 43 OBART KASSANDRA MASSAI DE ROZELFI C E DROUOT 4.00 42.10 Eliminé
45 55 COQUARD AUDREY LEURO DES ROCHES F E DU VIEUX FEY 8.00 44.47 Eliminé
46 14 TOSETTO SARA LOUP ITALIQUE LA CLAIE E E CHEVAL LIBERTE Eliminé
47 15 VERGNAUD ANNE ISCO DES PROYES A C OXER DE SEICHAMPS Eliminé
48 17 LABARRE VALENTINE FIRST D'AVANCON ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES Eliminé
49 27 BARREAU LUCILE KYRIELLE DE CHARME C E DROUOT Eliminé
50 33 XHAARD CONSTANCE KIWI A C OXER DE SEICHAMPS Eliminé
51 41 BILOT DOLCI JULIE DIABLO A C OXER DE SEICHAMPS Eliminé
52 46 MAYEUX JUSTINE POCAHONTAS DU RONDPRE F E DU VIEUX FEY Eliminé
53 51 MARCILLY AURELIE FUNNY C E DU PATUREAU Eliminé