|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 3 | JEANDEL CHLOE | GRECO D'ITOUX*HN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 64.54 |
| 1xco | 4 | MEYER STEPHANE | HADJI D'ELLE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 68.74 |
| 1xco | 5 | HENNEQUIN STEPHANIE | PRUNELLE DES GRIVAUX | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 74.30 |
| 1xco | 6 | ALGAN MICHEL | IMPERIAL DES JEAN BEL | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 70.71 |
| 1xco | 8 | MICHEL CARMEN | KRACK DES RAYEUX | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 73.42 |
| 1xco | 10 | POULET PHILIPPE | WINDSOR VH MOERAKKERHOF | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 71.63 |
| 1xco | 11 | SONNTAG FREDERIC | PASSION DES PRES | ALSACE | UNION CAV DE HTE ALSACE | 0.00 | 75.99 |
| 1xco | 16 | CHERRIER THOMAS | MISSILE DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 72.70 |
| 1xco | 19 | SCHMIDT FABRICE | MAGNUM PLATIERE | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 77.75 |
| 1xco | 20 | HENNEQUIN STEPHANIE | INASCOT DE LESSEUX | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 73.70 |
| 1xco | 21 | MOLINARI ROBINET STEPHANE | NIX DE MENGE | ALSACE | CAVALIERS DE L ILL | 0.00 | 77.77 |
| 1xco | 22 | SIMON VALERIE | MARIOSO BLEU BLONDEL | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 77.07 |
| 1xco | 26 | BARBIER ARNAUD | NOCTURNE DE BREVE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 77.32 |
| 1xco | 29 | LAURENT JEFFREY | NUAGE DE PAIL | LORRAINE | CAVALIERS DE LA WOEVRE | 0.00 | 78.74 |
| 1xco | 31 | BOUDINET CHRISTOPHE | OZE DU REHTAL | ALSACE | E E DU SCHEIDSTEIN | 0.00 | 77.23 |
| 1xco | 32 | SCHMITT ETIENNE | OPERA DE CHARBONIERE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 72.76 |
| 1xco | 39 | MARCHAL PATRICE | KENAVO DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 67.42 |
| 1xco | 41 | CHERRIER THOMAS | NADINE DE VALETTE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 75.42 |
| 1xco | 43 | LORRAIN XAVIER | JUNIOR DE MONTFLIX | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 79.86 |
| 1xco | 44 | SCHMIDT FABRICE | LUTIN DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 75.10 |
| 1xco | 45 | HENNEQUIN STEPHANIE | OPUS DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 80.50 |
| 1xco | 46 | KASZUK CECILE | MARIO DU JARDIN | ALSACE | CAVALIERS DE L ILL | 0.00 | 73.66 |
| 1xco | 47 | SIMON VALERIE | MAGE DE JALESNES | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 78.83 |
| 1xco | 48 | ROULLEAU NATACHA | KOOKAI DE BETTEGNEY | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 76.41 |
| 1xco | 50 | CHANE ESTELLE | NOUSS DU GUE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 77.09 |
| 1xco | 55 | MOLINARI ROBINET STEP | NITOUCHE DU MOULIN | ALSACE | CAVALIERS DE L ILL | 0.00 | 77.68 |
| 1xco | 57 | BRINSI ANAIS | NATIVE DE LENZVILLER | LORRAINE | A C OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 72.65 |
| 1xco | 60 | POULET PHILIPPE | ROSA LYN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 70.08 |
| 1xco | 61 | SONNTAG FREDERIC | SHADOW D'AMOUR | ALSACE | UNION CAV DE HTE ALSACE | 0.00 | 75.30 |
| 1xco | 63 | VAJENTE STEPHANE | MONA DU VERVEL | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 0.00 | 79.38 |
| 1xco | 64 | MARCHAL PATRICE | OSCAR DE BREKKA | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 73.20 |
| 1xco | 67 | PIRUS CAROLINE | LOYD D'AUREIL*HN | LORRAINE | ETRIER DE LORRAINE | 0.00 | 72.57 |
| 1xco | 69 | NIGON MORGANE | KARLA DE MORGALI | ALSACE | EPERON D IMSTHAL | 0.00 | 73.04 |
| 1xco | 72 | BERCEAUX MARIE HELENE | NEMO DU SOUTRAIT | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 73.68 |
| 1xco | 73 | GRANDMONTAGNE JACQUES | HIRO'POM | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 73.13 |
| 1xco | 74 | MEYER STEPHANE | PIRATE DE BADON | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 75.27 |
Non Classés
| 37 | 18 | LORRAIN XAVIER | L'OR DES ROUVRAYS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 1.50 | 86.56 |
| 38 | 9 | FRANCOIS EMILIE | LIBRECY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 78.10 |
| 38xco | 17 | VESSIERE VINCENT | FIDGY IV | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 4.00 | 80.40 |
| 38xco | 34 | BEUCHER ELISE | NILTON DES SOURCES | ALSACE | ECURIE DE L ILE DU RHIN | 4.00 | 80.60 |
| 38xco | 36 | SONNTAG FREDERIC | NOLA DU MOULINET | ALSACE | UNION CAV DE HTE ALSACE | 4.00 | 73.26 |
| 38xco | 37 | SCHAEFER ROMAIN | KINDY DE MAUCOURT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 4.00 | 76.12 |
| 38xco | 42 | VESSIERE VINCENT | ASPE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 4.00 | 75.97 |
| 38xco | 65 | COLLET AGNES | GLADSTONE | LORRAINE | ETRIER DE LORRAINE | 4.00 | 74.68 |
| 38xco | 66 | RICHARD LAURENCE | KEMAL DE BNEVILLE | LORRAINE | ECOLE D EQUITATION DU LOISEY | 4.00 | 75.88 |
| 46 | 14 | MARCHAL PATRICE | OKA DE LA LANDE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 4.25 | 81.19 |
| 46xco | 28 | LANHERS JULIE | LOUPY DE BALME | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.25 | 81.33 |
| 48 | 54 | CHARDET LYSIE | ORPHEE DU SOUTRAIT | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 5.25 | 85.53 |
| 49 | 75 | PAVEAU ALAIN | JETON DE COLINERIE | LORRAINE | A C DE MILLERY | 6.25 | 89.23 |
| 50 | 25 | PLAGES BENOIT | KALMAR DU MOULIN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 8.00 | 77.84 |
| 50xco | 33 | HABRAN PAULINE | HYDOR DE CONDE | ALSACE | CAVALIERS DE L ILL | 8.00 | 65.92 |
| 50xco | 49 | DOUBET MARIE | MOONA DE FAVI | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 8.00 | 76.48 |
| 53 | 13 | VAJENTE STEPHANE | JELLICO D'ELVANGE | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 8.75 | 99.37 |
| 53xco | 62 | SCHAEFER ROMAIN | MAESTRO DE MAIRY | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 8.75 | 83.55 |
| 55 | 52 | CLANGET GILLES | ORETTO DU LUTTERBACH | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 9.25 | 85.95 |
| 56 | 12 | SCHAEFER ROMAIN | PARADISE FOR EVER EGM | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 9.75 | 103.34 |
| 57 | 27 | NIGON ALIZE | LOLITA DE MORGALI | ALSACE | EPERON D IMSTHAL | 12.00 | 96.67 |
| 58 | 59 | STIRMEL ALEXANDRE | NAYA DE LA SANDMAT | ALSACE | PONEY CLUB JEAN PAUL KIRCHER | 12.50 | 98.84 |
| 59 | 53 | VALENCE CECILIA | JAMAIQUE DE BREVE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 12.75 | 99.10 |
| 60 | 40 | TROUSSELARD LAURENCE | NOUBA DE MAIDIERES | LORRAINE | ETRIER DE LORRAINE | 13.25 | 101.55 |
| 61 | 2 | CHERRIER CLAUDE | OHVALPEPIN | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 14.25 | 89.79 |
| 62 | 1 | HEN HIEBER MATHILDE | MANON DU JARDINOT | LORRAINE | ECURIE GILLES BERNARD | 14.75 | 91.39 |
| 63 | 7 | LECOANET MARIE ASTRID | JASSY DU JARDINOT | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 16.00 | 62.03 |
| 64 | 23 | LOEWENGUTH M LAURENCE | NOLYSTAR DE CHATEL | LORRAINE | ECURIE DES 4 CHEMINS | Eliminé | |
| 65 | 24 | BATISSE MAELLE | BEST FIFE | LORRAINE | ECURIE DU VERLIN | Eliminé | |
| 66 | 30 | COLLI EVRARD SONIA | MOON PALACE DE GRETHY | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | Eliminé | |