|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 10 | LICCARDI GUILLAUME | FAIR PLAY S | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 81.11 |
| 1xco | 11 | BEUZELIN YOHANN | NOBLE EPINE | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 0.00 | 89.25 |
| 1xco | 12 | MEYER STEPHANE | MOON PALACE DE GRETHY | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 66.77 |
| 1xco | 14 | SCHAEFER ROMAIN | OLYMPIC ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 82.67 |
| 1xco | 16 | VESSIERE VINCENT | FIDGY IV | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 75.65 |
| 1xco | 19 | SONNTAG FREDERIC | PASSION DES PRES | ALSACE | UNION CAV DE HTE ALSACE | 0.00 | 75.19 |
| 1xco | 23 | PAVEAU ALAIN | JETON DE COLINERIE | LORRAINE | A C DE MILLERY | 0.00 | 73.60 |
| 1xco | 25 | HENNEQUIN STEPHANIE | INASCOT DE LESSEUX | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 73.59 |
| 1xco | 26 | LAURENT JEFFREY | NUAGE DE PAIL | LORRAINE | CAVALIERS DE LA WOEVRE | 0.00 | 74.71 |
| 1xco | 27 | FAVIER JAUFFREY | LUCKY DE CUVRY | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 0.00 | 71.10 |
| 1xco | 28 | FORTIN ALAIN | BALISTO | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 68.07 |
| 1xco | 30 | NICOLAS LAURANNE | OMBLINE D'AVRIL | ALSACE | CAVALIERS DE L ILL | 0.00 | 74.20 |
| 1xco | 31 | METZ PATRICK | MITHRIDON | ALSACE | ECURIE DES FLOTS | 0.00 | 70.94 |
| 1xco | 33 | BRINSI ANAIS | NATIVE DE LENZVILLER | LORRAINE | A C OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 67.44 |
| 1xco | 36 | BEUZELIN YOHANN | P BLUE DIAMOND | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 0.00 | 86.55 |
| 1xco | 38 | POULET PHILIPPE | ROSA LYN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 67.74 |
| 1xco | 39 | SCHAEFER ROMAIN | MAESTRO DE MAIRY | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 78.62 |
| 1xco | 41 | VESSIERE VINCENT | ASPE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 74.89 |
| 1xco | 42 | SEICHEPINE ESTHER | LUDHIANA NOIRE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 64.67 |
| 1xco | 43 | BOUDINET CHRISTOPHE | OZE DU REHTAL | ALSACE | E E DU SCHEIDSTEIN | 0.00 | 71.49 |
| 1xco | 44 | SONNTAG FREDERIC | SHADOW D'AMOUR | ALSACE | UNION CAV DE HTE ALSACE | 0.00 | 78.82 |
| 1xco | 48 | MELINE ARNAUD | QUIMARO 0002 | LORRAINE | ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE | 0.00 | 75.35 |
| 1xco | 49 | BREYSSE EVELYNE | HE HOP DE BOCGNEY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 74.19 |
| 1xco | 50 | KLEIN THIERRY | NOISETTE DE BETTEGNEY | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 72.98 |
| 1xco | 51 | BENICHOU MAXIME | NATIVE DE LA GACHE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 86.13 |
| 1xco | 52 | FAVIER JAUFFREY | PATTY DE SAINT HENRI | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 0.00 | 75.42 |
| 1xco | 53 | FORTIN ALAIN | NICKEL MINOTIERE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 70.53 |
| 1xco | 56 | MEYER STEPHANE | KANOUGA DU THEILLET | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 73.85 |
Non Classés
| 29 | 2 | FAVIER JAUFFREY | OPALE DU LERCHENBERG | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 4.00 | 76.42 |
| 29xco | 9 | BONTANT MARGAUX | MAGIE DE NOUVOLIEU | LORRAINE | A C OXER DE SEICHAMPS | 4.00 | 88.27 |
| 29xco | 15 | BENICHOU MAURICE | LOUCHILLA NOUVOLIEU | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 4.00 | 70.69 |
| 29xco | 24 | MEKHANNEF ALEXANDRA | JOLIMEC DE MANDRES | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 80.76 |
| 29xco | 47 | CLANGET GILLES | ORETTO DU LUTTERBACH | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 4.00 | 74.46 |
| 29xco | 54 | MIH BENJAMIN | MINOS DU ROQUET | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 4.00 | 68.91 |
| 29xco | 57 | COGHE LAURE | PIRATE DE BADON | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 72.45 |
| 36 | 55 | CURE CAROLINE | PROMESSE DU VERVEL | MC WEYER | 6.50 | 101.03 | |
| 37 | 37 | MEYER STEPHANE | HEVA DE LA HOUCHE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 8.00 | 64.40 |
| 38 | 5 | BLANQUIER AUDREY | PRUNELLE DES GRIVAUX | LORRAINE | EQUI PLUS | 10.75 | 102.98 |
| 39 | 18 | BOUDINET CHRISTOPHE | LORD DE BONCE | ALSACE | E E DU SCHEIDSTEIN | 12.00 | 68.34 |
| 40 | 29 | MIH BENJAMIN | MOON LIGHT DE BREUIL | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 15.75 | 106.33 |
| 41 | 20 | ROUSSELLE NICOLAS | OREADE DU CHANOIS | LORRAINE | E E DE CHESNY | 16.00 | 86.78 |
| 42 | 35 | JULIEN MARINA | MANOLIA DE LAUVALIERE | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 24.25 | 108.09 |
| 43 | 4 | MIH BENJAMIN | ONEAL DE VIRTON | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | Eliminé | |
| 44 | 17 | SEICHEPINE ESTHER | KADOR NOIR | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | Eliminé | |
| 45 | 22 | LOEWENGUTH M LAURENCE | NOLYSTAR DE CHATEL | LORRAINE | ECURIE DES 4 CHEMINS | Eliminé | |
| 46 | 32 | HUBER THOMAS | ODYCEE D'HARCOURT | LORRAINE | PONEY CLUB LES P TITS LOUPS | Eliminé | |