|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 1 | BLONDE ARNAUD | OKARINA DESBOIS | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 67.77 |
| 1xco | 2 | SCHUMACKER KARINE | OCALYS DE BELHEME | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 67.85 |
| 1xco | 4 | BENICHOU MAURICE | OBADE DE NOUVOLIEU | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 74.18 |
| 1xco | 11 | SIMON AURELIE | ORIENT D'AMEZULE | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 72.59 |
| 1xco | 12 | AZZOS ANNE SOPHIE | OHARA DE MANDRES | LORRAINE | E E DE L ESCH | 0.00 | 68.03 |
| 1xco | 13 | POINCELOT DIANE | OHAYO DES PROYES | LORRAINE | EARL DES PROYES | 0.00 | 68.96 |
| 1xco | 14 | DEVILLIER MELODY | ONLY BLUE DESBOIS | LORRAINE | HUNTER EN LORRAINE | 0.00 | 59.10 |
| 1xco | 15 | ASTAHOFF LOIC | OSAKA DES CHARMES | LORRAINE | HARAS DE LUPPY | 0.00 | 74.21 |
| 1xco | 17 | PIERRON MICHAEL | OSCAR WITHE DE MAIRY | LORRAINE | ASSOC EQU DE MAIRY | 0.00 | 76.86 |
| 1xco | 18 | LHUILLIER ANNE SOPHIE | SUPER STAR DU PADDOCK | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 0.00 | 67.52 |
| 1xco | 19 | ANTOINE DENIS | CARTE BLANCHE VH MOLE | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 70.86 |
| 1xco | 20 | BARRAGUE PIERRE | ONYX DE LA LANDE | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 74.05 |
| 1xco | 21 | LABARRE ERIC | OBEPINE DE SION | LORRAINE | ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES | 0.00 | 69.58 |
| 1xco | 22 | STARCZAN AUDREY | ODIEUSE DE BEDON | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 75.65 |
| 1xco | 24 | LUTZ THIERRY | ODYSEE DES FORETS | LORRAINE | ECURIES DE FRESCATY | 0.00 | 74.12 |
| 1xco | 26 | GY AUDREY | OAKLAND DE BREVE | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 73.35 |
| 1xco | 27 | SCHUMACKER KARINE | OCEANE DU CHATEL | PARIS IDF | S H F | 0.00 | 64.11 |
Non Classés
| 18 | 6 | PAQUOT ROMARIQUE | OLDARIC DU JAS | LORRAINE | EQUIJUMP | 4.00 | 79.86 |
| 18xco | 8 | VIOLETTI JOANNIE | OTHELLA DE MONTFLIX | LORRAINE | C E DU QUOIRE | 4.00 | 68.59 |
| 18xco | 9 | BENECH CLAIRE | ORAGE DE PETRA | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 4.00 | 82.49 |
| 21 | 7 | BAYETTE BONNIE | OPALLINE DE GUISE | LORRAINE | E E VIRGINIE VENON | 7.25 | 95.60 |
| 22 | 10 | THOMAS MARINE | ORCHIDEES DE BARRAT | LORRAINE | C E DE THIONVILLE CATTENOM | 10.25 | 91.63 |
| 23 | 3 | SCHAEFER ROMAIN | OLYMPIC ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 15.00 | 110.30 |
| 24 | 16 | BOILEAU STEPHANIE | OKAHIDO DU MANOIR | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 20.50 | 116.29 |
| 25 | 25 | HEIM ALISON | OKAPI GRANVILAIS | LORRAINE | A C DES HAUTES VOSGES | Eliminé | |