|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 3 | DEROT ANNE | GRACE DE BATH*HN | LORRAINE | C E DU TOULOIS | 0.00 | 70.93 |
| 1xco | 8 | AUBRY MELANIE | LOUSTIC DE LA CROIX | LORRAINE | ECURIES DU HAUT PRE | 0.00 | 60.89 |
| 1xco | 12 | BRINSI ANAIS | NATIVE DE LENZVILLER | LORRAINE | A C OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 65.73 |
| 1xco | 13 | GRAWAY CATHERINE | DESTIN DE BETEGNEY | LORRAINE | ECURIES DU LAC | 0.00 | 58.18 |
| 1xco | 18 | MACHET MARION | OUTSIDER DU PHARE | CHAMPAGNE-ARD | C E MILITAIRE DU 501/503 RCC | 0.00 | 73.70 |
| 1xco | 21 | DAUNAN AGATHE | OASIS DE LESSEUX | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | 0.00 | 67.73 |
| 1xco | 22 | HANS MELODY | LAILA D'ELVANGE*HN | LORRAINE | LC EQUITATION | 0.00 | 60.13 |
| 1xco | 28 | GRANDJEAN MAUD | KAILILLA AJELIE | LORRAINE | EPL AGRO | 0.00 | 67.00 |
| 1xco | 36 | SABATIER INES | LULTRA DE BLONDE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 65.02 |
| 1xco | 43 | MACHET MARION | JANNIE DU MONT | CHAMPAGNE-ARD | C E MILITAIRE DU 501/503 RCC | 0.00 | 64.25 |
| 1xco | 51 | OLLIER MELANIE | DIAPHANE DES BOIS | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 0.00 | 60.42 |
| 12 | 1 | WERNER CHRISTELLE | MIGNON D'ARGONNE | LORRAINE | F E DES SECS PRES | 4.00 | 67.84 |
| 12xco | 2 | WAGNER MAHAUT | ODUNE DES GREVIS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 62.54 |
| 12xco | 4 | LENOIR CAROLE | DARWIN QUATRE | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 4.00 | 61.32 |
| 12xco | 5 | POINSARD PASCALINE | HELEN DU VARTELIER*HN | LORRAINE | E E DE CHENIMENIL | 4.00 | 67.20 |
| 12xco | 9 | CAYEUX MELANIE | LIANE DU PERIGORD | LORRAINE | ECOLE DE SAULCY | 4.00 | 63.70 |
| 12xco | 15 | COLLET AGNES | GLADSTONE | LORRAINE | ETRIER DE LORRAINE | 4.00 | 63.86 |
| 12xco | 24 | STEPHANE BENOIT | MAESTRO DES GRILLES | LORRAINE | LC EQUITATION | 4.00 | 70.77 |
| 12xco | 29 | MARCHAL INES | CORI B | LORRAINE | ECURIES DU HAUT PRE | 4.00 | 66.04 |
| 12xco | 30 | OUDIN MARIANNE | LOCKSLEY DES BRUMES | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 4.00 | 60.11 |
| 12xco | 37 | KNISPEL MARGAUX | LOTUS DE LA FONTAINE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 4.00 | 67.15 |
| 12xco | 42 | LAMBOLEZ CAROLINE | GALICE DE L'EURON | LORRAINE | E E DE CHENIMENIL | 4.00 | 60.40 |
| 12xco | 44 | FRITSCH JESSICA | LOBERT DE BAINGREVAL | LORRAINE | HARAS DE LA MORTAGNE | 4.00 | 52.41 |
| 12xco | 48 | JOSSERAND CAROLINE | HIENA DE LA VAISE | LORRAINE | ECOLE DE SAULCY | 4.00 | 62.90 |
| 12xco | 49 | THOUROT FANNY | ORLANDO DUMONT | LORRAINE | ECOLE D EQUITATION DU LOISEY | 4.00 | 66.15 |
Non Classés
| 26 | 25 | LUX SABRINA | DANSEUSE DE L'ORME | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 5.00 | 81.13 |
| 27 | 6 | GERVAIS VALENTINE | JALOPY | LORRAINE | A C OXER DE SEICHAMPS | 8.00 | 72.59 |
| 27xco | 17 | MEYER CELINE | SILLY DUKE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 8.00 | 64.98 |
| 27xco | 50 | PUMO CORADO | MAYA DES LOUPS | LORRAINE | LC EQUITATION | 8.00 | 64.47 |
| 27xco | 53 | TAPIN MARY LOU | OPALINE DUMONT | LORRAINE | ECOLE D EQUITATION DU LOISEY | 8.00 | 59.59 |
| 31 | 52 | SCHILD ALEXANDRE | ESPOIR DE SEGROIS | LORRAINE | LC EQUITATION | 8.25 | 78.41 |
| 32 | 31 | RICHARD MICKAEL | AVRILSEPT | LORRAINE | LC EQUITATION | 10.00 | 85.25 |
| 33 | 7 | HARMAND MARILYNE | KACIOPE DE LA COTE | LORRAINE | CENTRE EQUESTRE DU ROND PRE | 12.00 | 63.09 |
| 33xco | 27 | MAHEY HELENE | NENUFAR DE BARRAT | LORRAINE | ECOLE D EQUITATION DU LOISEY | 12.00 | 72.09 |
| 33xco | 38 | RAT FRANCOIS | NEVA FAYE FONTAINE | LORRAINE | E E DE CHENIMENIL | 12.00 | 69.37 |
| 33xco | 41 | BADONNEL MAGALI | MIDNIGHT DE LA PROZ | FRANCHE-COMTE | MANEGE DES MILLE ETANGS | 12.00 | 59.86 |
| 33xco | 45 | OLLIER MELANIE | JUPITER DU ROMONT | ALSACE | E E FERME LOSSOW | 12.00 | 70.81 |
| 38 | 19 | FRITSCH JESSICA | POMPADOUR D'OBERNAI | LORRAINE | HARAS DE LA MORTAGNE | 16.00 | 65.48 |
| 39 | 32 | POLO ALIZEE | KISS MI D'OLGY | LORRAINE | C E DU TOULOIS | 16.50 | 79.95 |
| 40 | 35 | DOSDAT WEPPE VAIANA | MISTINGUETTE D'AMOUR | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 20.00 | 65.67 |
| 41 | 20 | OUDIN MARIANNE | CALOEE | ALSACE | E E FERME LOSSOW | 22.00 | 101.27 |
| 42 | 10 | WEISS SABRINA | ISIDORE D'OBERNAI | LORRAINE | C E DU TOULOIS | 23.25 | 90.85 |
| 43 | 11 | MUNSCH NOEMIE | MINETTE DE BONJAC*HN | LORRAINE | HARAS DE LA MORTAGNE | Eliminé | |
| 44 | 16 | BOUR ADELAIDE | JAZZ DE BREUIL | LORRAINE | ECOLE DE SAULCY | Eliminé | |
| 45 | 26 | STEGO MELISSA | EMIR DU FAIROULY | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | Eliminé | |
| 46 | 33 | MANCINI MARIE | NEW MAN DU LOTI | LORRAINE | LE VERNOIS A CHEVAL | Eliminé | |
| 47 | 34 | PLANCON CAROLINE | LAMINKA DU PIROUE | LORRAINE | ETRIER DE LORRAINE | Eliminé | |
| 48 | 46 | LUC LOUISE | JAZZ D'ORRAURE | LORRAINE | E E FABRICE HUMBERT | Eliminé | |
| 49 | 47 | EL GARCH MYRIAM | GALANT DES PINS | LORRAINE | C E FORET DE HAYE | Eliminé | |