PREPA AMAT3 AMAT4

Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 43 GUERCHOUX ANNAELLE DOBIE CAT LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 28.50 0.00 0.00 24.12
2 82 HANSER CATHELYNE KANGOO DU ROCHER LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 28.38 0.00 0.00 25.87
3 23 TOILLIER ANAIS LUCKY DE CUVRY LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 30.00 0.00 0.00 26.12
4 80 CLANGET THOMAS LARRA D'ELVANGE LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 28.75 0.00 0.00 26.13
5 53 MEYER LAURA MIDALY LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 33.61 0.00 0.00 26.63
6 76 MONICO MYLENE FILBI LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 28.49 0.00 0.00 26.76
7 48 VILAIN LAURA JAZZ DE BETTEGNEY LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 30.38 0.00 0.00 26.98
8 5 BETTENFELD ARMELLE LUNE DU OUCHY LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 33.00 0.00 0.00 27.00
9 87 RISCH SANDRINE ELLIOT LORRAINE C E DE PREISCH 0.00 31.63 0.00 0.00 27.12
10 40 DUMSER MAXIME MILORD ST WOLFGANG LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 32.13 0.00 0.00 27.25
11 46 FOUSSE EVA LORD VIEUX MOULIN LORRAINE E E DE L ESCH 0.00 33.50 0.00 0.00 27.50
12 73 POSS MEGANE LE PRINCE DES TAHONS LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 31.50 0.00 0.00 27.75
13 69 MORISSE MARIE GOLIATH DU GOLFE LORRAINE E E DE REDING 0.00 30.87 0.00 0.00 27.88
14 41 LUTZ VALERIE JONAS DE LORRAINE LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 0.00 32.25 0.00 0.00 28.00
15 12 VESSIERE VIRGINIE KATCHINA GIRL LORRAINE HARAS DU PATURAL 0.00 30.12 0.00 0.00 28.25
16 7 MAIRE BLANDINE MARIO ROCTAILLADE LORRAINE ECOLE DE SAULCY 0.00 32.00 0.00 0.00 29.12
17 75 SCHUH MELANIE MAGE DE JALESNES LORRAINE E E DE CHESNY 0.00 29.50 0.00 0.00 29.13
18 34 SERRA LUCIE ICONE DE VILLIERS PARIS IDF A C S O F 0.00 29.24 0.00 0.00 29.26
19 59 MALISZ NICOLAS EXPO 8 LORRAINE E E DE L ESCH 0.00 34.38 0.00 0.00 29.62
20 86 WITVICKI ISABELLE NAZCA PECHERIE LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 29.62 0.00 0.00 30.13
21 62 KATA REMI CARUZO Z LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 33.86 0.00 0.00 30.37

Non Classés
22 17 ZAHND CAROLE ELECTRE DU TERNE LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 34.51 0.00 0.00 30.63
23 26 BARRAGUE PIERRE ONYX DE LA LANDE LORRAINE EQUI PLUS 0.00 33.00 0.00 0.00 30.87
24 18 GUERCHOUX ANNAELLE APOCALYPSE VH DINGESHOF LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 31.87 0.00 0.00 31.00
25 61 DOSDA MATHIEU NEFERTITY LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 31.25 0.00 0.00 31.94
26 42 VENON VIRGINIE MORGANE DU TROUCLET LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 30.13 0.00 0.00 32.36
27 24 FACCHINI YANNICK LUCKY DE L'ORNE LORRAINE C E DE PREISCH 0.00 29.37 0.00 0.00 32.75
28 50 ESCRIOU EMMANUELLE IPSO D'AY LORRAINE A C P D OLGY 0.00 31.88 0.00 0.00 33.11
29 14 BRICAIRE RACHEL NOA DES COULEURS LORRAINE C E DE MONTBRONN 0.00 33.50 0.00 0.00 33.88
30 65 LICCARDI CAROLINE FLASCH III LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 35.11 0.00 0.00 36.63
31 68 AZZOS ANNE SOPHIE OHARA DE MANDRES LORRAINE E E DE L ESCH 0.00 33.61 0.00 0.00 38.00
32 31 POULET MERGLE AMELIE DIAMANT DES BOIS LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 29.38 4.00 4.00 26.24
33 77 GOTHIER SOPHIE LOULOU DU PONT LORRAINE E E DE CHESNY 4.00 29.50 0.00 4.00 27.24
34 79 ZIELKOWSKY MARINE NIKE DU VALLON LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 34.86 4.00 4.00 27.76
35 47 LEPLOMB CHARLOTTE FINISH BEL MANIERE LORRAINE E E DE CHESNY 4.00 29.87 0.00 4.00 27.88
36 56 BODRY DESIREE JYPSIE DU DOLLBACH LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 29.88 4.00 4.00 28.38
37 70 PEROT CLEMENCE HAITIC'SOL LORRAINE E E VIRGINIE VENON 4.00 29.63 0.00 4.00 29.25
38 25 CABESSUT SALOME JULIETTE POMEROU LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 0.00 28.25 4.00 4.00 30.25
39 67 KNISPEL MARGAUX LOTUS DE LA FONTAINE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 4.00 33.50 0.00 4.00 30.37
40 81 DE SOLMS SOLANGE MELISSE DE VECKRING LORRAINE CSAG METZ SE 0.00 33.00 4.00 4.00 31.62
41 44 MONICO MYLENE PATTY DE SAINT HENRI LORRAINE E E DE ST AVOLD 4.00 30.88 0.00 4.00 31.66
42 58 THOMAS AMANDINE MOISE DU GENESTEL LORRAINE HARAS DU PATURAL 0.00 31.87 4.00 4.00 32.25
43 35 VIOLETTI JOANNIE OTHELLA DE MONTFLIX LORRAINE C E DU QUOIRE 0.00 29.00 4.00 4.00 32.74
44 54 MICHEL CECILE NOBODY ELSE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 31.62 4.00 4.00 37.26
45 49 BASING AURELIE NOROX DES RAYONS LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 32.75 4.75 4.75 40.74
46 72 BETTINI EMELINE KELIAN DU CHARMEUX LORRAINE C E DU QUOIRE 0.00 32.25 5.25 5.25 42.49
47 29 STOULIG THOMAS LA LUNA LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 32.36 5.75 5.75 44.76
48 64 KROMER PATRICK ORLANE DU SOUTRAIT LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 34.13 6.00 6.00 45.49
49 84 JAGER CLAIRE PELUCHE DE FLAVIGNY LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 32.00 6.25 6.25 47.00
50 15 DUMSER MAXIME OBJECTIF LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 4.00 33.88 4.00 8.00 27.24
51 8 LUTZ NOEMIE ECHO CHAOUILLEY LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 0.00 32.63 8.00 8.00 27.75
52 60 CADEL CELIE MISS SURCOUF LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 4.00 30.50 4.00 8.00 27.88
53 32 ABBRUZZESE HELENE NIKITA D'ODERFANG LORRAINE E E DE ST AVOLD 8.00 28.25 0.00 8.00 31.02
54 66 HEINEN SOPHIE LE MONDE 002 LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 4.00 32.61 4.00 8.00 31.88
55 6 PASQUINUCCI SYLVIA LASCARD DE NANTILLOIS LORRAINE E E DE L ESCH 4.00 31.88 4.00 8.00 33.00
56 55 RIVIERE ELISE MAX DE LATTA LORRAINE C E DE PREISCH 4.00 31.38 4.00 8.00 35.50
57 39 BRICAIRE RACHEL ORSAY DU PLAN D'ELLE LORRAINE C E DE MONTBRONN 4.00 32.36 4.00 8.00 36.36
58 9 MEYER CELINE SILLY DUKE LORRAINE E E POULET PHILIPPE 4.00 30.37 4.75 8.75 40.75
59 85 DE SOLMS ADJ CHEF CHRISTIAN KALIUM DE BONFORT LORRAINE CSAG METZ SE 0.00 31.50 9.50 9.50 43.13
60 22 ALONSO STEPHANE NIDOR DES GRANGES LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 30.75 10.00 10.00 45.25
61 19 DESCAMPS CLELIA GITANE D'AUTREVAL LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 29.51 11.25 11.25 50.24
62 4 BIANCHINI ARNAUD GALIEN DU TILLEUL ENGAGEMENT SOUS X 11.50 51.12 0.00 11.50 35.88
63 30 MULLER CHARLOTTE EASTWICK LORRAINE E E DE ST AVOLD 6.25 47.00 5.25 11.50 43.00
64 45 SIMON CAMILLE OKINAWA LORRAINE E E DE ST AVOLD 8.00 28.62 4.00 12.00 28.03
65 11 ANTCZAK ALEXIA KANDY DE MARIGNY LORRAINE ECURIE DU VERLIN 0.00 31.24 12.00 12.00 30.14
66 10 VAROQUI PATRICK LADIMARY LORRAINE EURL LAUVALLIERES 4.00 33.11 8.00 12.00 32.88
67 3 GOETZ NATHALIE GALILEE DU GALETAY 7.50 51.13 8.00 15.50 34.61
68 78 PESCHE ELISE KIOWA DU VALLOIS LORRAINE E E VIRGINIE VENON 4.00 31.38 18.50 22.50 47.01
69 63 PEREZ KAREN MAHRADJA ST SIMEON LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 32.00 24.25 24.25 70.37
70 1 L'HUILLIER CLAIRE HUGO DE CAUQUIGNY LORRAINE C E DE SOLGNE 0.00 0.00 Eliminé
71 83 KUNTZ PAULINE LATINA DES CHAINES LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 4.00 28.25 Eliminé
72 71 BASTIEN LUCILE ISABELLE DE MAUCOURT LORRAINE E E DE CHESNY 5.75 44.74 Eliminé
73 33 FRANK MANDY JOSS D'AUTREY LORRAINE E E VIRGINIE VENON 9.00 41.87 Eliminé
74 37 VESSIERE VIRGINIE NARCISSE DU PRINTEMPS LORRAINE HARAS DU PATURAL 10.75 48.13 Eliminé
75 38 HAUCH OLIVIER QUILIEN LORRAINE C E DE PREISCH 13.00 58.00 Eliminé
76 13 HAUCH OLIVIER GOLIATH LORRAINE C E DE PREISCH Eliminé
77 27 DRIANT DAPHNE KARA DE NOL LORRAINE EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE Eliminé
78 36 ANTCZAK ALEXIA LAMBADA DU VERLIN LORRAINE ECURIE DU VERLIN Eliminé
79 51 TRIOL ERIC WATERVAL VAN HET LINDEHOF LORRAINE E E POULET PHILIPPE Eliminé
80 52 LARCHER BERNARD KING DE LA BASSEE LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE Eliminé
81 74 TEMPEZ MARION JUDEE DU VAL LORRAINE EPL AGRO Eliminé