|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 5 | GASTALDI CHARLOTTE | NAZCA DES GREZ | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 74.43 |
| 1xco | 7 | DELESTRE SIMON | NEPTUNE DU CHALET | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 69.54 |
| 1xco | 10 | MARILLER BENOIT | NAXOS DE BAIMONT | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 0.00 | 70.37 |
| 1xco | 16 | HOUZELLE NICOLAS | NETEBE DE VIRTON | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 65.66 |
| 1xco | 20 | LANGE AURELIEN | NORMANDIE DES JONCS | FRANCHE-COMTE | C E DE JONCHEREY | 0.00 | 73.29 |
| 6 | 4 | OUDIN BERRENGER | NEUVIZY GIRL | CHAMPAGNE-ARD | SOCIETE HIPPIQUE RURALE | 4.00 | 75.36 |
| 6xco | 6 | HOUZELLE NICOLAS | NEW LOOK MEIA LUA | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 4.00 | 76.54 |
| 6xco | 8 | GONDAILLER ELODIE | NAGASAKIH | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 4.00 | 70.09 |
| 6xco | 14 | GAUTHERAT PIERRE | NIAGARA DES NEYES | FRANCHE-COMTE | PONEY CLUB DES PRES HEYD | 4.00 | 71.05 |
| 6xco | 18 | MARILLER BENOIT | NESTEA DE COURCEL | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 4.00 | 74.65 |
| 6xco | 19 | OUDIN BERRENGER | NABAB DES CHARMES | CHAMPAGNE-ARD | SOCIETE HIPPIQUE RURALE | 4.00 | 75.73 |
| 6xco | 21 | HOUZELLE NICOLAS | NEMESIS DE LA VIOLLE | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 4.00 | 73.84 |
Non Classés
| 13 | 11 | HOUZELLE NICOLAS | NOYAU DES VANS | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 8.00 | 75.48 |
| 13xco | 15 | HEINRICH FRANCK | NECTAR DU NORON | ALSACE | LES CAVALIERS DE REIT | 8.00 | 78.90 |
| 13xco | 23 | VRAY JEAN JACQUES | NORWAY DE BREVE | BOURGOGNE | C E DE CHEMILLY | 8.00 | 70.00 |
| 16 | 12 | FREY STEPHANE | NIQUITO DU CHATEAU | CHAMPAGNE-ARD | ECURIE STEPHANE FREY | 10.75 | 94.55 |
| 17 | 2 | MARILLER BENOIT | NESS | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 13.50 | 89.97 |
| 18 | 22 | GRANDMONTAGNE JEAN CHARLES | NINO COURCELLE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 15.75 | 98.08 |
| 19 | 9 | TSCHAMBER STEVE | NIXOU DES SOURCES | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | Eliminé | |
| 20 | 3 | LAGRANGE FREDERIC | NISKA DES BONNES | BOURGOGNE | HARAS DE VULSAIN | Aband. | |