|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 1 | DEBES STEEVE | OUKI DU QUESNAY | ALSACE | CAVALIERS DE MARIENTHAL | 0.00 | 73.98 |
| 1xco | 2 | DEBES STEEVE | OZZY OSBOURNE | ALSACE | CAVALIERS DE MARIENTHAL | 0.00 | 76.66 |
| 1xco | 3 | GONDAILLER ELODIE | CORRIDA D'ENFER | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 0.00 | 82.39 |
| 1xco | 5 | DONATI NICOLAS | OSCAR DU VINEBUS | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 73.20 |
| 1xco | 6 | GASPARD JEAN MICHEL | ONNY DU LEVANT | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 79.59 |
| 1xco | 8 | LANGE AURELIEN | OLYMPIE DU BANCO | FRANCHE-COMTE | C E DE JONCHEREY | 0.00 | 76.51 |
| 1xco | 10 | VILAIN FREDERIQUE | OCALYS DE BELHEME | BOURGOGNE | C E DE CHEMILLY | 0.00 | 77.26 |
| 1xco | 14 | HOUZELLE NICOLAS | ODISSEY | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 79.12 |
| 1xco | 15 | ROZAIRE JOSSELIN | ODIN DU MAZE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 85.56 |
| 1xco | 16 | CLANGET GILLES | ORETTO DU LUTTERBACH | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 0.00 | 69.05 |
| 1xco | 17 | TAUREL MARION | OTTO NOUVOLIEU | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 70.13 |
| 1xco | 18 | DONATI NICOLAS | OPIUM DU PARC | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 80.67 |
| 1xco | 25 | GASPARD JEAN MICHEL | OPALE DU LERCHENBERG | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 79.44 |
| 1xco | 27 | LANGE AURELIEN | OLAF DE SAINT LEGER | FRANCHE-COMTE | C E DE JONCHEREY | 0.00 | 83.32 |
| 1xco | 28 | FORTIN ALAIN | OLIGANE DE LA CROIX | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 75.69 |
| 1xco | 31 | DONATI NICOLAS | OASIS DU PEPIN | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 82.74 |
| 1xco | 33 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | ORION NOUVOLIEU | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 77.12 |
| 1xco | 34 | SCHMIDT FABRICE | ORPHEE DE NANTUEL*HN | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 77.02 |
| 1xco | 37 | TSCHAMBER STEVE | ONYX DES SOURCES | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | 0.00 | 78.98 |
| 1xco | 40 | HOUZELLE NICOLAS | OKIRIA DE BLONDEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 77.58 |
| 1xco | 41 | ROZAIRE JOSSELIN | OSTRALE DU MAZE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 75.11 |
| 1xco | 42 | MARCHAL BENJAMIN | OPERATOR DE LUSSE | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 0.00 | 72.19 |
| 1xco | 44 | DONATI NICOLAS | OVERLAND DU GRANIT | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 74.54 |
| 1xco | 46 | GASPARD JEAN MICHEL | OPIUM DU LERCHENBERG | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 77.72 |
| 1xco | 48 | LANGE AURELIEN | OCTAVIE DU BANCO | FRANCHE-COMTE | C E DE JONCHEREY | 0.00 | 81.67 |
| 1xco | 49 | FORTIN ALAIN | OCARINA DU LUOT | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 62.38 |
| 1xco | 51 | POINCELOT DIANE | OCEANE DE SION | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 66.25 |
| 1xco | 52 | SCHLICKLIN MICKAEL | ORPHEE D'ORYVIL | ALSACE | ETRIER DU SUNDGAU | 0.00 | 80.04 |
| 1xco | 54 | LADJOUAN FARID | OCDAR DE CUITE FEVE | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 79.23 |
| 1xco | 58 | GAUTHERAT PIERRE | OLEA DE MIGNOT | FRANCHE-COMTE | PONEY CLUB DES PRES HEYD | 0.00 | 75.02 |
Non Classés
| 31 | 11 | TSCHAMBER STEVE | ORYA DES SOURCES | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | 4.00 | 80.31 |
| 31xco | 12 | JUNCKER CHRISTOPHE | ORPHEE DES AJONCS | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 4.00 | 78.76 |
| 31xco | 20 | SCHLICKLIN MICKAEL | ORA D'ALTENWEIHER | ALSACE | ETRIER DU SUNDGAU | 4.00 | 75.56 |
| 31xco | 23 | BEUZELIN YOHANN | ORLOF DE BETTEGNEY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 4.00 | 79.33 |
| 31xco | 24 | LOPEZ RENE | CALIFORNIA VD PADENBORRE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 84.37 |
| 31xco | 32 | OUDIN BERRENGER | OCTOPUSSY DU LYS | CHAMPAGNE-ARD | SOCIETE HIPPIQUE RURALE | 4.00 | 71.63 |
| 31xco | 38 | JUNCKER CHRISTOPHE | OURAGAN DEHALAIS | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 4.00 | 88.12 |
| 31xco | 43 | GROSJEAN FLORIAN | OPALIN DE L'EPINE | FRANCHE-COMTE | C H DU PAYS DE MONTBELIARD | 4.00 | 72.20 |
| 31xco | 45 | GONDAILLER ELODIE | CASSINA D'ENFER | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 4.00 | 81.44 |
| 31xco | 47 | HANSELMANN YAN | OMEGA DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 4.00 | 78.56 |
| 31xco | 50 | VANOVERMEIR KARINE | CAPUCCINO | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | 4.00 | 81.44 |
| 31xco | 57 | DONATI NICOLAS | OFFENBACH ST LOIS | LORRAINE | EQUI PLUS | 4.00 | 74.89 |
| 43 | 26 | HANSELMANN YAN | OPALINE DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 6.25 | 101.61 |
| 44 | 7 | SCHMIDT FABRICE | ONLY YOU DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 8.00 | 79.11 |
| 44xco | 19 | LUTZ LAURENT | VIVALDI | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | 8.00 | 77.09 |
| 44xco | 22 | METTOUDI SERGE | ONYX DU HAUT BOIS | FRANCHE-COMTE | PLAISIR EQUITATION | 8.00 | 77.28 |
| 44xco | 56 | LAMBERT JEAN LOUIS | OLD UP DE LA POSTE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 8.00 | 74.56 |
| 48 | 4 | SCHLICKLIN MICKAEL | CATINGA DE LA RESELLE | ALSACE | ETRIER DU SUNDGAU | 12.00 | 82.38 |
| 48xco | 30 | DUMONT REGIS | ON EST DESBOIS | LORRAINE | E E E JEAN LOUIS PIDOLLE | 12.00 | 77.81 |
| 48xco | 53 | LABARRE ERIC | ORLAN DE PADOUE | LORRAINE | ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES | 12.00 | 66.48 |
| 51 | 21 | DEBES STEEVE | ORLANDO BEL | ALSACE | CAVALIERS DE MARIENTHAL | 14.50 | 102.52 |
| 52 | 36 | SCHLICKLIN MICKAEL | LANCELOT DE LA RESELLE | ALSACE | ETRIER DU SUNDGAU | 17.25 | 97.97 |