|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 11 | KLEIN THIERRY | PICADOR TAME | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 90.16 |
| 1xco | 16 | DONATI NICOLAS | PRALINA DES VEYS | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 80.50 |
| 1xco | 17 | MARCHAL BENJAMIN | PINE UP | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 0.00 | 83.06 |
| 1xco | 25 | KLEIN THIERRY | POTDOR DES RUES | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 88.69 |
| 1xco | 27 | IDIR CLEMENT | PREMIER DU GRAND PRE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 78.14 |
| 1xco | 38 | DUSCH MATHIEU | PETER PAN DE SEILLE | LORRAINE | LUNA JUMP | 0.00 | 78.38 |
| 1xco | 39 | KLEIN THIERRY | PABLO DE GLACIERES | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 88.28 |
| 1xco | 41 | LADJOUAN FARID | PRIMA DU BREUIL | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 87.05 |
| 1xco | 44 | COVINI JULIEN | PRETTYGRAF DES GREVIS | LORRAINE | F E DES SECS PRES | 0.00 | 79.98 |
| 1xco | 46 | CHASSEL JEAN PHILIPPE | PLUME DES BALEINES | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 72.81 |
| 1xco | 47 | GONDAILLER ELODIE | CANTURA D'ENFER | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 0.00 | 81.51 |
| 1xco | 51 | DELESTRE SIMON | POCCI FEU DU CHALET | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 79.40 |
| 1xco | 53 | LAMBERT JEAN LOUIS | POLKA DE LA LANDE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 80.97 |
| 1xco | 55 | DONATI NICOLAS | PERLE DU PRIEURE | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 79.87 |
| 15 | 3 | DONATI NICOLAS | PARFUM DE THOISY | LORRAINE | EQUI PLUS | 4.00 | 81.02 |
| 15xco | 6 | AUBRY BENOIT | PIWI DES BLES | NORMANDIE | ECURIES TRIPEY SAMSON | 4.00 | 74.05 |
| 15xco | 7 | MAILLY LAETITIA | PEROUSE DE CHAMPLOUE | LORRAINE | ADECLOR | 4.00 | 81.17 |
| 15xco | 8 | GONDAILLER ELODIE | QLASSIC D'ENFER | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 4.00 | 85.98 |
| 15xco | 12 | IDIR CLEMENT | COSMOS D'ENFER | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 83.18 |
| 15xco | 20 | CHASSEL JEAN PHILIPPE | PALOU DES MAYS | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 4.00 | 74.79 |
| 15xco | 22 | ROZAIRE JOSSELIN | PEPITE DU LAVOIR | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 84.11 |
| 15xco | 24 | DUSCH MATHIEU | PAPRIKA DES LUTHIERS | LORRAINE | LUNA JUMP | 4.00 | 75.42 |
| 15xco | 29 | DONATI NICOLAS | PIN'UP JUMPING FLASH | LORRAINE | EQUI PLUS | 4.00 | 76.50 |
| 15xco | 33 | CHASSEL JEAN PHILIPPE | POLIARA DU GUE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 4.00 | 75.40 |
| 15xco | 34 | GONDAILLER ELODIE | LATINO D'ENFER | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 4.00 | 86.73 |
| 15xco | 35 | ROZAIRE JOSSELIN | PORSCH DU LAVOIR | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 87.25 |
| 15xco | 37 | AUBRY BENOIT | PAPAYA DES BLES | NORMANDIE | ECURIES TRIPEY SAMSON | 4.00 | 70.92 |
| 15xco | 40 | HUMBLOT YOANN | PULSAR ARTI | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 4.00 | 77.38 |
| 15xco | 52 | GASPARD JEAN MICHEL | PALEO DE LA WANTZ | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 82.25 |
| 15xco | 54 | HUVET GAELLE | PIVOINE DE TURIGNY | LORRAINE | ECURIES DU VAL D ALETHEYA | 4.00 | 71.34 |
Non Classés
| 31 | 19 | GRANDMONTAGNE JEAN CHARLES | PAULY DU BREUIL | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 7.00 | 103.54 |
| 32 | 4 | MARCHAL BENJAMIN | PRETTY DE LUSSE | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 8.00 | 78.04 |
| 32xco | 31 | LABARRE ERIC | PROMISE DE PADOUE | LORRAINE | ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES | 8.00 | 91.79 |
| 32xco | 32 | CLAUDE LIDIWINE | PYROMANE DE LA CROIX | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 8.00 | 82.27 |
| 32xco | 42 | DONATI NICOLAS | POESIE DES LANDES | LORRAINE | EQUI PLUS | 8.00 | 78.43 |
| 32xco | 43 | MARCHAL BENJAMIN | PTIT GARS DE LUSSE | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 8.00 | 91.83 |
| 32xco | 49 | LAMBERT JEAN LOUIS | PAMPA DE LA VIOLLE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 8.00 | 77.06 |
| 38 | 10 | DUSCH MATHIEU | PEPITA DE LA VIOLLE | LORRAINE | LUNA JUMP | 10.50 | 101.76 |
| 39 | 9 | ROZAIRE JOSSELIN | PRESVERT | LORRAINE | A C P D OLGY | 12.00 | 88.83 |
| 39xco | 21 | GONDAILLER ELODIE | CHIQUITA D'ENFER | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 12.00 | 86.82 |
| 39xco | 36 | GRANDMONTAGNE JEAN CHARLES | PHARAON DU BREUIL | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 12.00 | 77.55 |
| 39xco | 50 | POINCELOT DIANE | PRECIEUSE DE LESSEUX | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 12.00 | 73.91 |
| 39xco | 56 | MARCHAL BENJAMIN | POLKA DE LUSSE | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 12.00 | 83.37 |
| 44 | 18 | HUMBLOT YOANN | PICATILLY DES BLES | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 16.00 | 78.76 |
| 45 | 23 | MORGEON THOMAS | PRINCE DU VALDAROL | NORMANDIE | ECURIES TRIPEY SAMSON | 19.25 | 120.76 |
| 46 | 14 | LABARRE ERIC | PALMIR DE PADOUE | LORRAINE | ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES | Eliminé | |