|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 5 | PERREIN PEDUZZI MYLENE | HOLGYSCO D'OLGY | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 64.45 |
| 1xco | 7 | VIX DOMINIQUE | MISS BOBOIS | ALSACE | ALSACE CYCLES CLASSIQUES | 0.00 | 82.23 |
| 1xco | 8 | HENRIOT MARC | GAZELLE DU LAC | ALSACE | ASSOC DU C E DE SARRE UNION | 0.00 | 79.79 |
| 1xco | 9 | GUERRERO MDL LAURENT | LAURIER DU RY | LORRAINE | C E M DU 13EME RDP DE DIEUZE | 0.00 | 75.38 |
| 1xco | 11 | AJALBERT SGT THIERRY | KITOUCHE DES CHAUMES | LORRAINE | C E M DU 13EME RDP DE DIEUZE | 0.00 | 76.06 |
Non Classés
| 6 | 6 | LEGRAND EMMANUEL | LASCAUX D'IMSTHAL | ALSACE | EPERON D IMSTHAL | 6.50 | 93.59 |
| 7 | 1 | GUERRERO MDL LAURENT | KARINA DE BRAY | LORRAINE | C E M DU 13EME RDP DE DIEUZE | 8.00 | 66.63 |
| 7xco | 2 | MALLET GERALDINE | NIL DU DORLON | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 8.00 | 78.18 |
| 7xco | 3 | AJALBERT SGT THIERRY | KAHLUA DE BORDENAVE | LORRAINE | C E M DU 13EME RDP DE DIEUZE | 8.00 | 80.22 |
| 10 | 10 | MALLET GERALDINE | MYRTILLE DU REVERDY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | Eliminé | |