EPREUVE 9 - PREPA 1.10 M PRO 2 AMAT 3 AMAT 4 |
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 7 | LABARRE CAMILLE | ISIS DU RUISSEAU | LORRAINE | ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES | 0.00 | 60.36 |
| 1xco | 11 | PLAGES BENOIT | KALMAR DU MOULIN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 53.45 |
| 1xco | 12 | PIERRE DENIS | OMBRELLE DE RAMPAN | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 63.25 |
| 1xco | 14 | STOULIG THOMAS | LA LUNA | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 65.88 |
| 1xco | 20 | DUMARTIN NATHALIE | ROCHUS | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 67.59 |
| 1xco | 24 | PAVEAU ALAIN | NONSTOP DU VIVIERS | LORRAINE | A C DE MILLERY | 0.00 | 66.42 |
| 1xco | 28 | GASPARD JEANIE | ISARA DE BADON | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 58.71 |
| 1xco | 41 | MALGRAS ARNAUD | MIDNIGHT DE HARS | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 65.22 |
| 1xco | 42 | MONICO MYLENE | DAMOISEAU DE MARCY | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 0.00 | 59.97 |
| 1xco | 45 | DUMARTIN NATHALIE | MENTHOL | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 66.98 |
| 1xco | 51 | BAZART NICOLAS | L'ECHO DE L'HORIZON | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 61.68 |
| 1xco | 52 | GUERCHOUX ANNAELLE | APOCALYPSE VH DINGESHOF | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 58.78 |
| 1xco | 53 | GASPARD JEANIE | LITTLE BOY | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 64.84 |
| 1xco | 57 | JACQUES DEYBER ANDRES | MELINE DU HAMELIN | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 67.48 |
| 1xco | 59 | LOMBARD ERIC | TIME OUT | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 67.84 |
| 1xco | 64 | ZIMMERMANN GREGORY | DAMULS | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 57.31 |
| 1xco | 72 | CHARPY WILFRIED | FLAMME DE DIEPPES | LORRAINE | E E DE CHESNY | 0.00 | 58.69 |
| 1xco | 81 | CHIRON LOIC | KANGOO DU ROCHER | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 63.78 |
| 1xco | 82 | LADJOUAN FARID | PAX DE HOLZEM | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 65.97 |
| 1xco | 92 | KECK ELODIE | MENDRAKE | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 0.00 | 67.83 |
| 1xco | 98 | SIMON VALERIE | INFANT DAVRIL | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 63.25 |
| 1xco | 99 | LEROND PAULINE | HELENE DE LOR | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 66.33 |
| 23 | 1 | NIGON ALIZE | LOLITA DE MORGALI | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 4.00 | 68.67 |
| 23xco | 9 | GIRARD CHRISTIAN | LOOK DE LA COSTELLE | ALSACE | SARL FUN JUMP | 4.00 | 63.61 |
| 23xco | 10 | PINON JEAN | NOBODY | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 4.00 | 59.84 |
| 23xco | 13 | OBELLIANNE HUGUES | JADE DE LUSSE | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 54.39 |
| 23xco | 17 | MONICO MYLENE | FILBI | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 4.00 | 57.91 |
| 23xco | 22 | BRAUNSTEIN ALAIN | SUNWEEL H | ALSACE | C H LE WALDHOF | 4.00 | 64.81 |
| 23xco | 31 | L HUILLIER CLAIRE | INASCOT DE LESSEUX | LORRAINE | E E VIRGINIE VENON | 4.00 | 65.89 |
| 23xco | 36 | JANTON EMILIE | FAKIR DE LA LANDE IV | LORRAINE | ETRIER VERDUNOIS | 4.00 | 64.19 |
| 23xco | 40 | BOUDINET CHRISTOPHE | OZE DU REHTAL | ALSACE | E E DU SCHEIDSTEIN | 4.00 | 63.08 |
| 23xco | 48 | ALBRECHT JEAN FELIX | KALIA DE PADOUE | LORRAINE | ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES | 4.00 | 63.17 |
| 23xco | 50 | LORRAIN SIMON | HANETT DE CERISY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 66.17 |
| 23xco | 55 | LEDIG JESSICA | JAVA DE LA CENSE | LORRAINE | F E LES ROHANS | 4.00 | 58.97 |
| 23xco | 60 | HUMBERT ANNE CHRISTIN | MIRABEAU DE PADOUE | LORRAINE | PONEY PLAISIR | 4.00 | 58.76 |
| 23xco | 65 | DE BISSCHOP OLIVIER | NOEMY DE FLAVIGNY | LORRAINE | E E DE CHESNY | 4.00 | 62.35 |
| 23xco | 69 | MEYER STEPHANE | HEVA DE LA HOUCHE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 60.22 |
| 23xco | 70 | ABBRUZZESE HELENE | KINDY DE MAUCOURT | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 4.00 | 61.96 |
| 23xco | 73 | CERATI EMMANUEL | IRAK BELLE HOTESSE | LORRAINE | A C T E LOR | 4.00 | 56.39 |
| 23xco | 85 | LORRAIN SIMON | MAGIE DELAMOTTE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 65.92 |
| 23xco | 87 | SCHUH MELANIE | MAGE DE JALESNES | LORRAINE | E E DE CHESNY | 4.00 | 59.41 |
| 23xco | 88 | VILAIN CATHERINE | JAZZ DE BETTEGNEY | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | 4.00 | 56.93 |
| 23xco | 89 | BEHR CATHERINE | KARIBELLE | LORRAINE | EQUI PLUS | 4.00 | 67.65 |
| 23xco | 91 | GEORGEOT MARION | KIZY ROSE CHAPEMONT | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 4.00 | 59.11 |
| 23xco | 93 | CAILLARD ALIX | NEPTUNE DE BRIEY | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 4.00 | 60.51 |
| 23xco | 96 | MARTIN CAROLE | JEAN DE MONTS | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 60.47 |
| 23xco | 100 | SCHMITT MATHIEU | NAZCA PECHERIE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 62.87 |
Non Classés
48
27
GUERCHOUX ANNAELLE
DOBIE CAT
LORRAINE
EURL LAUVALLIERES
4.75
71.64
49
18
LAFLEUR MARGOT
MIAMI DE LA COUR
LORRAINE
C E DE SOLGNE
7.00
80.12
50
33
SIMON CAMILLE
OKINAWA
LORRAINE
E E DE ST AVOLD
8.00
60.00
50xco
38
BARRAGUE PIERRE
ONYX DE LA LANDE
LORRAINE
EQUI PLUS
8.00
67.39
50xco
49
PAVEAU ALAIN
LORD DE LENZVILLER
LORRAINE
A C DE MILLERY
8.00
66.44
50xco
58
DIDOT SABINE
LOGGAN DE KERIBOULO
LORRAINE
DOMAINE DE ROMAZIERES
8.00
58.88
50xco
62
NAVEL LAURIE
LORENZO DES BOUVIERS
LORRAINE
ETRIER VERDUNOIS
8.00
57.06
50xco
67
HENIQUI SOPHIE
EMIR DES RACINE
LORRAINE
DOMAINE DE ROMAZIERES
8.00
61.68
50xco
71
POHL AURORE
BEST FIFE
LORRAINE
ECURIE DU VERLIN
8.00
62.60
50xco
77
LEPLOMB HUGO
FINISH BEL MANIERE
LORRAINE
E E DE CHESNY
8.00
56.06
58
35
SAINT GERMAIN RODOLPHE
LARTAGO DU BUCHER
LORRAINE
JMG TIM
8.50
70.03
59
83
SABATIER INES
LULTRA DE BLONDE
LORRAINE
LES ECURIES DE LA FONTAINE
8.75
71.59
60
47
BRAUNSTEIN ALAIN
HENZO DE BREAU
ALSACE
C H LE WALDHOF
10.50
78.83
61
63
BARBIER ARNAUD
NUVOLARI HC
LORRAINE
HARAS DU RUCHER
10.75
79.84
62
61
SCHAEFER ROMAIN
PARADISE FOR EVER EGM
LORRAINE
DOMAINE DE LA FORGE
11.00
80.95
63
30
SCHMITT MATHIEU
MYSTIC BOY DE GAEL
LORRAINE
ETRIER DE MOSELLE
12.00
66.37
63xco
44
DOSDA MATHIEU
NEFERTITY
LORRAINE
EURL LAUVALLIERES
12.00
61.34
63xco
46
VAJENTE STEPHANE
JELLICO D'ELVANGE
LORRAINE
ECURIE DU VERVEL
12.00
84.77
63xco
66
CHIAROTTO JEAN PHILIPPE
NATURELLE DU MORILLON
LORRAINE
EQUI PLUS
12.00
65.33
63xco
78
TROTIN MANON
KHASA DE CREHANGE
LORRAINE
E E DE ST AVOLD
12.00
60.91
63xco
84
TOILLIER ANAIS
LUCKY DE CUVRY
LORRAINE
E E DE ST AVOLD
12.00
56.02
63xco
86
MAIRE BENEDICTE
LUCKY D'OLGY
LORRAINE
A C P D OLGY
12.00
59.06
70
43
LAFLEUR MARGOT
KARLINE D'OLGY
LORRAINE
C E DE SOLGNE
12.25
69.53
71
90
BOUTHERIN MAITE
MYSTIC BELL
LORRAINE
LES ECURIES DE LA FONTAINE
12.50
86.47
72
16
MALGRAS ARNAUD
NO LIMIT 2
LORRAINE
EURL LAUVALLIERES
13.00
88.98
73
26
BAZART NICOLAS
LUTIN D'OSSAU
LORRAINE
E E CHEVAL LIBERTE
13.50
90.80
74
74
FROMENT SYLVIE
KEOPS DE BETTEGNEY*HN
LORRAINE
E E DE ST AVOLD
13.75
75.59
75
94
ESCRIOU EMMANUELLE
IPSO D'AY
LORRAINE
A C P D OLGY
16.75
71.84
76
76
BACHELLEREAU FABIEN
MISTICK
LORRAINE
SARREGUEMINES JUMP
17.50
90.22
77
68
PILLOT SANDRINE
HONEY MOON III
LORRAINE
ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES
19.75
83.98
78
29
MICHEL CECILE
NOBODY ELSE
LORRAINE
DOMAINE DE ROMAZIERES
20.25
101.70
79
19
DOSDA MATHIEU
HEDJAZ LAUVALLIERE
LORRAINE
EURL LAUVALLIERES
20.75
87.97
80
32
GROB LEONIE
ROMINA
LORRAINE
EURL LAUVALLIERES
24.00
61.83
81
2
HAUCH OLIVIER
GOLIATH
LORRAINE
C E DE PREISCH
Eliminé
82
5
ANTCZAK ALEXIA
LOULOU DU PONT
LORRAINE
ECURIE DU VERLIN
Eliminé
83
8
MINET ANNE LAURENCE
NEW LOOK MERZE
ALSACE
ECURIE AUDREY BEY SCHOETTEL
Eliminé
84
15
BOUDINET CHRISTOPHE
NEIGE D'AVRIL
ALSACE
E E DU SCHEIDSTEIN
Eliminé
85
23
ALBRECHT JEAN FELIX
JALCINE DE PADOUE
LORRAINE
ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES
Eliminé
86
34
ROCHE PAUL ANTHONY
JOYAU ROSE DE CEGE
LORRAINE
EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE
Eliminé
87
39
DOYEN LOUISON
MAJESTE DU LYS
LORRAINE
C E DE SOLGNE
Eliminé
88
75
GRASEL GERALDINE
EWING
LORRAINE
ECURIE DES QUATRE VANS
Eliminé
89
95
PEREZ KAREN
MAHRADJA ST SIMEON
LORRAINE
LES ECURIES DE LA FONTAINE
Eliminé
90
6
BIHR CAMILLE
NAPOLEON JUMPINGFLASH
LORRAINE
ECURIE DU VERLIN
Aband.