EPREUVE 4 - VITESSE 1.15 M AMAT 3 AMAT 4

Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 30 SEICHEPINE ESTHER LITTLE DEVIL LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 44.04 0.00 0.00 22.21
2 14 COLLIN MATHIEU ANNE JALISCO D'HELLIMER LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 47.31 0.00 0.00 22.64
3 16 CUART EMMANUEL DUC DE GALANDE LORRAINE JMG TIM 0.00 45.06 0.00 0.00 23.50
4 21 COGHE LAURE KENZO DE BADON LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 50.29 0.00 0.00 24.87
5 18 POLACCI ISABELLE HOR DE BONCE LORRAINE EQUI PLUS 0.00 52.27 0.00 0.00 25.51
6 13 MOY AURORE GAMIN DE LESSEUX LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 44.41 0.00 0.00 26.62
7 24 REMY LAURENT NECTAR DE GARRED LORRAINE C E MILITAIRE 0.00 45.36 0.00 0.00 26.74
8 29 MALGRAS NICOLAS APOCALYPSE VH DINGESH LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 48.10 0.00 0.00 27.34

Non Classés
9 26 GRANDMOMTAGNE JACQUES IRONIK LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 46.36 0.00 0.00 29.10
10 7 CONFENTE ANNE LOUISE MICA HOY LORRAINE EQUI PLUS 0.00 49.57 0.00 0.00 29.75
11 33 RAPOPORT SONIA MUSCADE D'ETAIN LORRAINE A C P D OLGY 0.00 47.75 0.00 0.00 31.44
12 5 SEICHEPINE ESTHER LUDHIANA NOIRE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 33.20 4.00 4.00 20.82
13 40 ENGLER MARIE MORGANE MALAUNY DE JEANTES LORRAINE S H FAULQUEMONT ELVANGE 0.00 43.46 4.00 4.00 23.55
14 11 LUTZ NOEMIE JOYEUSE DE FEUILLIE LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 0.00 41.77 4.00 4.00 26.28
15 9 HOFMILLER BRAUN ISABELLE GRACINI ALSACE EPERON D IMSTHAL 0.00 45.91 4.00 4.00 27.07
16 32 HELLENBRAND THOMAS LOANE DU SOUTRAIT LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 46.33 8.00 8.00 28.47
17 4 MALGRAS NICOLAS NEPTUNE DE BRIEY LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 48.68 8.00 8.00 29.48
18 17 PENSIVY DELPHINE JONAS DE LORRAINE LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 0.00 45.72 11.00 11.00 47.60
19 15 MONICO MYLENE DAMOISEAU DE MARCY LORRAINE E E DE ST AVOLD 4.00 40.46
20 35 BOULOT JESSICA NEESS LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 41.78
21 23 ABBRUZZESE HELENE KINDY DE MAUCOURT LORRAINE E E DE ST AVOLD 4.00 42.46
22 12 ITALJENER CLARA GOYA DU CHENE VERT LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 43.02
23 34 LEYENDECKER HUGO HAPPY DU BANNEY LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 4.00 43.68
24 19 SCHWEITZER CAPUCINE IOSOFELT DE VILLIERS LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS 4.00 50.24
25 36 COULON EMMANUELLE KELITA DU TOUNEY CHAMPAGNE-ARD ELEVAGE DES MONTS 4.00 51.14
26 2 MUSZUMANSKI STEPHANIE NESTOR D'ELVANGE LORRAINE S H FAULQUEMONT ELVANGE 8.00 46.68
27 20 MARCHAL LORRAINE L'ECU DU ROZEL LORRAINE C E DE SOLGNE 15.25 82.68
28 37 CHALOPIN MAGALIE DOM JUAN MONTOIS LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 16.00 42.88
29 8 BLANQUIER AUDREY NAGAIKA DU VAL GRIS LORRAINE EQUI PLUS Eliminé
30 38 TARTARE ANTOINE HONORIS CAR LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE Eliminé