|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 1 | SCHMIDT FABRICE | NAUPLIOS DE LA FAR | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 78.09 |
| 1xco | 2 | GASPARD JEAN MICHEL | NUMBER ONE NOUVOLIEU | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 82.44 |
| 1xco | 3 | ROZAIRE JOSSELIN | NELY DE LA LANDE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 86.18 |
| 1xco | 4 | HOUZELLE NICOLAS | NEW LOOK MEIA LUA | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 86.26 |
| 1xco | 6 | KUGEL MARIUS | NAUSICAA DU SAULCY | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 71.14 |
| 1xco | 8 | GASPARD JEAN MICHEL | NARA DE BELAIR | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 81.08 |
| 1xco | 10 | ROZAIRE JOSSELIN | NOSTALGIE DU VIVIERS | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 79.45 |
| 1xco | 11 | SCHMIDT FABRICE | NEANMOINS ST WOLFGANG | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 76.52 |
| 1xco | 13 | GONDAILLER ELODIE | SHREK D'ENFER | PICARDIE | DELPHINE DRESSAGE | 0.00 | 74.13 |
| 1xco | 14 | GASPARD JEAN MICHEL | NAIADE DU HAUT BOIS | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 79.41 |
| 1xco | 20 | GASPARD JEAN MICHEL | UXIRYBANTHA FORTUNA | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 82.41 |
| 1xco | 21 | HOUZELLE NICOLAS | NETEBE DE VIRTON | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 75.05 |
| 1xco | 22 | GONDAILLER ELODIE | NAPOLI DU RY | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 83.30 |
| 1xco | 26 | GASPARD JEAN MICHEL | NORA D'OR | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 81.75 |
Non Classés
| 15 | 7 | GASTALDI CHARLOTTE | NEMO D'ADRIERS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 80.09 |
| 15xco | 16 | GASTALDI CHARLOTTE | NATIF DU SAULNOIS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 74.70 |
| 15xco | 23 | SCHMITT MATHIEU | NOURAH | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 78.27 |
| 15xco | 24 | ROZAIRE JOSSELIN | NOX FIRST | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 88.31 |
| 19 | 9 | CADET GUY NOEL | NOUGAT DE LEVAUX | LORRAINE | LES HARAS NATIONAUX ETS PUBLIC | 8.00 | 78.92 |
| 19xco | 15 | KUGEL MARIUS | NEW ORLEANS | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 8.00 | 67.38 |
| 19xco | 17 | ROZAIRE JOSSELIN | NIAGARA PIERREVILLE | LORRAINE | A C P D OLGY | 8.00 | 80.47 |
| 22 | 28 | ARPENTINIER ERIC | NEVADA DE BERT | ALSACE | HARAS DE LA MODER | 12.00 | 88.86 |
| 23 | 25 | VESSIERE VINCENT | NUAGE DU GENESTEL | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 31.50 | 151.32 |
| 24 | 19 | MARCHAL BENJAMIN | NINJA DE LUSSE | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 34.00 | 97.96 |