|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 2 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | PELLEMELE | CHAMPAGNE-ARD | COOLUS EQUITATION | 0.00 | 78.59 |
| 1xco | 3 | LORRAIN SIMON | POIVRE DU BANNEY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 93.92 |
| 1xco | 6 | LAMBERT JEAN LOUIS | PIN UP DE CHATEL | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 92.08 |
| 1xco | 7 | DONATI NICOLAS | POMELO | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 83.72 |
| 1xco | 9 | MAILLY LAETITIA | PATTY DE LUSSE | LORRAINE | ADECLOR | 0.00 | 91.19 |
| 1xco | 12 | SAINT GERMAIN RODOLPHE | PALEO DE LA WANTZ | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 87.59 |
| 1xco | 17 | HOUZELLE NICOLAS | PEPITO DE LA VIOLLE | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 89.54 |
| 1xco | 20 | SCHMITT MATHIEU | PAIDA DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 87.88 |
| 1xco | 21 | LAMBERT JEAN LOUIS | PERLE DE LESSEUX | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 80.22 |
| 1xco | 22 | RAPOPORT SONIA | PICKWICK DES MONTS | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 65.59 |
| 1xco | 27 | AUBRY BENOIT | PAPAYA DES BLES | NORMANDIE | ECURIES TRIPEY SAMSON | 0.00 | 81.84 |
| 1xco | 28 | SAINT GERMAIN RODOLPHE | PABLO DU LEVANT | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 92.03 |
| 1xco | 29 | LICCARDI GUILLAUME | PEGASE D'ANOUX | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 90.81 |
| 1xco | 31 | ROZAIRE JOSSELIN | PHEDRA D'OLGY | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 88.69 |
| 1xco | 32 | CLANGET GILLES | PLAYTIME LUTTERBACH | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 0.00 | 86.05 |
| 1xco | 33 | HOUZELLE NICOLAS | PAPYRUS DE LA VIOLLE | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 91.98 |
| 1xco | 35 | LORRAIN SIMON | PERVENCHE DE LORRAINE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 93.32 |
| 1xco | 36 | SCHMITT MATHIEU | PARYS DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 85.70 |
| 1xco | 44 | LADJOUAN FARID | PRIMA DU BREUIL | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 92.71 |
| 1xco | 45 | GASPARD JEAN MICHEL | PEPSY DU LERCHENBERG | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 93.01 |
| 1xco | 46 | DELESTRE SIMON | POCCI FEU DU CHALET | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 83.24 |
| 1xco | 47 | BEUZELIN YOHANN | PEGAZE DE BETTEGNEY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 0.00 | 98.20 |
| 1xco | 49 | ROZAIRE JOSSELIN | PORSCH DU LAVOIR | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 86.27 |
| 1xco | 50 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | PEPITE DE MOYON | CHAMPAGNE-ARD | COOLUS EQUITATION | 0.00 | 84.70 |
| 1xco | 51 | LORRAIN SIMON | PRETTY GIRL BABY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 89.26 |
| 1xco | 52 | SCHMITT MATHIEU | PAPRIKA L'AMANDOUR | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 86.96 |
| 1xco | 53 | ARPENTINIER ERIC | POMEROL DE BERT | ALSACE | HARAS DE LA MODER | 0.00 | 81.40 |
| 1xco | 55 | QUINIO M MADELEINE | WICKY DE MONTSEC VDL | LORRAINE | C E DROUOT | 0.00 | 79.66 |
| 1xco | 56 | TRIERWEILER CHLOE | PARIS DE LA TUILERIE | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 0.00 | 85.90 |
| 1xco | 58 | ROZAIRE JOSSELIN | PERLE D'OLGY | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 87.86 |
| 1xco | 60 | FORTIN ALAIN | PETI DE MAUCOURT | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 87.87 |
| 1xco | 62 | MAILLY LAETITIA | POLKA DE BLAGNY | LORRAINE | ADECLOR | 0.00 | 78.27 |
Non Classés
| 33 | 42 | MARCHAL BENJAMIN | PTIT GARS DE LUSSE | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 0.75 | 102.41 |
| 34 | 1 | HOUZELLE NICOLAS | PALMIER DES FORETS | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 4.00 | 90.41 |
| 34xco | 5 | SCHMITT MATHIEU | PRINCE DE LA CROIX | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 89.29 |
| 34xco | 10 | MARCHAL BENJAMIN | PARODIE DE LUSSE | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 4.00 | 86.22 |
| 34xco | 18 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | PLEIN FEU SUR PRIM | CHAMPAGNE-ARD | COOLUS EQUITATION | 4.00 | 88.64 |
| 34xco | 23 | DONATI NICOLAS | PARFUM DE THOISY | LORRAINE | EQUI PLUS | 4.00 | 86.82 |
| 34xco | 25 | MAILLY LAETITIA | PADLOCK DU GUE | LORRAINE | ADECLOR | 4.00 | 84.67 |
| 34xco | 30 | HANSELMANN YAN | PIM'S DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 4.00 | 87.32 |
| 34xco | 34 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | PAPOOSE DE BAUGY | CHAMPAGNE-ARD | COOLUS EQUITATION | 4.00 | 86.69 |
| 34xco | 39 | DUSCH MATHIEU | PAPRIKA DES LUTHIERS | LORRAINE | LUNA JUMP | 4.00 | 87.29 |
| 34xco | 40 | ROZAIRE JOSSELIN | PABLO DU VILLAGE | LORRAINE | A C P D OLGY | 4.00 | 93.02 |
| 34xco | 41 | MAILLY LAETITIA | PRUNELLE DE LUSSE | LORRAINE | ADECLOR | 4.00 | 70.95 |
| 34xco | 43 | AUBRY BENOIT | PIWI DES BLES | NORMANDIE | ECURIES TRIPEY SAMSON | 4.00 | 86.27 |
| 34xco | 48 | BONNE ALAIN | POLKA DE LA LANDE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 4.00 | 77.52 |
| 47 | 54 | GASTALDI CHARLOTTE | PABLO DU VIEUX MOULIN | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 6.00 | 107.49 |
| 48 | 24 | DUSCH MATHIEU | PEPITA DE LA VIOLLE | LORRAINE | LUNA JUMP | 6.50 | 109.46 |
| 49 | 61 | FORTIN ALAIN | PACHA DE LENZVILLER | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 8.00 | 87.63 |
| 50 | 8 | DUSCH MATHIEU | PETER PAN DE SEILLE | LORRAINE | LUNA JUMP | 10.50 | 125.15 |
| 51 | 14 | LICCARDI GUILLAUME | PITTBULL LARIVIERA | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 12.00 | 82.78 |
| 51xco | 15 | HANSELMANN YAN | PEARL DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 12.00 | 85.79 |
| 51xco | 57 | HUMBLOT YOANN | PULSAR ARTI | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 12.00 | 97.07 |
| 54 | 26 | MARCHAL BENJAMIN | PINE UP | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 13.00 | 103.02 |
| 55 | 11 | AUBRY BENOIT | PRINCE DU VALDAROL | NORMANDIE | ECURIES TRIPEY SAMSON | 13.75 | 106.67 |
| 56 | 13 | ROZAIRE JOSSELIN | PEPITE DU LAVOIR | LORRAINE | A C P D OLGY | 15.00 | 127.25 |
| 57 | 59 | SEICHEPINE MARC | POISON D'ELVANGE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 20.00 | 90.41 |
| 58 | 4 | ROZAIRE JOSSELIN | CY TORRIDE | LORRAINE | A C P D OLGY | Eliminé | |
| 59 | 37 | LAMBERT JEAN LOUIS | POLKA DE LESSEUX | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | Eliminé | |
| 60 | 38 | DONATI NICOLAS | PERLE DU PRIEURE | LORRAINE | EQUI PLUS | Eliminé | |