PRIX CHIAROTTO BOX - VAN FAUTRAS

Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 61 CONFENTE ANNE LOUISE MICA HOY LORRAINE EQUI PLUS 0.00 31.73 0.00 0.00 24.16
2 83 GASPARD MARLENE INSOLENCE*ECOLIT LORRAINE JMG TIM 0.00 27.22 0.00 0.00 24.56
3 29 BLANQUIER CAROLE CLEMENTINE LORRAINE EQUI PLUS 0.00 30.48 0.00 0.00 25.27
4 45 SCHOEPFER STEPHANIE LITCHI DUVERIE ALSACE PONEY CLUB JEAN PAUL KIRCHER 0.00 30.43 0.00 0.00 26.71
5 63 THOMESSE GUILLAUME VITALIA VAN'T KREKENHOF LORRAINE ECOLE DE SAULCY 0.00 30.08 0.00 0.00 27.01
6 35 DE MONTGOLFIER VIANNEY KIR ROYAL DE SION LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 29.19 0.00 0.00 27.07
7 108 GASPARD MARLENE FANGO IN BLUE*HN LORRAINE JMG TIM 0.00 29.26 0.00 0.00 27.61
8 106 CHANE ESTELLE JEUNE REINE LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 30.30 0.00 0.00 27.69
9 49 VOINOT NICOLAS JALISCO D'HELLIMER LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 30.98 0.00 0.00 27.74
10 23 WEYANDT ALEXANDRE LOYAL DU CHAUDRUPT LORRAINE DOMAINE DE LA FORGE 0.00 32.14 0.00 0.00 29.08
11 19 HENIQUI SOPHIE EMIR DES RACINE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 31.71 0.00 0.00 29.10
12 111 BARDA CAROLINE WATCH ME VAN DE KRIEK LORRAINE ECURIE D EOLE 0.00 30.73 0.00 0.00 29.58
13 131 ABITBOL ANNETTE LAILA GOLLERIE CHAMPAGNE-ARD ECURIE STEPHANE FREY 0.00 30.29 0.00 0.00 29.75
14 64 HUSSON CHARLES HENRI LAUTREK FOULERIE LORRAINE E E CHEVAL LIBERTE 0.00 36.15 0.00 0.00 30.35
15 98 AUBRY ANAIS MAGMAR CHAMPEIX LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 31.80 0.00 0.00 30.58
16 58 BARTHELEMY CLAIRE LAIOLI D'ELVANGE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 29.55 0.00 0.00 31.07
17 137 LOGIER CAPUCINE BRENDA VAN DEN DAS LORRAINE E E CHEVAL LIBERTE 0.00 34.74 0.00 0.00 31.17
18 31 POLACCI ISABELLE HOR DE BONCE LORRAINE EQUI PLUS 0.00 32.67 0.00 0.00 31.23
19 33 MALGRAS NICOLAS APOCALYPSE VH DINGESHOF LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 35.93 0.00 0.00 31.33
20 60 MILLOT STEPHANE LAURETTE DE L'ISLE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 30.61 0.00 0.00 33.29
21 9 POHL AURORE BEST FIFE LORRAINE ECURIE DU VERLIN 0.00 32.14 0.00 0.00 34.27
22 22 LAMBERT VERENE KOCKTAIL JYCA LORRAINE EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE 0.00 29.62 0.00 0.00 34.35
23 87 TARTARE ANTOINE HONORIS CAR LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 32.33 0.00 0.00 35.54
24 28 LEYENDECKER GASTON MARMOT LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 33.96 0.75 0.75 38.81
25 36 LAFLEUR MARGOT KISS D'ALPHA LORRAINE C E DE SOLGNE 0.00 31.98 2.50 2.50 45.57
26 93 ABBRUZZESE HELENE KINDY DE MAUCOURT LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 27.99 4.00 4.00 26.17
27 26 VILAIN LAURA JAZZ DE BETTEGNEY LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 29.13 4.00 4.00 26.60
28 99 MULLER CHARLOTTE HALBAN DU MOULIN LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 29.00 4.00 4.00 26.98
29 55 AUBOIN HELENE GOLDEN BOY OF STEW LORRAINE JMG TIM 0.00 33.11 4.00 4.00 27.54
30 126 MEYER LAURA MIDALY LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 31.81 4.00 4.00 27.60

Non Classés
31 16 GROMANGIN CYNTHIA JACOBEE D'ELVANGE LORRAINE S H FAULQUEMONT ELVANGE 4.00 29.53 0.00 4.00 27.72
32 24 JEANDEL VANESSA KIKI LUCERNAIS LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 31.66 4.00 4.00 28.14
33 8 WEYANDT ALEXANDRE HERCULE DE VARENNES LORRAINE DOMAINE DE LA FORGE 4.00 29.98 0.00 4.00 28.15
34 89 GIRARD CHRISTIAN LOOK DE LA COSTELLE ALSACE SARL FUN JUMP 0.00 30.83 4.00 4.00 28.41
35 92 DANCOISNE ORLANE MATOUBET D'ONDINE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 28.19 4.00 4.00 28.56
36 68 WEINACKER MARJORIE ISLAND D'ELVANGE LORRAINE S H FAULQUEMONT ELVANGE 0.00 30.60 4.00 4.00 28.99
37 38 LECLERE VINCENT LANCELOT DE L'ILLON LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 32.81 4.00 4.00 29.28
38 59 CLANGET THOMAS LARRA D'ELVANGE LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 30.53 4.00 4.00 29.45
39 15 PAQUOT ROMARIQUE GALIPETTE DU JAS LORRAINE EQUIJUMP 0.00 28.34 4.00 4.00 30.29
40 5 FRANCFORT OLIVIER MAGIE DELAMOTTE LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 33.29 4.00 4.00 30.41
41 27 FRANCOIS PAULINE MAXY DU OUCHY LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 29.55 4.00 4.00 30.47
42 135 NARDI CATHERINE LEON DU LOUP LORRAINE A C P D OLGY 4.00 30.94 0.00 4.00 30.49
43 75 GANZ ISABELLE HARPE DE LA LANDE LORRAINE JMG TIM 0.00 33.10 4.00 4.00 30.62
44 94 NOE MARC INDIANA DES BOIS ALSACE ECURIE DU GOLDBERG 4.00 37.51 0.00 4.00 30.71
45 44 BLANQUIER AUDREY NAGAIKA DU VAL GRIS LORRAINE EQUI PLUS 4.00 37.07 0.00 4.00 30.78
46 119 CHENEBIT MATHIEU JAHYL DES PROYES LORRAINE JMG TIM 4.00 30.91 0.00 4.00 30.93
47 133 ITALJENER CLARA GOYA DU CHENE VERT LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 31.52 0.00 4.00 31.37
48 30 BIEDA JOHANNA MACAO DU BREUIL LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 33.67 4.00 4.00 31.72
49 80 LECURET ANAISSE GRANCIA LORRAINE C E DU TOULOIS 0.00 32.49 4.00 4.00 32.01
50 48 GUERBER BERTILLE ILKA DES SARRES LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 4.00 37.86 0.00 4.00 32.17
51 46 ROBLIN ESTELLE MAXI D'OZ LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 4.00 31.78 0.00 4.00 32.26
52 95 AUBERTIN MAEVA MEMORY LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS 0.00 30.82 4.00 4.00 32.29
53 71 MELINE ARNAUD MAGIC ONE DE ROY LORRAINE ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 31.02 4.00 4.00 32.39
54 81 CHANE ESTELLE NINAS DES PLANQUES LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 32.95 4.00 4.00 32.81
55 121 WALLAERT ALEXIS MARQUITO STAR LORRAINE ECURIES DU TILLEUL 0.00 30.56 4.00 4.00 33.83
56 100 GANZ ISABELLE LUTEUR DU LERCHENBERG LORRAINE JMG TIM 0.00 34.34 4.00 4.00 33.86
57 25 CLERICI CAROLINE LIQUEUR DU SOLEIL LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 30.09 4.00 4.00 34.04
58 4 CAPELLI MAXIME MONA DU VERVEL LORRAINE ECURIE DE VERVEL 0.00 31.09 4.00 4.00 34.54
59 50 SCHEPPLER SOPHIE KIMBO DES CHAINES LORRAINE EQUI PLUS 0.00 35.61 4.00 4.00 35.08
60 105 LECURET ANAISSE HELIANTE DU BOURG LORRAINE C E DU TOULOIS 4.00 29.15 0.00 4.00 35.92
61 53 SCHALL LAURENT NORINE DES GOUIX ALSACE PONEY CLUB JEAN PAUL KIRCHER 4.00 33.63 0.25 4.25 36.97
62 129 DOLZAN DIDIER KAIMONETTE LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 0.00 30.95 4.50 4.50 37.36
63 18 BOULOT JESSICA NEESS LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 32.00 0.75 4.75 38.54
64 97 SALLES LUDOVIC IGOR DES TAHONS*HN LORRAINE AFAE CHASSEURS DE LORRAINE 0.00 30.57 5.25 5.25 40.20
65 130 BENICHOU MAURICE NATIVE DE LA GACHE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 4.00 33.34 1.50 5.50 41.91
66 103 LAFLEUR MARGOT MIAMI DE LA COUR LORRAINE C E DE SOLGNE 4.00 33.94 1.75 5.75 42.45
67 14 DEROT ANNE GRACE DE BATH*HN LORRAINE C E DU TOULOIS 0.00 29.83 7.00 7.00 47.49
68 128 OBELLIANNE JULES HALEY DE CHAMPLOUE LORRAINE JMG TIM 0.00 35.20 7.50 7.50 49.04
69 79 GASPARD JEANIE MC COMB LORRAINE JMG TIM 4.00 32.36 4.00 8.00 25.79
70 110 KRIEGEL VALENTIN IACK DE XIR LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 30.43 8.00 8.00 27.41
71 107 UHLRICH JEAN PIERRE FIDJI DE MEHON LORRAINE LA GALOPADE 0.00 32.75 8.00 8.00 27.43
72 88 PLAGES BENOIT KALMAR DU MOULIN LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 4.00 28.88 4.00 8.00 27.67
73 6 BATISSE MAELLE IRONIK LORRAINE ECURIE DU VERLIN 0.00 30.80 8.00 8.00 29.52
74 124 ALONSO STEPHANE NIDOR DES GRANGES LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 8.00 29.01 0.00 8.00 29.73
75 72 SALLES LUDOVIC GREAT GATSBY*MILI LORRAINE AFAE CHASSEURS DE LORRAINE 0.00 30.36 8.00 8.00 30.46
76 43 MONICO MYLENE DAMOISEAU DE MARCY LORRAINE E E DE ST AVOLD 4.00 30.80 4.00 8.00 30.94
77 42 SEYER CHRISTELLE JASMIN DE BARRAT*HN LORRAINE E E CHEVAL LIBERTE 4.00 35.06 4.00 8.00 31.51
78 74 MULLER CHARLOTTE EASTWICK LORRAINE E E DE ST AVOLD 4.00 28.87 4.00 8.00 31.85
79 52 BACCHETTA EMMANUEL LINDBERGH DE LUSSE ALSACE ACP BELLEVUE COMPETITIONS 0.00 34.36 8.00 8.00 32.50
80 7 SCHMITT VANESSA NIKITA DE LESSEUX LORRAINE E E VIRGINIE VENON 4.00 39.90 4.00 8.00 33.83
81 1 JOACHIM FRANCE LUCIFER D'ELVANGE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 31.00 4.00 8.00 34.42
82 34 TUPIN ANNE LAURE MORGANE DE HAUTERIVE LORRAINE ADECLOR 4.00 33.19 4.00 8.00 34.60
83 84 BERNARD GILLES RHYTHM NATION LORRAINE ECURIE GILLES BERNARD 0.00 31.79 8.00 8.00 35.32
84 122 HERLA M CHARLOTTE INFANT DAVRIL LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 30.50 8.00 8.00 35.64
85 120 TROTIN MANON KHASA DE CREHANGE LORRAINE E E DE ST AVOLD 8.00 30.62 0.00 8.00 35.86
86 57 PEROT CLEMENCE HAITIC'SOL LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 28.67 9.00 9.00 39.42
87 82 UHLRICH JEAN PIERRE NELSON DE MEHON LORRAINE LA GALOPADE 0.00 33.72 9.00 9.00 39.63
88 73 AUBRY ANAIS NOUVEL ESPOIR LORRAINE A C P HORSE PUB 4.00 32.31 5.25 9.25 40.15
89 86 BETTINI EMELINE KELIAN DU CHARMEUX LORRAINE C E DU QUOIRE 0.00 31.31 9.25 9.25 56.32
90 104 GASPARD JEANIE LITTLE BOY LORRAINE JMG TIM 0.00 31.43 9.75 9.75 42.49
91 113 BIHR CAMILLE NAPOLEON JUMPINGFLASH LORRAINE ECURIE DU VERLIN 4.00 37.32 6.25 10.25 44.05
92 10 TOILLIER ANAIS LUCKY DE CUVRY LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 28.59 10.25 10.25 44.19
93 76 PATE SANDY LANCELOT DE JONQUERE LORRAINE C E DU TOULOIS 4.00 30.02 8.00 12.00 30.71
94 11 BORDRON THIBAUT FORBAN DU BANNEY LORRAINE EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE 8.00 27.22 4.00 12.00 33.14
95 136 PIERRAT THIBAUT FRIPOUNETTE V LORRAINE ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 4.00 29.82 8.00 12.00 34.85
96 62 THIBOT CYRIELLE NESTOR D'ELVANGE LORRAINE S H FAULQUEMONT ELVANGE 8.00 30.48 4.50 12.50 37.84
97 12 HEBTING AMANDINE LABRICO DE CUITE FEVE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 28.85 12.50 12.50 53.18
98 65 ERMEL AURELIE FIER D'HELLERING LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 30.44 12.50 12.50 53.35
99 69 NOE MARC MIDINETTE D'AMOUR ALSACE ECURIE DU GOLDBERG 12.75 44.56 0.00 12.75 35.11
100 21 JUMEL CHARLOTTE LEWIS DE LESSEUX LORRAINE ECURIE DU VERVEL 4.00 34.42 9.00 13.00 39.21
101 114 FRANK MANDY JOSS D'AUTREY LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 28.60 13.00 13.00 39.26
102 3 FLERES JOELLE ISATIS D'ELVANGE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 29.06 9.00 13.00 39.28
103 40 BENICHOU MAURICE LOUCHILLA NOUVOLIEU LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 5.75 48.43 10.00 15.75 59.23
104 17 DOSDA MATHIEU HEDJAZ LAUVALLIERE LORRAINE EURL LAUVALLIERES 8.00 31.46 8.00 16.00 30.23
105 37 ZIELKOWSKY MARINE NIKE DU VALLON LORRAINE E E DE ST AVOLD 9.00 45.60 8.00 17.00 31.88
106 47 CHALOPIN MAGALIE DOM JUAN MONTOIS LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 28.00 13.00 17.00 39.61
107 39 POLO ALIZEE KISS MI D'OLGY LORRAINE C E DU TOULOIS 4.00 29.75 13.25 17.25 56.14
108 109 BERNARD GILLES GERBOISE CORUBERT LORRAINE ECURIE GILLES BERNARD 8.00 32.06 9.75 17.75 42.31
109 54 DIDOT SABINE LOGGAN DE KERIBOULO LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 12.00 31.07 6.25 18.25 44.66
110 56 CESSE LIONEL NONOLETTA BEAU DESIR LORRAINE HARAS DE LA VANNOUE 4.00 33.02 16.75 20.75 54.11
111 138 FERRY ARMELLE INDIE TARROY LORRAINE HARAS DU RUCHER 27.25 135.00 0.00 27.25 28.76
112 13 PIRUS CAROLINE PARADISE FOR EVER EGM LORRAINE ETRIER DE LORRAINE 0.00 32.38 Eliminé
113 112 POSS MEGANE LE PRINCE DES TAHONS LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 31.69 Eliminé
114 115 KUSIOR ADELIE JAVA DE MAIDIERES LORRAINE ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 8.75 44.78 Eliminé
115 32 METZGER ANNE JOYAU ROSE DE CEGE LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 12.00 57.22 Eliminé
116 101 PATE SANDY MAESTRO DE JONCQUERE LORRAINE C E DU TOULOIS 12.00 25.56 Eliminé
117 90 LEYENDECKER ELISABETH FAN D'AMOUR LORRAINE E E POULET PHILIPPE Eliminé
118 127 CARTON FLORIAN MADONE DU BRAYON LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS Eliminé