PRIX SELLIER BUTET |
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 3 | MALGRAS ARNAUD | JUS DE POMME II | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 68.03 |
| 1xco | 11 | MALHERBE TARA | KARNAVAL D'EGLEFIN | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 65.04 |
| 1xco | 12 | LAMBERT JEAN LOUIS | MAC DE LUSSE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 65.00 |
| 1xco | 15 | MARTIN CAROLE | DIANO | ALSACE | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES | 0.00 | 63.98 |
| 1xco | 17 | KLEIN THIERRY | JUAN DE GORZE | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 58.62 |
| 1xco | 21 | TAUREL MARION | ISARA DE BADON | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 59.68 |
| 1xco | 22 | LICCARDI GUILLAUME | LUCKY DU PAGE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 62.98 |
| 1xco | 23 | HENNEQUIN STEPHANIE | REBELLA 9 | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 61.87 |
| 1xco | 25 | PAVEAU ALAIN | LORD D'OLGY | LORRAINE | A C DE MILLERY | 0.00 | 66.90 |
| 1xco | 26 | HOUZELLE NICOLAS | MUGUET DES CHAMBRES | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 64.23 |
| 1xco | 27 | CHIRON LOIC | KANGOO DU ROCHER | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 65.76 |
| 1xco | 29 | HATTE AMANDINE | LEONARDO D'AMAURY | CHAMPAGNE-ARD | HARAS DES CHAMPS DENETS | 0.00 | 59.78 |
| 1xco | 30 | VAJENTE STEPHANE | RAINBOW | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 0.00 | 61.83 |
| 1xco | 34 | ROZAIRE JOSSELIN | MILOU DE LA MESANGE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 65.50 |
| 1xco | 35 | DUMARTIN FABRICE | NOSTALGIE DU VIVIERS | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 61.58 |
| 1xco | 39 | MALGRAS ARNAUD | LUDWIG VON NOUVOLIEU | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 66.84 |
| 1xco | 41 | VESSIERE VINCENT | IMAGE D'AMEZULE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 64.56 |
| 1xco | 43 | LOMBARD ERIC | TIME OUT | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 66.11 |
| 1xco | 44 | KLEIN THIERRY | MAGNUM DE L'OTHAIN | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 64.55 |
| 1xco | 45 | ALLART EMILIE | ELAN DE VIRY | CHAMPAGNE-ARD | HARAS DES CHAMPS DENETS | 0.00 | 61.79 |
| 1xco | 47 | SEICHEPINE MARC | METZ NOIR | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 56.28 |
| 1xco | 48 | TAUREL MARION | LITCHI DE BALME | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 58.49 |
| 1xco | 49 | LICCARDI GUILLAUME | MIKO DE CONDEBEDON | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 61.81 |
| 1xco | 51 | HOUZELLE NICOLAS | L'ESPOIR DE MAUCOURT | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 68.78 |
| 1xco | 53 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | MENDRAKE | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 67.64 |
| 1xco | 55 | VAJENTE STEPHANE | LEWIS DE LESSEUX | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 0.00 | 67.38 |
| 1xco | 56 | LORRAIN XAVIER | JUNIOR BABY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 70.37 |
| 1xco | 58 | LADJOUAN FARID | MATUVU DU VARTELLIER | LORRAINE | E E CHEVAL LIBERTE | 0.00 | 68.06 |
| 1xco | 59 | HENNEQUIN STEPHANIE | LURON DE L'OTHAIN | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 63.24 |
| 1xco | 60 | MEYER STEPHANE | NOTENDINIO | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 65.18 |
| 1xco | 61 | ROZAIRE JOSSELIN | LUCKY D'OLGY | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 65.44 |
| 1xco | 62 | DUMARTIN FABRICE | EHRENTANZ 4 | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 65.28 |
| 1xco | 64 | LORRAIN SIMON | HANETT DE CERISY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 67.70 |
| 1xco | 66 | MALGRAS ARNAUD | MIDNIGHT DE HARS | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 66.91 |
| 1xco | 69 | KLEIN THIERRY | MATEO DU SOUTRAIT | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 68.13 |
| 1xco | 70 | JUNCKER CHRISTOPHE | TAHIBRA B | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 61.43 |
| 1xco | 78 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | NASH DE VOLSIN | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 68.00 |
| 1xco | 79 | HATTE AMANDINE | DAISY DE CONDE | CHAMPAGNE-ARD | HARAS DES CHAMPS DENETS | 0.00 | 59.74 |
| 1xco | 80 | VAJENTE STEPHANE | MISROSIRE DE LA LONDE | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 0.00 | 66.44 |
| 1xco | 81 | LORRAIN XAVIER | MARIOSO BLEU BLONDEL | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 64.59 |
| 1xco | 85 | GASPARD JEAN MICHEL | CENTESSIMO LERCHENBERG | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 67.59 |
| 1xco | 86 | GRANDMONTAGNE JEAN CHARLES | VEDETTE VH APPELSVOORDEHO | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 62.92 |
Non Classés
43
83
LADJOUAN FARID
OMBRELLE DE RAMPAN
LORRAINE
E E CHEVAL LIBERTE
0.75
74.34
44
10
GASPARD DANIELE
LAIHOU NOUVOLIEU
LORRAINE
JMG TIM
4.00
65.23
44xco
16
LOMBARD ERIC
BELZEBUB VD MALTAHOEVE
CHAMPAGNE-ARD
FRANCART
4.00
68.23
44xco
24
MEYER STEPHANE
MOONA DE FAVI
LORRAINE
E E POULET PHILIPPE
4.00
62.34
44xco
31
LORRAIN XAVIER
L'OR DES ROUVRAYS
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
4.00
66.45
44xco
32
BARBIER ARNAUD
NUVOLARI HC
LORRAINE
HARAS DU RUCHER
4.00
62.76
44xco
36
MOLINARI ROBINET STEPHANE
GRACINI
ALSACE
ECURIES DE LA FORET
4.00
66.42
44xco
37
LORRAIN SIMON
LOUPY DE BALME
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
4.00
66.48
44xco
42
MARTIN CAROLE
GENIUSZ
ALSACE
CHEVAL DES TROIS FRONTIERES
4.00
59.91
44xco
54
HATTE AMANDINE
LIQUEUR DE CHAMPAGNE
CHAMPAGNE-ARD
HARAS DES CHAMPS DENETS
4.00
59.73
44xco
65
SIMON VALERIE
INGOLD DE VAULEON
LORRAINE
LES ECURIES DE LA FONTAINE
4.00
56.59
44xco
72
MALLET GERALDINE
MYRTILLE DU REVERDY
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
4.00
64.30
44xco
82
BARBIER ARNAUD
HELINE D'ECULA
LORRAINE
HARAS DU RUCHER
4.00
64.53
44xco
84
SAINT GERMAIN RODOLPHE
LORIOT D'AUDES
LORRAINE
JMG TIM
4.00
64.81
44xco
87
JUNCKER CHRISTOPHE
PORSCHE 8
ALSACE
HARAS DES BUSSIERES
4.00
63.50
58
8
LADJOUAN FARID
LIBERTE LA MULOTIERE
LORRAINE
E E CHEVAL LIBERTE
6.00
79.86
58xco
88
LORRAIN SIMON
L'ECU DU ROZEL
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
6.00
79.51
60
18
ALLART EMILIE
MUGUET DU CHAUFOUR
CHAMPAGNE-ARD
HARAS DES CHAMPS DENETS
6.50
81.31
61
52
CHIRON LOIC
LANCELOT DES VILLAS
LORRAINE
DOMAINE DE ROMAZIERES
8.00
67.67
61xco
75
PAVEAU ALAIN
NONSTOP DU VIVIERS
LORRAINE
A C DE MILLERY
8.00
68.75
63
63
MOLINARI ROBINET STEPHANE
KAID CHAMPEIX
ALSACE
ECURIES DE LA FORET
8.25
88.65
64
14
KLEIN LUCIE
DRESSMAN
LORRAINE
C E DE PREISCH
9.50
77.73
65
38
SIMON VALERIE
NICODEM DE GOHELLE
LORRAINE
LES ECURIES DE LA FONTAINE
12.00
59.37
66
77
CHIRON LOIC
MADNESS D'OZ
LORRAINE
DOMAINE DE ROMAZIERES
12.25
72.72
67
6
KUGEL MARIUS
NEW ORLEANS
LORRAINE
CTTENOM
13.25
108.80
68
2
KIRCHER JEAN PAUL
ALIENOR DU RECORD
ALSACE
PONEY CLUB JEAN PAUL KIRCHER
13.50
93.93
69
20
SEICHEPINE MARC
OPIUM D'ELVANGE
LORRAINE
E E MARC SEICHEPINE
14.75
98.65
70
9
GIRARD FREDERIQUE
FREYA D'ALTENBACH
ALSACE
SARL FUN JUMP
Eliminé
71
50
PAVEAU ALAIN
LORD DE LENZVILLER
LORRAINE
A C DE MILLERY
Eliminé
72
76
HOUZELLE NICOLAS
LEGENDE LA FEUILLIE
LORRAINE
ECURIE DES QUATRE VANS
Eliminé
73
5
LUTZ THIERRY
NEVADA ROUVROIS
LORRAINE
ECURIES DE FRESCATY
Aband.