CLASSEMENT FINAL EPR 13 PREPA AM 4

Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 19 LANFRANCHI JEANNE GUINESSE LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 39.57 0.00 0.00 25.21
2 21 DE GUIO JEANNE MAGOLINE DU BIGOT LORRAINE ECOLE D EQUITATION DU LOISEY 0.00 39.26 0.00 0.00 25.58
3 31 KRIEGEL VALENTIN IACK DE XIR LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 41.23 0.00 0.00 25.62
4 74 MAHUT FANNY MILOU DE LA MESANGE LORRAINE A C P D OLGY 0.00 40.54 0.00 0.00 28.66
5 75 HUBER MELANIE MANILLE DU TOT ALSACE LES CAVALIERS DE REIT 0.00 37.85 0.00 0.00 29.37
6 4 LECURET ANAISSE HELIANTE DU BOURG LORRAINE C E DU TOULOIS 0.00 37.65 0.00 0.00 29.70
7 86 LE GALLIARD AUDREY GLOBULE BLANC ALSACE ACP BELLEVUE COMPETITIONS 0.00 40.15 0.00 0.00 30.09
8 44 CHARDET LYSIE ORPHEE DU SOUTRAIT LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 43.17 0.00 0.00 31.33
9 64 SCHAAFF GERALDINE JUAN DE GORZE LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 42.19 0.00 0.00 31.37
10 43 DIDOT SABINE LOGGAN DE KERIBOULO LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 40.11 0.00 0.00 32.08
11 48 HERR STEPHANIE GAZELLE DE LEICHEL ALSACE ECURIE DE LA VALLEE DE L EICHE 0.00 41.78 0.00 0.00 32.18
12 90 DAUNAN AGATHE NOUBA III LORRAINE E E FABRICE HUMBERT 0.00 40.27 0.00 0.00 32.29
13 13 JEANJEAN JESSICA IVANHOE DU VINEBUS LORRAINE ECOLE DE SAULCY 0.00 37.96 0.00 0.00 33.35
14 8 PILCHER CATHERINE NIVEALE LORRAINE SARREGUEMINES JUMP 0.00 43.69 0.00 0.00 33.39
15 28 BOUR ADELAIDE JAZZ DE BREUIL LORRAINE ECOLE DE SAULCY 0.00 38.22 0.00 0.00 33.68
16 57 PIERSON PASCALINE NASEEL DE SEGURET LORRAINE C E DU BAZIN 0.00 42.71 0.00 0.00 35.04
17 72 THOUROT FANNY ORLANDO DUMONT LORRAINE ECOLE D EQUITATION DU LOISEY 0.00 44.77 0.00 0.00 35.57
18 5 REMY GERALDINE NOISETTE DE BETTEGNEY LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 36.50 0.00 0.00 37.11
19 29 FRANCK MARIE CHRISTI KANOUGA DU THEILLET LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 43.55 0.00 0.00 38.14
20 16 COFFION CHARLOTTE CALIMERO LORRAINE ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 41.45 0.00 0.00 38.68
21 36 PIOVESAN SOPHIE SILVERLEA MISS TINA LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.25 45.39 0.00 0.25 29.93

Non Classés
22 3 MENGIN NATHALIE MYSTERE DE CLUIS LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.25 45.09 0.00 0.25 34.11
23 27 BERNIER CECILE NOUSS DU GUE LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 42.45 0.25 0.25 40.18
24 6 DIDELOT EMILIE JACOBUS LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.50 46.97 0.00 0.50 31.91
25 73 AMANN CECILE GRALSBOY ALSACE HARAS DES BUSSIERES 0.50 46.44 0.00 0.50 32.36
26 17 TAPIN MARY LOU OPALINE DUMONT LORRAINE ECOLE D EQUITATION DU LOISEY 0.00 41.59 0.75 0.75 42.24
27 60 CADEL CELIE MISS SURCOUF LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 0.00 40.86 4.00 4.00 25.60
28 70 DAUNAN AGATHE GIROFLE LORRAINE E E FABRICE HUMBERT 4.00 34.36 0.00 4.00 25.96
29 81 CAILLARD ALIX EMELINE DE LA CERE LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 35.83 4.00 4.00 26.89
30 41 DEVILLIER MELODY MUROFAYA LORRAINE ADECLOR 0.00 36.83 4.00 4.00 27.79
31 39 BRICAIRE RACHEL NOA DES COULEURS LORRAINE C E DE MONTBRONN 0.00 40.35 4.00 4.00 28.28
32 84 SCHMITT CAROLE FULVIO DU TUMOY LORRAINE E E FABRICE HUMBERT 0.00 41.00 4.00 4.00 29.20
33 32 ZINGRAFF CHLOE LINE GORDON DE VILLIERS LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 39.08 4.00 4.00 29.39
34 50 ADAM CHARLENE LUCKY D'OLGY LORRAINE A C P D OLGY 0.00 41.96 4.00 4.00 30.98
35 7 DARDENNE MANON LEGENDE DU PRINTEMPS LORRAINE HARAS DU PATURAL 4.00 36.42 0.00 4.00 32.08
36 23 MEYER CELINE SILLY DUKE LORRAINE E E POULET PHILIPPE 4.00 39.46 0.00 4.00 33.18
37 66 ZIMMERMANN GREGORY DAMULS LORRAINE A C P D OLGY 0.00 37.36 4.00 4.00 33.83
38 59 ESCRIOU EMMANUELLE IPSO D'AY LORRAINE A C P D OLGY 0.00 39.08 4.00 4.00 33.94
39 85 VAGNON LUDIVINE KINE DU MEXET LORRAINE L ECURIE DES CHENES 0.00 43.47 4.00 4.00 37.86
40 82 PIERSON PASCALINE LEUCKY DU BUTIN LORRAINE C E DU BAZIN 4.00 42.96 0.00 4.00 38.49
41 49 BASTIEN LUCILE ISABELLE DE MAUCOURT LORRAINE E E DE CHESNY 0.00 40.85 4.00 4.00 38.50
42 87 BROQUARD EMILIE MUSCAT LERCHENBERG LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 41.95 4.25 4.25 40.67
43 45 MICHEL CECILE NOBODY ELSE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 43.03 4.75 4.75 42.78
44 35 BARTHELEMY CLAIRE LAIOLI D'ELVANGE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 5.25 49.26 0.00 5.25 26.56
45 14 BRIARD JULIE MAGIC ARDENT LORRAINE HARAS DE LA HAYE 1.25 49.10 4.00 5.25 37.72
46 20 CONSTANT LUCIE JORPHEE DU CENTAURE ALSACE ECURIE DE LA VALLEE DE L EICHE 0.00 42.39 6.00 6.00 47.47
47 1 REICHHART SOPHIE LAKMEE DU MONTOIS ALSACE LES CAVALIERS DE REIT 0.00 42.05 6.25 6.25 48.06
48 26 DAUPLAIS MARION HORS PAIR GIBAY LORRAINE LE CHABRAQUE COMPETITION 6.75 55.96 0.00 6.75 33.22
49 34 WEISS SABRINA ISIDORE D'OBERNAI LORRAINE C E DU TOULOIS 7.25 57.02 0.00 7.25 36.08
50 89 KNISPEL MARGAUX LOTUS DE LA FONTAINE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 41.62 8.00 8.00 27.84
51 25 MATHIEU SYLVIE CRISTAL LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 40.01 8.00 8.00 28.64
52 65 METZ LAURA IDOLE DE SIERENTZ ALSACE ACP BELLEVUE COMPETITIONS 4.00 38.75 4.00 8.00 28.90
53 77 HUMBERT AURELIANE HERMINE SOULTZBACH LORRAINE E E FABRICE HUMBERT 8.00 44.01 0.00 8.00 31.16
54 67 DEFRANCE ANNE JUNIOR DU CHESNAY LORRAINE ECOLE DE SAULCY 4.00 39.89 4.00 8.00 32.47
55 24 FAVIER STEPHANIE NIGHT DE LA THINTE LORRAINE ECOLE DE SAULCY 4.00 38.89 4.00 8.00 34.43
56 53 REICHHART SOPHIE LEGENDE DU RABUTIN ALSACE LES CAVALIERS DE REIT 4.00 44.10 4.00 8.00 36.64
57 18 NICOU LAURA CHAMPION DE L'AMOUR ALSACE HARAS DES BUSSIERES 4.25 45.42 4.00 8.25 39.47
58 55 JULIEN MARINA MANOLIA DE LAUVALIERE LORRAINE EURL LAUVALLIERES 4.75 47.93 4.25 9.00 40.42
59 71 CHERRIER CLAUDE OHVALPEPIN LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.50 46.05 8.50 9.00 57.85
60 15 PATE SANDY MAESTRO DE JONCQUERE LORRAINE C E DU TOULOIS 5.75 51.28 4.00 9.75 33.72
61 30 EDEL CAMILLE PORSCHE 8 ALSACE HARAS DES BUSSIERES 0.00 36.67 11.25 11.25 52.92
62 54 LUC LOUISE OASIS DE LESSEUX LORRAINE E E FABRICE HUMBERT 0.00 39.50 11.50 11.50 53.59
63 79 LUC LOUISE JAZZ D'ORRAURE LORRAINE E E FABRICE HUMBERT 8.00 35.74 4.00 12.00 34.86
64 68 REGNIER ROLAND KASSIO'P DE BAUPRE LORRAINE L ECURIE DES CHENES 4.00 38.75 8.00 12.00 38.24
65 62 DRIANT DAPHNE KARA DE NOL LORRAINE EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE 13.50 66.05 0.00 13.50 36.04
66 58 PATE SANDY KIM DE MONCEL*HN LORRAINE C E DU TOULOIS 9.75 51.13 4.00 13.75 28.92
67 80 BEHEM AMBRE NEIGE DE LAUVALLIERE LORRAINE EURL LAUVALLIERES 14.00 68.91 4.00 18.00 35.86
68 47 MENY CLARA SWEET HEART LORRAINE L ECURIE DES CHENES 13.00 64.40 8.00 21.00 35.67
69 56 CAILLARD ALIX NEPTUNE DE BRIEY LORRAINE EURL LAUVALLIERES 4.00 42.30 17.00 21.00 59.81
70 83 HORNUT NOLWENN KERNIOTE LORRAINE C E DU TOULOIS 8.00 44.75 17.00 25.00 75.86
71 61 ARNAUD VIVIANE PREUMS DE BEL VAL LORRAINE E E DE CHESNY 29.25 97.85 4.00 33.25 35.53
72 76 MARTZ NICOLAS IAGO DE VAUT ALSACE HARAS DES BUSSIERES 0.00 43.65 Eliminé
73 33 DEVILLIER AUDREY FILOU DE BALME LORRAINE ECURIES DE NESSA 4.00 39.84 Eliminé
74 52 VIDOT AGNES SONTESS W ALSACE ECURIE DE LA VALLEE DE L EICHE 4.00 41.78 Eliminé
75 11 ULMER STEPHANIE MINOS DU ROQUET LORRAINE LE VERNOIS A CHEVAL 6.75 55.57 Eliminé
76 37 HORNUT NOLWENN GALOPIN DE BADON LORRAINE C E DU TOULOIS 8.75 63.66 Eliminé
77 10 BRAUNSTEIN ALAIN EXAEQUO DU HUCHET ALSACE C H LE WALDHOF 11.50 74.59 Eliminé
78 12 GITZ ELISABETH MOREAS DE LUSSE ALSACE LES CAVALIERS DE REIT 12.00 60.88 Eliminé
79 2 MARTIN ARNAUD RAMONA ALSACE C H LE WALDHOF Eliminé
80 38 GRANDJEAN MAUD KATTY DE CONDE LORRAINE EPL AGRO Eliminé
81 42 ROCHE ELISE OBELIX DESBOIS LORRAINE ECURIES DE NESSA Eliminé
82 63 SABATIER INES LULTRA DE BLONDE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE Eliminé
83 88 MARX ALEXANDRA JAMAIQUE DES NOIS ALSACE EPERON DU KOCHERSBERG Eliminé