|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 1 | MEYER STEPHANE | HEVA DE LA HOUCHE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 60.98 |
| 1xco | 2 | MACK NATHALIE | KUMARI JI | ALSACE | S H DE MULHOUSE | 0.00 | 62.78 |
| 1xco | 5 | MARILLER SOPHIA | MINUIT DE COURCEL | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 0.00 | 61.42 |
| 1xco | 7 | ROCHE PAUL ANTHONY | NESSI DE CERISY | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 0.00 | 65.04 |
| 1xco | 8 | TAVERNE GASPARD | NUAGE DU MELDA | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 0.00 | 69.14 |
| 1xco | 9 | SCHMIDT FABRICE | NECTAR DES PRES | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 73.84 |
| 1xco | 10 | ROZAIRE JOSSELIN | LORETTE DE MEHON | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 66.84 |
| 1xco | 11 | BARBIER ARNAUD | MISS SURCOUF | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 66.97 |
| 1xco | 13 | PAVEAU ALAIN | LORD DE LENZVILLER | LORRAINE | A C DE MILLERY | 0.00 | 68.62 |
| 1xco | 14 | JUNCKER CHRISTOPHE | CHAMPION DE L'AMOUR | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 67.44 |
| 1xco | 17 | SCHMIDT MICHEL | LILAS CAUVINIERE | ALSACE | ECURIE DE L ILE DU RHIN | 0.00 | 63.17 |
| 1xco | 19 | BOUDINET CHRISTOPHE | OZE DU REHTAL | ALSACE | E E DU SCHEIDSTEIN | 0.00 | 66.65 |
| 1xco | 21 | LAMBERT JEAN LOUIS | MAC DE LUSSE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 63.30 |
| 1xco | 22 | CHIRON LOIC | VERDI | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 71.05 |
| 1xco | 26 | MEYER STEPHANE | KANOUGA DU THEILLET | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 64.58 |
| 1xco | 27 | MACK NATHALIE | GERSAM DE LA GOURE | ALSACE | S H DE MULHOUSE | 0.00 | 70.02 |
| 1xco | 28 | LORRAIN SIMON | LOUPY DE BALME | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 67.58 |
| 1xco | 30 | MARILLER SOPHIA | MISS ENICO DE VILLERS | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 0.00 | 61.27 |
| 1xco | 31 | SIMON VALERIE | MILCKA DU MOULIN | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 61.33 |
| 1xco | 32 | ROCHE PAUL ANTHONY | KOCKTAIL JYCA | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 0.00 | 61.26 |
| 1xco | 33 | MARILLER BENOIT | NAXOS DE BAIMONT | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 0.00 | 62.03 |
| 1xco | 34 | SCHMIDT FABRICE | NAUPLIOS DE LA FAR | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 71.45 |
| 1xco | 35 | ROZAIRE JOSSELIN | MILOU DE LA MESANGE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 68.87 |
| 1xco | 36 | BARBIER ARNAUD | LARA DU MOULIN | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 68.12 |
| 1xco | 37 | COGHE LAURE | DIAMANT DES BOIS | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 58.69 |
| 1xco | 38 | PAVEAU ALAIN | LORD D'OLGY | LORRAINE | A C DE MILLERY | 0.00 | 63.51 |
| 1xco | 39 | JUNCKER CHRISTOPHE | MANO DE LA HARDT | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 69.89 |
| 1xco | 40 | LORRAIN XAVIER | KAON DES RAYEUX | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 66.59 |
| 1xco | 41 | SCHAEFER ROMAIN | PARADISE FOR EVER EGM | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 60.04 |
| 1xco | 43 | BENICHOU MAURICE | JORDANIE D'OC | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 63.69 |
| 1xco | 44 | MALGRAS ARNAUD | NEPTUNE DE BRIEY | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 67.44 |
| 1xco | 46 | TADDEI FREDERIC | NEANMOINS ST WOLFGANG | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 70.69 |
| 1xco | 51 | LUDWIG THIERRY | NEMROD DE LA CHAILLOZ | FRANCHE-COMTE | LA CRAVACHE DU PLATEAU MAICHE | 0.00 | 68.65 |
| 1xco | 53 | BENICHOU MAXIME | NATIVE DE LA GACHE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 70.14 |
| 1xco | 54 | COGHE LAURE | KENZO DE BADON | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 69.51 |
| 1xco | 55 | BERTRAND JULIE | LAVANDIN D'AIX | FRANCHE-COMTE | CLUB DES HABITS ROUGES | 0.00 | 68.98 |
| 1xco | 57 | ROCHE PAUL ANTHONY | NEWMAN DE LA BY | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 0.00 | 70.22 |
| 1xco | 59 | SCHMIDT FABRICE | LUTIN DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 68.87 |
| 1xco | 61 | BARBIER ARNAUD | MATOUBET D'ONDINE | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 64.27 |
| 1xco | 62 | MEYER STEPHANE | ROSA LYN | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 59.27 |
| 1xco | 64 | JUNCKER CHRISTOPHE | GRISELDI 3 | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 0.00 | 72.70 |
| 1xco | 65 | LORRAIN XAVIER | L'OR DES ROUVRAYS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 67.11 |
| 1xco | 66 | MALGRAS NICOLAS | APOCALYPSE VH DINGESHOF | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 66.59 |
| 1xco | 67 | CHANE ESTELLE | NOUSS DU GUE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 66.50 |
| 1xco | 68 | STARCZAN AUDREY | MURPHY DU HAUT FAYS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 64.58 |
| 1xco | 69 | GRANDMOMTAGNE JACQUES | CORIOGRAF | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 67.36 |
Non Classés
| 47 | 4 | LUTZ VALERIE | NEVADA ROUVROIS | LORRAINE | ECURIES DE FRESCATY | 4.00 | 64.44 |
| 47xco | 15 | LORRAIN XAVIER | MARIOSO BLEU BLONDEL | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 72.42 |
| 47xco | 16 | SCHAEFER ROMAIN | OLYMPIC ESPOIR | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 4.00 | 65.22 |
| 47xco | 20 | BONNE ALAIN | NATIVE DE LORRAINE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 4.00 | 59.97 |
| 47xco | 24 | BILLARD DAPHNE | WINDE VAN'T KAPELHOF | ALSACE | ECURIE GREGORY BINDER | 4.00 | 75.81 |
| 47xco | 42 | SCHMIDT MICHEL | LEONARDO | ALSACE | ECURIE DE L ILE DU RHIN | 4.00 | 68.29 |
| 47xco | 47 | MIH BENJAMIN | MINOS DU ROQUET | LORRAINE | LE VERNOIS A CHEVAL | 4.00 | 61.28 |
| 47xco | 56 | MALLET GERALDINE | MYRTILLE DU REVERDY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 66.01 |
| 47xco | 58 | MARILLER BENOIT | NANOU DE LEZEAUX | CHAMPAGNE-ARD | C H DE CHAMPAGNE | 4.00 | 65.37 |
| 56 | 48 | GRANDMONTAGNE PIERRE | NOBY DU FAUBOURG | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 5.50 | 83.69 |
| 57 | 23 | HENNEQUIN STEPHANIE | MOON PALACE DE GRETHY | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 8.00 | 64.81 |
| 57xco | 25 | LUTZ THIERRY | ODYSEE DES FORETS | LORRAINE | ECURIES DE FRESCATY | 8.00 | 65.95 |
| 59 | 50 | MOLINARI ROBINET STEPHANE | KAID CHAMPEIX | ALSACE | ECURIES DE LA FORET | 8.50 | 95.34 |
| 60 | 60 | ROZAIRE JOSSELIN | BERCK | LORRAINE | A C P D OLGY | 9.00 | 97.90 |
| 61 | 6 | SIMON VALERIE | OPIOM DU TEMPLE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 12.00 | 66.81 |
| 62 | 29 | LUTZ VALERIE | JONAS DE LORRAINE | LORRAINE | ECURIES DE FRESCATY | 12.25 | 94.50 |
| 63 | 63 | LORRAIN SIMON | NONSTOP DU VIVIERS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 13.50 | 99.48 |
| 64 | 3 | LORRAIN SIMON | PEDRO | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 17.25 | 114.42 |
| 65 | 18 | BENICHOU MAURICE | LOUCHILLA NOUVOLIEU | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | Eliminé | |