|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 2 | VAJENTE STEPHANE | RAINBOW | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 0.00 | 69.36 |
| 1xco | 3 | GLESENER TOINI | NOTRE DAME DU GUE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 66.55 |
| 1xco | 5 | RUTH ALINE | LUDGUEUR NOUVOLIEU | LORRAINE | E E VIRGINIE VENON | 0.00 | 64.13 |
| 1xco | 7 | GASPARD MARLENE | FANGO IN BLUE*HN | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 66.91 |
| 1xco | 8 | RULQUIN CORALIE | FLINT DE BRUNEL | LORRAINE | VITTEL POUR LE CHEVAL | 0.00 | 65.45 |
| 1xco | 10 | ALBRAND REGIS | LIBERO D'ALLOZ | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 65.90 |
| 1xco | 13 | OUDIN LAURE | MELUSINE L'AMANDOUR | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 61.53 |
| 1xco | 16 | EHRHART FABIEN | ALBANY 19 | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 0.00 | 71.51 |
| 1xco | 17 | SCHMIDT FABRICE | LUTIN DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 71.48 |
| 1xco | 19 | SCHWEITZER LARA | KALINKA DE FLOBECQ | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 73.65 |
| 1xco | 24 | TAUREL MARION | UXIRYBANTHA FORTUNA | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 69.04 |
| 1xco | 27 | VAJENTE STEPHANE | MISROSIRE DE LA LONDE | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 0.00 | 75.97 |
| 1xco | 32 | GASPARD MARLENE | BALTHUS*ECOLIT | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 67.98 |
| 1xco | 33 | RULQUIN GREGORY | MACADAM DE BREVE | LORRAINE | VITTEL POUR LE CHEVAL | 0.00 | 74.39 |
| 1xco | 37 | MALGRAS NICOLAS | APOCALYPSE VH DINGESHOF | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 70.95 |
| 1xco | 38 | OUDIN LAURE | KILCOTRIM ROSE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 63.10 |
| 1xco | 42 | SCHMIDT FABRICE | NEANMOINS ST WOLFGANG | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 75.09 |
| 1xco | 43 | BRONN MICHEL | MISTER DE LA ROSOIRE | ALSACE | JUMPING 2001 | 0.00 | 71.59 |
| 1xco | 46 | LOMBARD PASCALE | QUOLTAIRE DES BERGERIES | CHAMPAGNE-ARD | FRANCART | 0.00 | 72.47 |
| 1xco | 47 | MACK NATHALIE | KAVALIE DE KAYRIE | ALSACE | S H DE MULHOUSE | 0.00 | 76.50 |
| 1xco | 48 | ASTAHOFF LOIC | NIACK DE LUPPY | LORRAINE | EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE | 0.00 | 72.87 |
| 1xco | 50 | SOLER COUTEAUX CANDICE | NUAGE DU SUNDGAU | ALSACE | ECURIES DE LA FORET | 0.00 | 68.90 |
| 1xco | 51 | BOULESTEIX GUILLAUME | JITONE DES GREVIS | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 0.00 | 70.70 |
| 1xco | 53 | FORTIN ALAIN | JASMIN DE LA FORGE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 0.00 | 70.14 |
| 1xco | 55 | ABITBOL ANNETTE | LAILA GOLLERIE | CHAMPAGNE-ARD | ECURIE STEPHANE FREY | 0.00 | 61.86 |
| 1xco | 56 | FREY STEPHANE | OXER DE BOISY | CHAMPAGNE-ARD | ECURIE STEPHANE FREY | 0.00 | 71.50 |
| 1xco | 58 | EBEL LOLA | JOLIESSE DE BOCGNEY | ALSACE | PONEY CLUB JEAN PAUL KIRCHER | 0.00 | 72.09 |
| 1xco | 59 | LEON GREGORY | PERSONNALITE WISBECQ | ALSACE | ECURIE ROELLINGER | 0.00 | 75.20 |
| 1xco | 60 | VESSIERE VIRGINIE | KATCHINA GIRL | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 0.00 | 66.01 |
| 1xco | 62 | BENICHOU MAURICE | JORDANIE D'OC | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 63.71 |
| 1xco | 63 | AUBOIN HELENE | GOLDEN BOY OF STEW | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 68.02 |
| 1xco | 67 | SCHMIDT FABRICE | NECTAR DES PRES | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 75.20 |
| 1xco | 68 | BUSAC ANNE CHARLOTT | KINGSTAR DE CHATEL | PARIS IDF | ECURIES DE LA COULEE VERTE | 0.00 | 61.96 |
| 1xco | 71 | BRONN DANIELLE | JAMINA DE LIVOYE | ALSACE | JUMPING 2001 | 0.00 | 68.65 |
| 1xco | 76 | ECK ALEXANDRE | FANDOR DE LA LANDE | ALSACE | C E DE LA HAUTE EHN | 0.00 | 68.84 |
| 1xco | 77 | RINGLER ISABELLE | LET IT BE NOUVOLIEU | ALSACE | JUMPING 2001 | 0.00 | 73.13 |
| 1xco | 81 | HENER PAULINE | LADY DE CONDE | ALSACE | JUMPING 2001 | 0.00 | 67.56 |
Non Classés
| 38 | 6 | SAINT GERMAIN RODOLPHE | NEPTUNE DE BRIE | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 73.98 |
| 38xco | 11 | AUBRY SOLINE | MAGMAR CHAMPEIX | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 78.55 |
| 38xco | 12 | MALGRAS NICOLAS | NEPTUNE DE BRIEY | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 4.00 | 70.03 |
| 38xco | 14 | MOLINARI ROBINET STEPHANE | MARIO DU JARDIN | ALSACE | ECURIES DE LA FORET | 4.00 | 72.20 |
| 38xco | 23 | SIEGEL GUILLAUME | NASIR VANSICHANT | ALSACE | RENES ET GUIDES | 4.00 | 78.11 |
| 38xco | 31 | SAINT GERMAIN RODOLPHE | LARTAGO DU BUCHER | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 75.97 |
| 38xco | 41 | EHRHART FABIEN | MAESTRO LANDAIS | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 4.00 | 68.33 |
| 38xco | 44 | BONNE ALAIN | NATIVE DE LORRAINE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 4.00 | 69.04 |
| 38xco | 45 | BOUSCH JACKIE | JADE DE CONDE | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 62.41 |
| 38xco | 54 | MALLET GERALDINE | MYRTILLE DU REVERDY | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 76.11 |
| 38xco | 57 | GASPARD DANIELE | LAIHOU NOUVOLIEU | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 74.38 |
| 38xco | 64 | MOLINARI ROBINET STEPHANE | LIGHT LALUZINE | ALSACE | ECURIES DE LA FORET | 4.00 | 69.84 |
| 38xco | 69 | BATISSE MAELLE | IRONIK | LORRAINE | ECURIE DU VERLIN | 4.00 | 67.63 |
| 38xco | 74 | SCHMITT MATHIEU | GRECO D'ITOUX*HN | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 4.00 | 25.53 |
| 38xco | 75 | CHENEBIT MATHIEU | JAHYL DES PROYES | LORRAINE | JMG TIM | 4.00 | 71.03 |
| 53 | 79 | FLACH ELEONORE | KETTY DU JARDIN | ALSACE | ECURIE AUDREY BEY SCHOETTEL | 4.25 | 83.15 |
| 54 | 20 | GAGNEPAIN THIERRY | IDYLLE DU VARTELLIER | LORRAINE | ECOLE DE SAULCY | 5.50 | 88.28 |
| 55 | 73 | PETITFOUR MARGAUX | IBIS DU VOIRLY | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 6.25 | 91.82 |
| 56 | 28 | FORTIN ALAIN | MEDINE DU GUE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 6.50 | 92.57 |
| 57 | 15 | VESSIERE VINCENT | NATHFOTT DE BREVE | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 8.00 | 75.45 |
| 57xco | 22 | JEANDEL VANESSA | GABICHE DE FONELLE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 8.00 | 77.09 |
| 57xco | 30 | KATA ERIC | DAUPHIN DU MESNIL | LORRAINE | E E VIRGINIE VENON | 8.00 | 63.54 |
| 57xco | 35 | ALBRAND REGIS | KENZO DE BETTEGNEY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 8.00 | 67.45 |
| 57xco | 36 | AUBRY ANAIS | NOUVEL ESPOIR | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 8.00 | 82.97 |
| 57xco | 61 | SCHMITT ETIENNE | MYSTIC BOY DE GAEL | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 8.00 | 72.14 |
| 57xco | 66 | EHRHART FABIEN | MESSIRE DE LA VIGNE | ALSACE | S H U ECKWERSHEIM | 8.00 | 73.77 |
| 57xco | 78 | FORTIN ALAIN | ORCHIDEE DE GUISE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 8.00 | 74.59 |
| 65 | 80 | COLSON CLAIRE | MOUSTIC DU CHALET | CHAMPAGNE-ARD | A C E ARNES EQUESTRE | 11.75 | 97.18 |
| 66 | 65 | VESSIERE VINCENT | NUAGE DU GENESTEL | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 12.25 | 99.54 |
| 67 | 49 | DUSSAUCY VINCENT | NONE IXE | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 13.75 | 89.86 |
| 68 | 21 | HABRAN JULIE | IDYLLE DU BANNEY | ALSACE | ECURIES DE LA FORET | 17.00 | 86.32 |
| 69 | 40 | VESSIERE VINCENT | KATE DU LOZON | LORRAINE | HARAS DU PATURAL | 23.75 | 113.84 |
| 70 | 9 | SCHAEFER ROMAIN | PARADISE FOR EVER EGM | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | Eliminé | |
| 71 | 18 | BRONN MICHEL | MICHEL SAINT MARTIN | ALSACE | JUMPING 2001 | Eliminé | |
| 72 | 25 | ARANDES DIANA | GOUPIL DU BANY | LORRAINE | E E DE ST AVOLD | Eliminé | |
| 73 | 39 | MOLINARI ROBINET STEPHANE | KAID CHAMPEIX | ALSACE | ECURIES DE LA FORET | Eliminé | |