PREPA 1.05 M AMAT3 AMAT4

Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 25 ZIEGLER JULIEN IMPERIAL D'OLIMA LORRAINE LC EQUITATION 0.00 35.01 0.00 0.00 25.18
2 38 CHERRIER THOMAS EKEN DES VERNES LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 32.53 0.00 0.00 25.81
3 53 FRANCOIS ELODIE EMBROISIE DES TILL LORRAINE EQUI PLUS 0.00 32.00 0.00 0.00 26.69
4 46 MONICO MYLENE FILBI LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 31.98 0.00 0.00 26.77
5 17 LUTZ NOEMIE JOYEUSE DE FEUILLIE LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 0.00 32.49 0.00 0.00 28.11
6 34 GIRARD CHRISTIAN LOOK DE LA COSTELLE ALSACE SARL FUN JUMP 0.00 33.04 0.00 0.00 29.75
7 16 DEVILLIER ALINE LOLITA DES BOIS LORRAINE ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES 0.00 33.44 0.00 0.00 30.03
8 45 ZIMMER VIRGINIE GARRIGUE ROSE LORRAINE C E AU GRAND CHENE 0.00 36.38 0.00 0.00 32.22
9 20 BARRAGUE PIERRE ONYX DE LA LANDE LORRAINE EQUI PLUS 0.00 35.99 0.00 0.00 33.61
10 50 DIDOT SABINE LOGGAN DE KERIBOULO LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 33.45 0.00 0.00 34.11
11 18 AUBRY CEDRIC KISS MI D'OLGY LORRAINE C E DU TOULOIS 0.00 36.60 0.00 0.00 34.86
12 7 KNOP SABINE ILLICO PRESTO STAR LORRAINE ECURIES DU TILLEUL 0.00 32.65 0.00 0.00 35.58

Non Classés
13 49 THOMAS AMANDINE MOISE DU GENESTEL LORRAINE HARAS DU PATURAL 0.00 35.68 0.00 0.00 35.92
14 1 DUPONT ANNE CHARLOTTE GAMIN ROCHELLAIS LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 35.59 0.00 0.00 36.17
15 4 THOMESSE RACHEL MODESTE DU HECQUET LORRAINE ECOLE DE SAULCY 0.00 34.81 0.00 0.00 36.27
16 51 REMY GERALDINE NOISETTE DE BETTEGNEY LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 34.49 0.00 0.00 37.44
17 29 FRANCK MARIE CHRISTI KANOUGA DU THEILLET LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 34.15 1.00 1.00 43.19
18 19 GOEBEL MICHELE IPSO DE LA HARDT LORRAINE ECURIES DU TILLEUL 0.00 34.74 1.00 1.00 43.85
19 41 DEVILLIER ALINE GAGMAN LORRAINE ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES 4.00 31.82 0.00 4.00 27.25
20 11 HORWATH MARINE NAPOLEON DE BETTEGNEY LORRAINE C E AU GRAND CHENE 4.00 34.65 0.00 4.00 29.37
21 3 KECK ELODIE MENDRAKE ENGAGEMENT SOUS X 0.00 35.60 4.00 4.00 33.74
22 55 BOUILLON ANNE CLAIRE NEWS DE BETTEGNEY LORRAINE JUMPING 88 SARL 0.00 33.86 4.00 4.00 37.01
23 58 COUSINOU MARC MYCONOS DE MAIDIERES LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 31.78 4.00 4.00 37.63
24 27 BIANCHINI ARNAUD HELEN DES RONDETS LORRAINE E E BRUNO BERTOZZI 4.00 36.47 0.00 4.00 38.36
25 57 THIBAULT HERBUVAUX NADINE MORPHINE DU HERTHI LORRAINE C E M DU 13EME RDP DE DIEUZE 4.00 34.24 0.00 4.00 39.19
26 8 SEENE RACHEL QUATTRO DES LUTHIERS ALSACE ECURIE DES FLOTS 4.00 34.79 0.50 4.50 41.26
27 12 CARTIER LUCILE LYNX DE ST PAIR LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 4.00 36.72 0.75 4.75 42.27
28 21 BERTRAND CLEMENCE LARA DU MOULIN LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 33.52 4.75 4.75 42.73
29 5 MENARD MDL DELPHINE ILLICO ARDENNAIS ALSACE C E MILITAIRE DU 110E RI 6.00 47.78 0.00 6.00 39.34
30 42 LUTZ NOEMIE ECHO CHAOUILLEY LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 4.00 31.82 4.00 8.00 27.58
31 40 CHRETIEN ANNE EOLE DES ROSES LORRAINE VITTEL POUR LE CHEVAL 4.00 30.90 4.00 8.00 28.45
32 31 THURU NATHALIE KADO DU CHAUDRUPT LORRAINE ECURIE DU VERLIN 4.00 34.02 4.00 8.00 37.75
33 15 CHRETIEN ANNE NUTZ DES FEIGNES LORRAINE VITTEL POUR LE CHEVAL 4.00 34.47 4.00 8.00 38.81
34 32 HUMBLOT AURELIE JACOTTE DE GUISE LORRAINE VITTEL POUR LE CHEVAL 7.75 54.26 0.25 8.00 40.75
35 52 WITVICKI ISABELLE NAZCA PECHERIE LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 4.25 40.79 4.00 8.25 35.53
36 36 DOUR CATHERINE IMPATIENT DE TANUES LORRAINE C E DE MADINE 0.00 33.65 8.25 8.25 56.28
37 30 PAQUOT BERANGER IDEALE DU MAD LORRAINE EQUIJUMP 4.00 31.26 5.75 9.75 46.72
38 39 DIDELOT ANNABELLE KARAMELE DE BONJAC LORRAINE VITTEL POUR LE CHEVAL 0.00 30.04 10.75 10.75 50.03
39 2 HUMBERT ANNE CHRISTINE MELINE DU HAMELIN LORRAINE PONEY PLAISIR 4.00 32.71 7.75 11.75 54.96
40 56 JEANDEL VANESSA GARE AU BOSS LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 4.00 36.47 8.00 12.00 33.15
41 47 CLANGET THOMAS LARRA D'ELVANGE LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 34.09 14.25 14.25 64.31
42 9 KOLKMANN TANIA JERRY DES HAYETTES ALSACE PONEY CLUB JEAN PAUL KIRCHER 4.00 38.54 10.75 14.75 66.06
43 6 DUPONT DE ROMEMONT KARINE CALIBUR 2 LORRAINE E E CHEVAL LIBERTE 15.00 67.05 0.00 15.00 30.29
44 48 DIDIOT CLAIRE MARQUISE DE LA LANDE LORRAINE A C P D OLGY Eliminé
45 44 BARBAROT ANNE SOPHIE JETTY JUNE LORRAINE ECURIE DU VERLIN 17.75 79.00 Eliminé
46 23 WAGNER HILDEGARDE COMTESSE DE MYSIE LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE Eliminé