PREPA 1.15 M PRO2 AMAT3 |
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 2 | FERRY ARMELLE | HINDIE TARROY | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 66.14 |
| 1xco | 4 | POLACCI ISABELLE | HOR DE BONCE | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 61.73 |
| 1xco | 7 | CHIRON LOIC | MADNESS D'OZ | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 72.53 |
| 1xco | 8 | MALGRAS ARNAUD | MIDNIGHT DE HARS | LORRAINE | EURL LAUVALLIERES | 0.00 | 72.76 |
| 1xco | 10 | VAJENTE STEPHANE | MISROSIRE DE LA LONDE | LORRAINE | ECURIE DU VERVEL | 0.00 | 70.51 |
| 1xco | 11 | SAINT GERMAIN RODOLPHE | HARPE DE LA LANDE | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 69.88 |
| 1xco | 13 | CLANGET GILLES | LE PRINCE DES TAHONS | LORRAINE | ECURIE DES GRANDS VENTS | 0.00 | 67.93 |
| 1xco | 14 | LORRAIN XAVIER | JUNIOR DE MONTFLIX | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 72.59 |
| 1xco | 16 | SCHAEFER ROMAIN | LOYAL DU CHAUDRUPT | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 72.75 |
| 1xco | 18 | AUBRY ANAIS | MAGMAR CHAMPEIX | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 66.76 |
| 1xco | 22 | CHANE ESTELLE | JEUNE REINE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 64.33 |
| 1xco | 24 | MILLOT STEPHANE | LAURETTE DE L'ISLE | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 67.44 |
| 1xco | 29 | GASPARD DANIELE | LAIHOU NOUVOLIEU | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 73.44 |
| 1xco | 30 | CANIN MATHIEU | MUSTANG DU CLOCHER | LORRAINE | C E AU GRAND CHENE | 0.00 | 66.78 |
| 1xco | 31 | ROZAIRE JOSSELIN | NATURELLE DES CABANES | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 68.56 |
| 1xco | 32 | CHIRON LOIC | LANCELOT DES VILLAS | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 69.61 |
| 1xco | 33 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE | MELINE DU HAMELIN | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 71.14 |
| 1xco | 34 | KLEIN THIERRY | MIDNIGHT SONG | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 69.56 |
| 1xco | 37 | BARBIER ARNAUD | NUVOLARI HC | LORRAINE | HARAS DU RUCHER | 0.00 | 67.45 |
| 1xco | 39 | LORRAIN XAVIER | L'OR DES ROUVRAYS | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 72.84 |
| 1xco | 40 | SIMON VALERIE | LOYD D'AUREIL*HN | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 71.83 |
| 1xco | 41 | SCHAEFER ROMAIN | ADDISON 0008 | LORRAINE | DOMAINE DE LA FORGE | 0.00 | 70.89 |
| 1xco | 46 | WALLAERT ALEXIS | MARQUITO STAR | LORRAINE | ECURIES DU TILLEUL | 0.00 | 64.17 |
| 1xco | 47 | NIEDERLAENDER SOPHIE | MAJOR DE PIQUET | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 67.27 |
| 1xco | 51 | FISCHESSER JULIE | KALOU DU LEVANT | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 65.80 |
| 1xco | 52 | POINCELOT DIANE | ILLAN DES PROYES | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 64.01 |
| 1xco | 55 | LAMBERT JEAN LOUIS | MAC DE LUSSE | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 63.00 |
| 1xco | 56 | ROZAIRE JOSSELIN | LUCKY D'OLGY | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 70.34 |
| 1xco | 57 | CHIRON LOIC | KAIRO DU LUTTERBACH | LORRAINE | DOMAINE DE ROMAZIERES | 0.00 | 70.81 |
| 1xco | 59 | KLEIN THIERRY | MAGNUM DE L'OTHAIN | LORRAINE | ECURIE THIERRY KLEIN | 0.00 | 70.50 |
| 1xco | 61 | SAINT GERMAIN RODOLPHE | LORIOT D'AUDES | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 70.59 |
| 1xco | 62 | BLANQUIER AUDREY | NAGAIKA DU VAL GRIS | LORRAINE | EQUI PLUS | 0.00 | 67.28 |
| 1xco | 63 | BLONDE ARNAUD | KAHLI | LORRAINE | L OXER DE SEICHAMPS | 0.00 | 67.33 |
| 1xco | 65 | BENICHOU MAURICE | LOUCHILLA NOUVOLIEU | LORRAINE | LES ECURIES DE LA FONTAINE | 0.00 | 65.58 |
| 1xco | 68 | HICKEL CECILE | KISS ME DE GIGNY | LORRAINE | JMG TIM | 0.00 | 71.91 |
| 1xco | 71 | PETIT ALEXANDRE | JAMAIQUE DE BREVE | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 0.00 | 64.67 |
Non Classés
37
50
KLEIN CAROLINE
MEPHISTO DE TALMA
LORRAINE
ECURIE THIERRY KLEIN
0.25
74.80
37xco
72
LORRAIN SIMON
LORD D'OLGY
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
0.25
74.08
37xco
75
KOVACS HENRI
MAMBO DES SOURCES
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
0.25
74.90
40
3
BONTANT PHILIPPE
LAIKA DE VAUT
LORRAINE
L OXER DE SEICHAMPS
0.75
76.72
41
17
LADJOUAN FARID
L'ECHO DE L'HORIZON
LORRAINE
E E CHEVAL LIBERTE
1.25
78.22
42
1
MEYER STEPHANE
HEVA DE LA HOUCHE
LORRAINE
E E POULET PHILIPPE
4.00
64.91
42xco
25
ZIEGLER JULIEN
IMPERIAL D'OLIMA
LORRAINE
LC EQUITATION
4.00
60.27
42xco
26
KLEIN LUCIE
DRESSMAN
LORRAINE
C E DE PREISCH
4.00
70.98
42xco
28
DOLZAN DIDIER
KAIMONETTE
LORRAINE
ECURIES DE FRESCATY
4.00
69.92
42xco
35
VAJENTE STEPHANE
LEWIS DE LESSEUX
LORRAINE
ECURIE DU VERVEL
4.00
71.78
42xco
38
CLANGET GILLES
IAGO DU LUTTERBACH
LORRAINE
ECURIE DES GRANDS VENTS
4.00
70.65
42xco
44
GRANDMOMTAGNE JACQUES
IRONIK
LORRAINE
A C P HORSE PUB
4.00
70.23
42xco
48
DUSCH MATHIEU
KING DE BECOURT
LORRAINE
LUNA JUMP
4.00
72.83
42xco
58
CHIAROTTO JEAN PHILIPPE
MENDRAKE
LORRAINE
EQUI PLUS
4.00
72.51
42xco
60
VAJENTE STEPHANE
RAINBOW
LORRAINE
ECURIE DU VERVEL
4.00
69.47
42xco
67
FRANCOIS ELODIE
IDOLE DE RUFFOSSES
LORRAINE
EQUI PLUS
4.00
66.67
42xco
74
METZ PATRICK
MITHRIDON
ALSACE
ECURIE DES FLOTS
4.00
66.63
54
45
HANSELMANN YAN
NANOU DE LEZEAUX
LORRAINE
HARAS DE LA VANNOUE
4.25
74.48
54xco
73
PIERRON MICHAEL
MAESTRO DE MAIRY
LORRAINE
ASSOC EQU DE MAIRY
4.25
74.89
56
54
LICCARDI GUILLAUME
LUCKY DU PAGE
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
4.75
76.20
57
27
LEYENDECKER GASTON
MARMOT
LORRAINE
LES ECURIES DE LA FONTAINE
5.25
78.84
58
70
MALHERBE TARA
KARNAVAL D'EGLEFIN
LORRAINE
EQUI PLUS
7.25
86.87
59
5
MARCHAND NICOLAS
MAFALDA D'ELVANGE
LORRAINE
E E MARC SEICHEPINE
8.00
65.36
59xco
12
BARBIER ARNAUD
KINSY DE CHATEL
LORRAINE
HARAS DU RUCHER
8.00
69.81
59xco
43
AUBRY ANAIS
NOUVEL ESPOIR
LORRAINE
A C P HORSE PUB
8.00
69.76
59xco
64
BERNARD CELINE
GITAN DU BRULE
LORRAINE
ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
8.00
67.04
63
19
GRANDMOMTAGNE JACQUES
EOLE DE FLAVIGNY
LORRAINE
A C P HORSE PUB
11.00
85.87
64
6
ROZAIRE JOSSELIN
BERCK
LORRAINE
A C P D OLGY
12.00
73.23
64xco
20
HANSELMANN YAN
LYMPHE DE LA VALLEE
LORRAINE
HARAS DE LA VANNOUE
12.00
67.04
66
36
SAINT GERMAIN RODOLPHE
LARTAGO DU BUCHER
LORRAINE
JMG TIM
16.00
73.83
67
42
LADJOUAN FARID
PAX DE HOLZEM
LORRAINE
E E CHEVAL LIBERTE
22.25
114.09
68
23
MARCHAL LORRAINE
L'ECU DU ROZEL
LORRAINE
C E DE SOLGNE
Eliminé
69
66
CHIAROTTO JEAN PHILIPPE
MIRABEAU DE PADOUE
LORRAINE
EQUI PLUS
Aband.