Retour accueil CRE

Résultats CSO 2007

Retour concours

CHEMINOT II
30 mars au 1er avril

 

 

EPREUVE Famille Cavaliers Hauteur
11 PREPARATOIRE AMAT 4 105
 
Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 89 BONNO CATHERINE IOTA DE LA LANDE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 30.77 0.00 0.00 24.70
2 97 BOUCHER CAROLINE MAGNUM DE BEDON LORRAINE L ECURIE DES CHENES 0.00 33.49 0.00 0.00 24.80
3 50 GIRARD CHRISTIAN LOOK DE LA COSTELLE ALSACE SARL FUN JUMP 0.00 31.85 0.00 0.00 24.86
4 38 WEYANDT ALEXANDRE HERCULE DE VARENNES LORRAINE DOMAINE DE LA FORGE 0.00 33.35 0.00 0.00 24.96
5 16 BLANQUIER CAROLE CLEMENTINE LORRAINE   0.00 36.76 0.00 0.00 25.73
6 92 CLANGET THOMAS LARRA D'ELVANGE LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 30.45 0.00 0.00 25.78
7 56 OUDIN LAURE MILORD DE ROUHET LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 35.97 0.00 0.00 25.86
8 79 BARBIER MARIE IACK DE XIR LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 35.52 0.00 0.00 26.23
9 24 L HUILLIER ANNE SOPHIE KALINKA DU VOIRLY LORRAINE JUMPING 88 SARL 0.00 34.22 0.00 0.00 26.39
10 46 BOUTRON LAURA LOYAL DU CHAUDRUPT LORRAINE DOMAINE DE LA FORGE 0.00 36.43 0.00 0.00 27.09
11 35 POULET MERGLE AMELIE DIAMANT DES BOIS LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 33.54 0.00 0.00 27.66
12 37 JACQUES DEYBER ANDRES MELINE DU HAMELIN LORRAINE EURL LAUVALLIERES 0.00 35.78 0.00 0.00 27.91
13 28 LEDIG DAISY JUNKIE D'OZ LORRAINE LUNA JUMP 0.00 35.97 0.00 0.00 27.99
14 41 KUNTZ PAULINE LATINA DES CHAINES LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 0.00 28.92 0.00 0.00 28.64
14xco 60 POULET MERGLE AMELIE DONNA QUITA Z LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 30.11 0.00 0.00 28.64
16 69 POSS MEGANE LE PRINCE DES TAHONS LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 0.00 32.82 0.00 0.00 28.70
17 53 CHILLOU SANDRINE LEADER DE GORZE*HN LORRAINE ETRIER VERDUNOIS 0.00 30.82 0.00 0.00 29.10
18 6 GRAFF MARGAUX FARASTINA LORRAINE   0.00 34.60 0.00 0.00 29.89
19 12 LEISSNER CEDRIC GUEPARD DES SABLES ALSACE   0.00 31.74 0.00 0.00 30.17
20 77 MARCHAL SANDRA KALPEPIN LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 33.24 0.00 0.00 30.50
21 68 FRESSE ROMAIN REVELLA ESC LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 32.02 0.00 0.00 30.84
22 88 SALM JULIETTE LA FABIONEUSE LORRAINE E E DE CHESNY 0.00 33.24 0.00 0.00 30.99
23 61 ARNAUD VIVIANE JIVA D'OLGY LORRAINE E E DE CHESNY 0.00 33.47 0.00 0.00 31.53

Non Classés

24 44 SABATIER INES LULTRA DE BLONDE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 31.97 0.00 0.00 31.57
25 99 LANFRANCHI JEANNE GUINESSE LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 31.71 0.00 0.00 31.73
26 15 JOACHIM FRANCE LUCIFER D'ELVANGE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 34.38 0.00 0.00 32.11
27 30 CHABAS LUCIE FRISCO DES CHENES LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 34.82 0.00 0.00 32.47
28 65 BETTINI EMELINE KELIAN DU CHARMEUX LORRAINE C E DU QUOIRE 0.00 32.52 0.00 0.00 33.68
29 4 CADEL CELIE MISS SURCOUF LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 0.00 34.85 0.00 0.00 34.53
30 13 LECURET ANAISSE JUVAMINE DU PRINTEMPS LORRAINE C E DU TOULOIS 0.00 33.36 0.00 0.00 35.22
31 21 CAPELLI MAXIME MONA DU VERVEL LORRAINE ECURIE DE VERVEL 0.00 33.85 0.00 0.00 35.50
31xco 59 MARCHAL PATRICE MISSILE DE LA LANDE LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 34.61 0.00 0.00 35.50
33 8 DUROCH ALICE IDOLE DE CHARMOIS LORRAINE   0.00 32.21 0.00 0.00 36.31
34 57 KUSIOR ADELIE JAVA DE MAIDIERES LORRAINE ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE 0.00 34.86 0.00 0.00 36.40
35 7 FRANCK MARIE CHRISTINE KANOUGA DU THEILLET LORRAINE   0.00 32.74 0.00 0.00 37.00
36 2 PATE SANDY LANCELOT DE JONQUERE LORRAINE C E DU TOULOIS 0.00 39.97 0.00 0.00 37.58
37 91 PETIN MARINE MIMOSA DU PEPIN LORRAINE LUNA JUMP 0.00 33.15 0.00 0.00 38.20
38 40 STOULIG THOMAS LA LUNA LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 34.86 0.00 0.00 39.17
39 98 PEREZ KAREN MAHRADJA ST SIMEON LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 34.04 0.00 0.00 39.51
40 93 REMY GERALDINE NOISETTE DE BETTEGNEY LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 34.79 0.00 0.00 39.76
41 87 GANGLOFF SEVERINE OBSCUR LAMBLARDIE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 34.49 0.75 0.75 44.51
42 33 ZIMMERMANN GREGORY DAMULS LORRAINE A C P D OLGY 4.00 42.35 0.00 4.00 25.32
43 32 GUIZ ELIANE KANGOO DU ROCHER LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 33.65 4.00 4.00 27.35
44 85 GRANDBARBE NATHALIE MACHO D'ELVANGE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 35.46 0.00 4.00 28.62
45 70 METZGER ANNE JOYAU ROSE DE CEGE LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 4.00 31.25 0.00 4.00 29.14
46 52 WEYANDT NATACHA MAGIC DREAM DU VALLON LORRAINE E E DE ST AVOLD 4.00 41.33 0.00 4.00 30.20
47 74 SCHMITT MARCEL DANSEUR ETOILE LORRAINE S H U EQUI JUNIPERUS 4.00 31.23 0.00 4.00 31.21
48 62 BEGOM MARIE MOONA DE FAVI LORRAINE E E POULET PHILIPPE 4.00 29.14 0.00 4.00 32.84
49 64 BOBKO ADELINE NEMRODE LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 33.72 4.00 4.00 32.97
50 58 JARRIER ANNE ONLY YOU D'OLGY LORRAINE A C P D OLGY 4.00 35.10 0.00 4.00 33.28
51 36 DIDOT SABINE LOGGAN DE KERIBOULO LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 4.00 30.10 0.00 4.00 33.40
52 80 SCHUH MELANIE DRAGON DE L'ETAPE LORRAINE E E DE CHESNY 4.00 33.57 0.00 4.00 33.57
53 42 TRIOL ERIC WATERVAL VAN HET LINDEHOF LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 33.29 4.00 4.00 35.51
54 3 BOUGUERN STEPHANE KRALL DE L'UNION LORRAINE ECURIE DU VERVEL 0.00 35.96 4.00 4.00 35.54
55 19 DEROT ANNE GRACE DE BATH*HN LORRAINE C E DU TOULOIS 4.00 30.60 0.00 4.00 36.63
56 54 COLLE MATHIEU IMPHY DANFORT LORRAINE HARAS DE LA VANNOUE 4.00 34.47 0.00 4.00 36.68
57 94 CHERRIER PHILIPPE NADINE DE VALETTE LORRAINE HARAS DU RUCHER 4.00 34.04 0.00 4.00 37.32
58 95 VAGNON LUDIVINE KINE DU MEXET LORRAINE L ECURIE DES CHENES 4.00 34.22 0.00 4.00 37.78
59 34 MARCHAL PATRICE OKA DE LA LANDE LORRAINE HARAS DU RUCHER 4.00 34.39 0.00 4.00 39.36
60 86 MICHEL CECILE NOBODY ELSE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 4.00 38.51 0.00 4.00 41.42
61 67 MARX ALEXANDRA JAMAIQUE DES NOIS ALSACE EPERON DU KOCHERSBERG 5.25 47.72 0.00 5.25 33.29
62 84 DIDELOT EMILIE JACOBUS LORRAINE HARAS DU RUCHER 6.00 50.82 0.00 6.00 27.24
63 43 KRIEGEL VALENTIN FAKIR DE LA LANDE IV LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 32.03 8.00 8.00 30.54
64 27 WITVICKI ISABELLE NAZCA PECHERIE LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 8.00 33.17 0.00 8.00 32.82
65 96 POHL AURORE BEST FIFE LORRAINE ECURIE DU VERLIN 8.00 34.50 0.00 8.00 33.71
66 48 JUMEL CHARLOTTE LEWIS DE LESSEUX LORRAINE ECURIE DU VERVEL 4.00 35.29 4.00 8.00 38.81
67 1 BERLINGUER DAVID FALCO DE MANDRES LORRAINE E E CHEVAL LIBERTE 4.00 33.26 4.00 8.00 38.97
68 66 BODRY DESIREE MIMOSA DU TROUCLET LORRAINE E E VIRGINIE VENON 4.00 35.24 4.00 8.00 39.07
69 22 ROUSSEL ESTELLE KANGOU DE MONCEL LORRAINE ECOLE DE SAULCY 4.00 34.03 4.00 8.00 39.27
70 82 POLO ALIZEE KISS MI D'OLGY LORRAINE C E DU TOULOIS 0.00 32.31 8.00 8.00 57.08
71 76 JAGER CLAIRE PELUCHE DE FLAVIGNY LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 36.78 8.00 8.00 57.73
72 51 CARTON FLORIAN MADONE DU BRAYON LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS 8.75 61.24 0.00 8.75 39.71
73 39 BASTIEN LUCILE ISABELLE DE MAUCOURT LORRAINE E E DE CHESNY 4.50 44.10 6.00 10.50 49.18
74 20 LARCHER BERNARD KING DE LA BASSEE LORRAINE   5.00 46.05 5.75 10.75 48.62
75 71 ERMEL AURELIE FIER D'HELLERING LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 35.13 10.75 10.75 52.01
76 75 ADAM CHARLENE LUCKY D'OLGY LORRAINE A C P D OLGY 8.00 40.59 4.00 12.00 37.10
77 47 DESCAMPS CLELIA GITANE D'AUTREVAL LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 31.61 12.75 12.75 60.43
78 78 NAJEAN LAURIANNE FLAMBY DE LA MANCE LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 4.00 30.91 10.50 14.50 51.99
79 81 DOYEN LOUISON MAJESTE DU LYS LORRAINE C E DE SOLGNE 6.50 52.51 8.00 14.50 57.08
80 26 MEYER CELINE SILLY DUKE LORRAINE E E POULET PHILIPPE 0.00 33.84 15.50 15.50 71.58
81 25 DEPIGNY ALAIN NOTAIRE DE MARKENVIES LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 35.19 11.75 15.75 56.78
82 9 LE GAILLARD AUDREY GLOBULE BLANC LORRAINE   0.00 32.25 Eliminé    
83 49 LAFLEUR MARGOT MIAMI DE LA COUR LORRAINE C E DE SOLGNE 0.00 34.56 Eliminé    
84 72 GRANDADAM THIERRY JUAN DE GORZE LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 32.36 Eliminé    
85 11 PATE SANDY MAESTRO DE JONCQUERE LORRAINE C E DU TOULOIS 16.25 59.91 Eliminé    
86 14 DEPALLE PIERRE ARTHUR KIM DE MONCEL*HN LORRAINE C E DU TOULOIS 16.75 77.50 Eliminé    
87 18 BIANCHINI ARNAUD GALIEN DU TILLEUL LORRAINE E E BRUNO BERTOZZI 20.00 74.63 Eliminé    
88 23 ESCRIOU EMMANUELLE IPSO D'AY LORRAINE A C P D OLGY Eliminé        
89 31 MENGIN NATHALIE MYSTERE DE CLUIS LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN Eliminé        
90 63 PLAA AURORE JAKADI D'AVEN LORRAINE C E DU TOULOIS Eliminé        
91 83 KNISPEL MARGAUX LOTUS DE LA FONTAINE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE Eliminé