Retour accueil CRE

Résultats CSO 2007

Retour concours

CHEMINOT II
30 mars au 1er avril

 

 

EPREUVE Famille Cavaliers Hauteur
7 PREPARATOIRE AMAT 3-4 110
 
Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 50 SEICHEPINE ESTHER LUDHIANA NOIRE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 35.72 0.00 0.00 23.85
2 32 UHLRICH JEAN PIERRE FIDJI DE MEHON LORRAINE LA GALOPADE 0.00 40.57 0.00 0.00 24.41
2xco 48 BAYETTE BONNIE HAMADRYADE D'ORIEN LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 40.01 0.00 0.00 24.41
4 35 STARCZAN AUDREY MURPHY DU HAUT FAYS LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 42.03 0.00 0.00 25.04
5 7 ABBRUZZESE HELENE KINDY DE MAUCOURT LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 38.70 0.00 0.00 25.24
6 33 BOUR CAROLINE LIGHT MOUSSURE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 40.81 0.00 0.00 25.33
7 4 HELLENBRAND THOMAS LOANE DU SOUTRAIT LORRAINE   0.00 45.34 0.00 0.00 26.06
8 40 ROBLIN ESTELLE MAXI D'OZ LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 44.51 0.00 0.00 26.08
9 41 KELLER OLIVIER JOUANNE DES CHAMPS LORRAINE ECURIES DU HAUT PRE 0.00 37.58 0.00 0.00 26.27
10 44 RIMBON JEREMY NANTUCKET DE LA COUR LORRAINE ETRIER DE LORRAINE 0.00 46.20 0.00 0.00 26.52
11 27 LUTZ NOEMIE JOYEUSE DE FEUILLIE LORRAINE ECURIES DE FRESCATY 0.00 41.85 0.00 0.00 26.69
11xco 34 CHANE ESTELLE JEUNE REINE LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 46.41 0.00 0.00 26.69

Non Classés

13 17 AUBERTIN MAEVA MEMORY LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS 0.00 41.96 0.00 0.00 29.28
14 29 JEANDEL VANESSA KIKI LUCERNAIS LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 42.27 0.00 0.00 30.17
15 10 SEICHEPINE ESTHER LITTLE DEVIL LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 43.85 0.00 0.00 30.39
16 45 LOEWENGUTH M LAURENCE NOLYSTAR DE CHATEL LORRAINE C E DU BAZIN 0.00 47.87 0.00 0.00 30.67
17 53 BENICHOU MAXIME NATIVE DE LA GACHE LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 47.42 0.00 0.00 32.39
18 38 BURGUN RIEGER STEPHANIE EMIR DE LUSSE LORRAINE JPL EQUITATION LA SABOTIERE 0.00 45.11 0.00 0.00 33.76
19 31 DUSCH MATHIEU MANON DU JARDINOT LORRAINE LUNA JUMP 0.00 43.84 0.00 0.00 34.33
20 24 LUDMANN CAROLINE LIBELLULE CHAMPEIX LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 46.88 0.00 0.00 35.22
21 51 DUSCH MATHIEU MYSTERIEUSE ENFANT LORRAINE LUNA JUMP 0.00 46.17 0.50 0.50 37.22
22 20 LEYENDECKER GASTON MARMOT LORRAINE LES ECURIES DE LA FONTAINE 0.00 44.14 1.00 1.00 39.08
23 11 DUSCH MATHIEU KING DE BECOURT LORRAINE LUNA JUMP 0.00 44.99 1.00 1.00 39.67
24 9 JEANDEL VANESSA GABICHE DE FONELLE LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 38.88 4.00 4.00 22.65
25 8 BAYETTE BONNIE LUCIOLE DE LESSEUX LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 38.01 4.00 4.00 22.97
26 36 POLMARD VINCENT BAZ DU LUC LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 38.08 4.00 4.00 24.05
27 16 KELLER OLIVIER DEXTER D'OLGY LORRAINE ECURIES DU HAUT PRE 4.00 41.23 0.00 4.00 25.25
28 28 BAYETTE BONNIE NORISE DU FAUBOURG LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 41.52 4.00 4.00 25.47
29 21 KOPP CATHERINE JAKARTA DES VENTS LORRAINE ECURIE DES GRANDS VENTS 4.00 37.68 0.00 4.00 25.64
30 46 MONICO MYLENE DAMOISEAU DE MARCY LORRAINE E E DE ST AVOLD 0.00 39.64 4.00 4.00 27.28
31 1 LECURET ANAISSE GRANCIA LORRAINE   0.00 42.41 4.00 4.00 28.57
32 23 DANCOISNE ORLANE MATOUBET D'ONDINE LORRAINE DOMAINE DE ROMAZIERES 0.00 42.66 4.00 4.00 30.06
33 22 LECLERE VINCENT LANCELOT DE L'ILLON LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 4.00 47.58 0.00 4.00 32.75
34 49 JEANDEL VANESSA GARE AU BOSS LORRAINE ETRIER DE MOSELLE 0.00 41.74 4.00 4.00 33.45
35 13 BERNARD CELINE GITAN DU BRULE LORRAINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 51.19 4.00 4.00 34.72
36 2 WALLAERT ALEXIS MARQUITO STAR LORRAINE ECURIES DU TILLEUL 0.00 46.48 4.00 4.00 35.01
37 12 GROBEN AUDREY KARABIE DU LAVOIR LORRAINE ECURIE GILLES BERNARD 5.00 55.54 0.00 5.00 30.67
38 39 MARCHAL SANDRA KALPEPIN LORRAINE HARAS DU RUCHER 0.00 41.03 8.00 8.00 25.33
39 30 SEICHEPINE ESTHER OKAPI D'ELVANGE LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 40.10 4.00 8.00 27.81
40 47 ZIELKOWSKY MARINE NIKE DU VALLON LORRAINE E E DE ST AVOLD 4.00 44.03 4.00 8.00 30.05
41 14 BATIER ALEXANDRE ENGOULEVENT II LORRAINE A C P D OLGY 10.50 77.81 0.00 10.50 29.97
42 3 BERNARD PATRICE IVORINE LORRAINE E E VIRGINIE VENON 0.00 39.03 12.75 12.75 38.08
43 6 LAPLUME JEAN LOUIS KALIUM DE BONFORT LORRAINE ACILOR 11.00 63.34 1.75 12.75 42.83
44 37 UGNON FLEURY ALEX IRONIE DU CHENE LORRAINE HARAS DU RUCHER 10.25 76.47 12.75 23.00 54.43
45 18 MARCHAL PATRICE MISSILE DE LA LANDE LORRAINE HARAS DU RUCHER Eliminé        
46 25 ADAM CHARLENE LUCKY D'OLGY LORRAINE A C P D OLGY Eliminé