Retour accueil CRE

Résultats CSO 2006

CHEVALISSIMO
DU 28 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2006

 

 

EPREUVE Famille Cavaliers Hauteur
1 PREPARATOIRE PRO 1 PRO 2 115

 

 

PRIX DU COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LORRAINE

 

Rg Cavalier Cheval Ligue Club Ph 1 Temps Ph 2 Ttl Pts Temps
1 12 KLEIN THIERRY KRACK DES RAYEUX LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 37.96 0.00 0.00 28.17
2 14 SCHMIDT FABRICE LUTIN DE VANOU LORRAINE HARAS DE LA VANNOUE 0.00 39.71 0.00 0.00 29.18
3 15 THOMESSE GUILLAUME TILLEUL DE LAUZELLE LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 38.26 0.00 0.00 30.16
4 6 LOPEZ RENE LARA DES CHAINES LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 41.00 0.00 0.00 30.28
5 33 HENNEQUIN STEPHANIE KALINKA DE FLOBECQ LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS 0.00 39.94 0.00 0.00 30.65
6 9 SEICHEPINE MARC METZ NOIR LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 0.00 39.04 0.00 0.00 30.89
7 21 LOPEZ RENE ORNELLA LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 42.15 0.00 0.00 31.56
8 1 SIMON VALERIE MAURANNE G LORRAINE ECURIE VALERIE SIMON 0.00 35.54 0.00 0.00 32.84
9 8 LAMBERT JEAN LOUIS KOUROS DE CHANAY LORRAINE C E DU BAZIN 0.00 41.21 0.00 0.00 32.90

Non Classés

10 32 FORTIN ALAIN ATOUCHA VAN'T ZORGVLIET LORRAINE ECURIES DE JEAND HEURS 0.00 39.36 0.00 0.00 36.47
11 28 KLEIN CAROLINE LIBERTE DESBRASSERIES LORRAINE ECURIE THIERRY KLEIN 0.00 41.27 0.00 0.00 37.65
12 25 VAGNE SARAH ADELE MUGUETTE LORRAINE A C P HORSE PUB 0.00 39.76 0.00 0.00 39.10
13 3 FORTIN ALAIN NEWTON DES TILLES LORRAINE ECURIES DE JEAND HEURS 0.00 43.50 0.25 0.25 40.71
14 24 SEICHEPINE MARC KADOR NOIR LORRAINE E E MARC SEICHEPINE 4.00 37.64 0.00 4.00 30.40
15 22 HANSELMANN YAN JUNIOR BABY LORRAINE HARAS DE LA VANNOUE 0.00 43.99 4.00 4.00 32.60
16 17 LABARRE ERIC KALIA DE PADOUE LORRAINE ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES 0.00 36.56 4.00 4.00 33.28
17 7 HANSELMANN YAN EARL DE VANOU LORRAINE HARAS DE LA VANNOUE 4.00 40.01 0.00 4.00 36.64
18 20 HECTOR AURELIEN KISTINN D'EPINETTE LORRAINE JUMPING 88 SARL 0.00 45.73 4.00 4.00 37.59
19 10 FLEISCHEL MARIE KENZAR DE KELBRY LORRAINE HARAS DE LA VANNOUE 4.00 42.96 0.00 4.00 37.72
19xco 27 TADDEI FREDERIC IMAGE DE PIVOINE LORRAINE ASSOC JUMPING 57 4.00 41.01 0.00 4.00 37.72
21 31 LABARRE ERIC MELIE DE PADOUE LORRAINE ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES 0.00 41.85 4.00 4.00 38.54
22 34 HECTOR AURELIEN IF DU VOIRLY LORRAINE JUMPING 88 SARL 4.00 42.83 0.00 4.00 39.57
23 26 BONTANT PHILIPPE LAIKA DE VAUT LORRAINE L OXER DE SEICHAMPS 4.00 43.98 0.25 4.25 40.95
24 29 BELLANGER CEDRIC AZZURA D'IVE ALSACE S H DE LA THUR 4.00 42.99 0.75 4.75 42.28
25 19 HENNEQUIN STEPHANIE JET RUN DU HOUSSOIT LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS 0.00 39.04 5.00 5.00 43.81
26 30 SIMON VALERIE SONTESS W LORRAINE ECURIE VALERIE SIMON 8.00 41.62 0.00 8.00 36.40
27 13 RAMBAUD ADRIEN LASCAZAINE PARIS IDF ECURIES XAVIER MALBE 8.00 40.11 4.00 12.00 38.68
28 23 LAMBERT JEAN LOUIS SANTANA V.H. KLUITENHOF LORRAINE C E DU BAZIN 10.00 55.12 4.00 14.00 33.11
29 11 ROCHE PAUL ANTHONY LORETTE DE MEHON LORRAINE EQUI ROC HARAS DE VERNEVILLE 4.00 37.01 10.25 14.25 48.69
30 5 HECTOR AURELIEN JASSY DU JARDINOT LORRAINE JUMPING 88 SARL 8.00 42.34 8.75 16.75 42.61
31 2 LABARRE ERIC LANCELOT DE L'ILLON LORRAINE ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES 8.00 46.66 11.50 19.50 53.31
32 16 SIMON VALERIE PARADISE FOR EVER EGM LORRAINE ECURIE VALERIE SIMON 19.75 78.59 0.00 19.75 36.03
33 4 HENNEQUIN STEPHANIE GRIMKO D'ORGERES LORRAINE ECURIE DES QUATRE VANS 13.00 67.28 Eliminé