|
|
CLASSEMENT
PROVISOIRE 2007 |
|
Dernière mise à jour le 18 juin 2007. |
|
| Retour accueil CSO | |
| 2 jockers en jaune | Total au 10 juin | Rosières | Glatigny III | TH.Manom I | Rosières | Ludres | |||||||||||||||
| NOM | Prénom | Cheval | Pén | Bon | Tot | Pén | Bon | Tot | Pén | Bon | Tot | Pén | Bon | Tot | Pén | Bon | Tot | Pén | Bon | Tot | |
| 1 | ASTAHOFF | Loïc | Jessie Gesmeray | 4,00 | -9,00 | -5,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 | 4,00 | -2,00 | 2,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| 2 | AUBERTIN | Victoria | Hadrien des Noues | 8,00 | -7,00 | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 | 4,00 | -1,00 | 3,00 | 32,00 | 32,00 | 4,00 | -2,00 | 2,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| 3 | AUBRY | Soline | Dollar du Mesnil | 12,00 | -7,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 | 32,00 | 32,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | -4,00 | 0,00 | |||
| 4 | ALBRAND | Eva | Kenzo de Bettegney | 12,00 | -6,00 | 6,00 | 4,00 | -1,00 | 3,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 | 12,00 | -3,00 | 9,00 | 8,00 | -1,00 | 7,00 | 20,00 | -3,00 | 17,00 |
| 5 | CHASSAGNE | Téodora | Harmonie d'Onuphre | 16,00 | -7,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | -4,00 | 0,00 | 4,00 | -3,00 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | |||
| 6 | LEMARQUIS | Elodie | Jedaye d'Ambre | 21,75 | -4,00 | 17,75 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | -2,00 | 10,00 | 9,75 | 9,75 | 40,00 | 40,00 | |||
| 7 | BOUSCH | Jackie | Isidor de Bettegney | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 36,00 | 36,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 29,75 | 29,75 | 40,00 | 40,00 | |||||
| 8 | BOUSCH | Jackie | Jade de Condé | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 36,00 | 36,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 29,75 | 29,75 | 40,00 | 40,00 | |||||
| 9 | PAQUOT | Romarique | Galipette du Jas | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 36,00 | 36,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 29,75 | 29,75 | 40,00 | 40,00 | |||||
| 10 | PAQUOT | Romarique | Idérique du Jas | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 36,00 | 36,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 29,75 | 29,75 | 40,00 | 40,00 | |||||
| Etabli par Claude Roché | 15-17/06/2007 | FINALE VITTEL | |||||||||||||||
|
Totaux au 18 juin 07 |
1ère Etape Bar.C | 2ème Etape | 3ème Etape | Totaux FINALE | Totaux Championnat | ||||||||||||
| NOM | Prénom | Cheval | Pén | Bon | Tot | Points | Points | 1ère M | 2ème M | Totaux | Pén | Bon | Tot | Pén | Bon | Tot | |
| 1 | ASTAHOFF | Loïc | Jessie Gesmeray | 4,00 | -9,00 | -5,00 | |||||||||||