CLASSEMENT PROVISOIRE 2007
AMATEURS 4

Retour accueil Classements

Dernière mise à jour le 9 juillet 2007.

Retour accueil CSO
Classement du Championnat

 

Classement du Combiné

           1ère étape 2ème  ét. 3ème Etape Totaux
Cl  Cheval   Cavalier  Temps Points Points M 1 M 2 Totaux Comb
1 KALINE DE BEAUSOLEIL BARYGA Marion 70,67 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35
2 JADIS DE LA LANDE BONNO Catherine 67,98 0,00 4,00 5,75 0,00 5,75 9,75
3 IOSOFELT DE VILLIERS SCHWEITZER Capucine 76,88 4,45 0,00 8,00 0,00 8,00 12,45
4 IOTA DE LA LANDE BONNO Catherine 69,00 0,51 4,00 4,00 4,00 8,00 12,51
5 MAXI D'OZ ROBLIN Estelle 78,09 5,06 4,00 0,00 4,00 4,00 13,06
6 KALOUBET DES PLAINS MUNIGLIA Aude 79,98 6,00 0,00 4,00 4,00 8,00 14,00
7 KIR ROYAL DE SION DE MONTGOLFIER Vianney 75,98 4,00 0,00 8,00 4,00 12,00 16,00
8 KALPEPIN MARCHAL Sandra 77,65 4,84 4,00 8,00 0,00 8,00 16,84
9 LORD VIEUX MOULIN FOUSSE Eva 79,80 5,91 0,00 4,00 8,00 12,00 17,91
10 EIGLE KRIEGEL Valentin 71,84 1,93 8,75 8,00 0,00 8,00 18,68
11 FRISCO DES CHENES CHABAS Lucie 73,66 2,84 4,00 8,00 4,00 12,00 18,84
12 LASCARD DE NANTILLOIS PASQUINUCCI Sylvia 82,22 7,12 4,00 0,00 8,00 8,00 19,12
13 JALNA DU TILLEUL RENARD Laurine 83,60 7,81 0,00 0,00 12,00 12,00 19,81
14 HOBI DE MAI ROULY Laura 92,74 12,38 4,00 4,00 4,00 8,00 24,38
15 LIQUEUR DU SOLEIL CLERICI Caroline 86,59 9,31 12,50 0,00 4,00 4,00 25,81
16 EXPO 8 MALISZ Nicolas 73,73 2,88 4,00 20,00 0,00 20,00 26,88
17 FOLIE DU JARDIN BOHREN Baptiste 77,91 4,97 7,50 8,00 13,75 21,75 34,22
18 NANTUCKET DE LA COUR RIMBON Jeremy 81,37 6,70 4,00 20,00 4,00 24,00 34,70
19 MACAO DU BREUIL BIEDA Johanna 73,29 2,66 8,00 21,50 11,50 33,00 43,66
20 DAMOISEAU DE MARCY MONICO Mylene 92,39 12,21 12,00 8,00 19,50 27,50 51,71
21 LUTINE ANDALOUSE GUERRAND Daisy 122,54 27,28 12,00 8,00 12,00 20,00 59,28
22 JERRY DE LA CENSE TARTARE Helene 122,54 27,28 0,75 22,75 11,25 34,00 62,03
23 KARIOCA DES LIVEES AMAND Quentin   27,28 36,50 0,00 0,00 0,00 63,78
24 KOCKTAIL JYCA LAMBERT Verene 90,16 11,09 10,00 29,75 16,25 46,00 67,09
25 JOYEUSE DE FEUILLIE LUTZ Noemie   27,28 36,50 4,00 0,00 4,00 67,78
26 HALBAN DU MOULIN MULLER Charlotte 71,73 1,88 0,00 49,75 19,50 69,25 71,13
27 NIAGARA PIERREVILLE BATIER Alexandre 122,54 27,28 0,00 6,50 39,50 46,00 73,28
28 LEADER DE GORZE*HN CHILLOU Sandrine   27,28 36,50 8,00 4,00 12,00 75,78
29