CLASSEMENT PROVISOIRE 2007
AMATEURS 3

Retour accueil Classements

Dernière mise à jour le 9 juillet 2007.

Retour accueil CSO
Classt du Championnat

 

Classement du Combiné

    1ère étape 2ème Etape 3ème étape Totaux
Cl  Cheval   Cavalier  Temps Points Points 1ère
Manche
2ème
Manche
Totaux combiné
1 VITALIA VAN'T KREKENHOF THOMESSE Guillaume 67,43 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
2 HIPPOCRENE RIANI Julie 79,14 5,86 0,00 0,00 4,00 4,00 9,86
3 KALLASTE DU MEZEL EBERHART Jean Baptiste 73,69 3,13 0,00 4,00 4,00 8,00 11,13
4 MALIN DES VEYS CHERRIER Thomas 75,34 3,96 0,00 4,00 4,00 8,00 11,96
5 MISS DE CONDE GUDEFIN Coraline 90,77 11,67 0,00 4,00 0,00 4,00 15,67
6 IPA BAUDIN REHM Adeline 78,18 5,38 0,00 8,00 4,00 12,00 17,38
7 KENZO DE BADON COGHE Laure 88,39 10,48 0,00 8,00 0,00 8,00 18,48
8 FIDJI DE CUVRY COLIN Laura 74,30 3,44 12,00 4,00 0,00 4,00 19,44
9 LANCELOT DE CHAP PINON Jean Louis 75,28 3,93 6,50 4,00 7,75 11,75 22,18
10 IMPERIALE DU VARTELIE BRACONOT Alice 79,93 6,25 8,00 4,00 8,00 12,00 26,25
11 COMTE DE LAUTER NIGON Alize 73,64 3,11 4,00 16,00 4,00 20,00 27,11
12 CONDOR COUPET Morgane 81,20 6,89 4,00 8,00 9,50 17,50 28,39
13 KERVIN DU VAL GAUTIER Christele 76,11 4,34 8,00 12,00 8,00 20,00 32,34
14 MANDIA DU CHAUFOUR BLOND Stephanie 85,95 9,26 14,25 9,25 4,00 13,25 36,76
15 MIDNIGHT SONG JOURDE Frederique 110,50 21,54 0,00 12,75 4,25 17,00 38,54
16 MONSIEUR TEMPETE GAUTIER Xavier 79,83 6,20 0,00 18,50 29,50 48,00 54,20
17 IRONIK GRANDMONTAGNE Pierre 130,50 31,54 14,00 1,25 8,00 9,25 54,79
18 HAUTIN DE JALESNES GARREC Julie Anne 87,64 10,11 8,00 12,00 29,50 41,50 59,61
19 LOUISE DU PRIEURE CESSE Lionel 69,79 1,18 4,00 56,50 9,50 66,00 71,18
20 LUDGUEUR NOUVOLIEU RUTH Aline 130,50 31,54 4,00 36,50 4,00 40,50 76,04
21 HOPE DE LA VIOLLE LEYENDECKER Raphaele   31,54 40,75 0,00 4,00 4,00 76,29
22 KUMPS ENNEMEL BOHREN Clement   31,54 40,75 4 0 4,00 76,29
23 GABICHE DE FONELLE JEANDEL Vanessa 130,50 31,54 20,75 25,75 4,00 29,75 82,04
24 LIBRECY SCHMITT Mathieu   31,54 40,75 8,00 4,00 12,00 84,29
25 MURPHY DU HAUT FAYS STARCZAN Audrey   31,54 40,75 8,00 4,00 12,00 84,29
26 JONAS DE LORRAINE PENSIVY Delphine   31,54 40,75 13,00 4,00 17,00 89,29
27 DAUPHIN DU MESNIL KATA Eric 130,50 31,54 4,00 56,50 9,50 66,00 101,54
28 JINGXI DE VILLIERS SERRA Lucie   31,54 40,75 4,00 29,50 33,50 105,79
29 JALISCO D'HELLIMER COLLIN MATHIEU Anne 76,81