Calendrier CSO
2010 |
||
| Retour accueil CSO |
|
|
| Calendrier CSO | ||
| Officiels de Compétition | ||
Dernières modifications le |
||
| vendredi, 09 avril 2010 15:57 | ||
| JANVIER 2010 | FEVRIER 2010 | MARS 2010 | ||||||||||||||
| SIF | SIF | SIF | SIF | GICE | SIF | SIF | SIF | SIF | ||||||||
| Sam | 2 | Sam | 6 | Sam | 6 | |||||||||||
| Dim | 3 | Dim | 7 | LUDRES | REMIREMONT | Dim | 7 | CHANTRAINE | LUDRES | REMIREMONT | ||||||
| JUGES | JUGES | X. COUSIN | G. LEBOUBE | JUGES | X. COUSIN | G. LEBOUBE | ||||||||||
| ASSESSEURS | ASSESSEURS | D.MARIE | ASSESSEURS | D.MARIE | G.CONRARD | |||||||||||
| CHRONO | CHRONO | CHRONO | ||||||||||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | PADDOCKS | ||||||||||||||
| CHEF DE PISTE | CHEF DE PISTE | P. PATE | L. CREMASCHI | CHEF DE PISTE | P. PATE | L.CREMASCHI | ||||||||||
| Sam | 9 | Sam | 13 | Sam | 13 | |||||||||||
| Dim | 10 | LUDRES | CHANTRAINE | Dim | 14 | SAINT AVOLD | CHANTRAINE | Dim | 14 | LUDRES | REMEREVILLE | THIERVILLE | ||||
| JUGES | X. COUSIN | G.LEBOUBE | JUGES | M. GAUTHIER | JUGES | X. COUSIN | CH. ROCHE | M.P. SALMON | ||||||||
| ASSESSEURS | D.MARIE | ASSESSEURS | L .MULLER | ASSESSEURS | D.MARIE | C. ROCHE | ||||||||||
| CHRONO | CHRONO | CHRONO | ||||||||||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | PADDOCKS | ||||||||||||||
| CHEF DE PISTE | P. PATE | CHEF DE PISTE | N. MALISZ | CHEF DE PISTE | P. PATE | C. BULET | B. SALMON | |||||||||
| Sam | 16 | Sam | 20 | Sam | 20 | PELTRE | ||||||||||
| Dim | 17 | Dim | 21 | LUDRES | Dim | 21 | RAMBERVILLERS | VITTEL | LUDRES | |||||||
| JUGES | JUGES | X. COUSIN | JUGES | D MARIE | G. CONRARD | G. LEBOUBE | X. COUSIN | |||||||||
| ASSESSEURS | ASSESSEURS | D.MARIE | ASSESSEURS | L. MULLER | J. LEFEBVRE | |||||||||||
| CHRONO | CHRONO | CHRONO | ||||||||||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | PADDOCKS | ||||||||||||||
| CHEF DE PISTE | CHEF DE PISTE | P. PATE | CHEF DE PISTE | D. THIRINGER | V. HELFER | B. SALMON | P. PATE | |||||||||
| Sam | 23 | Sam | 27 | Sam | 27 |
SION (reporté) PRO - AM |
||||||||||
| Dim | 24 | PELTRE | LUDRES | Dim | 28 | RAMBERVILLERS | Dim | 28 | CHANTRAINE | CATTENOM | ||||||
| JUGES | D.MARIE | X. COUSIN | JUGES | G. LEBOUBE | JUGES | A. PROULT | G. CONRARD | N.RENDA | ||||||||
| ASSESSEURS | L. MULLER | J. LEFEBVRE | ASSESSEURS | G. CONRARD | ASSESSEURS | A. LOUTZ | G. MEYER | CH. & C. ROCHE | ||||||||
| CHRONO | CHRONO | CHRONO | X. COUSIN | M. GAUTHIER | ||||||||||||
| PADDOCKS | R. LIAUDET | PADDOCKS | PADDOCKS | J.P. BARRAS | M. GROBEN | |||||||||||
| CHEF DE PISTE | D. THIRINGER | P. PATE | CHEF DE PISTE | V. HELFER | CHEF DE PISTE | ??? | B. SALMON | |||||||||
| AVRIL 2010 | ||||||||
| GICE | GICE | ELEVAGE | SIF | SIF | SIF | SIF | ||
| Sam | 3 |
ROSIERES AUX SALINES CSO PRO / AM / AS |
GLATIGNY | |||||
| Dim | 4 | |||||||
| Lun | 5 | SURIAUVILLE | VERDUN | |||||
| JUGES | J. COLLIN | N. RENDA | G. LEBOUBE | M.P. SALMON | ||||
| ASSESSEURS | A. PROULT | CH. ROCHE L. MULLER | G. CONRARD | |||||
| CHRONO | X. COUSIN | M. GAUTHIER H . DVORSAK | ||||||
| PADDOCKS | A. MICHEL | M. GROBEN | ||||||
| CHEF DE PISTE | M. JULIAC | T. BUCHER | J. PINON | B. SALMON | ||||
| Ven | 9 |
CHANTRAINE PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 10 |
ROSIERES CC 13 ET 14 AVRIL |
||||||
| Dim | 11 | ST AVOLD | UXEGNEY | |||||
| JUGES | G. CONRARD | D. ZIEGLER / J. COLLIN | M. GAUTHIER | G. LEBOUBE | ||||
| ASSESSEURS | X. COUSIN | A. LOUTZ / C. ROCHE | L. MULLER | |||||
| CHRONO | J . LEFEBVRE / A. PROULT | G. CONRARD | C. FRICH | |||||
| PADDOCKS | G. MEYER | CH. ROCHE | ||||||
| CHEF DE PISTE | D. LAMBOLEZ | J.C. QUQUE / M. JULIAC | G. BODO | N. MALISZ | ||||
| Ven | 16 |
GLATIGNY PRO - AM |
SION PRO - AM |
|||||
| Sam | 17 |
GLATIGNY CC 20 et 21 AVRIL |
||||||
| Dim | 18 | SARREGUEMINES | REBEUVILLE | MADINE | BRABOIS | |||
| JUGES | A. PROULT | C. ROCHE / A. LOUTZ | M. GAUTHIER | G. LEBOUBE | M.P. SALMON | X. COUSIN | ||
| ASSESSEURS | A. LOUTZ | N. RENDA / D. ZIEGLER | L. MULLER | G. CONRARD | ||||
| CHRONO | X. COUSIN | C. FRICH | ||||||
| PADDOCKS | J.P. BARRAS | L. UMBRI | M. GROBEN | |||||
| CHEF DE PISTE | ??? | J.C. QUQUE | N. MALISZ | P. PATE | B. SALMON | L. CREMASCHI | ||
| Ven | 23 |
GLATIGNY PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 24 | MANOM | ||||||
| Dim | 25 | REMEREVILLE | RAMBERVILLERS | |||||
| JUGES | N RENDA / H DVORSAK | M. GAUTHIER | X. COUSIN | G. LEBOUBE | ||||
| ASSESSEURS | CH. ROCHE/ J COLLIN | L. MULLER | G. CONRARD | |||||
| CHRONO | D. MARIE | |||||||
| PADDOCKS | L. UMBRI | M. GROBEN | ||||||
| CHEF DE PISTE | M. JULIAC / M. DUPONT | P. PATE / | ||||||
| MAI 2010 | ||||||||||
| GICE | GICE | ELEVAGE | SIF | SIF | SIF | SIF | SIF | SIF | ||
| Ven | ||||||||||
| Sam | 1 |
MANOM PRO - AM |
LISLE EN RIGAULT PRO - AM - CL |
VITTEL CC 4 et 5 MAI |
DROUOT | CHAUMOUSEY | MAIRY | MARVILLE | ELVANGE | MORFONTAINE |
| Dim | 2 | A. RINGEISEN | ||||||||
| JUGES | N. RENDA / M. GAUTHIER | A. LOUTZ | A. LOUTZ | X. COUSIN | G. LEBOUBE | H. DVORSAK | D. THIBAULT | |||
| ASSESSEURS | L. MULLER | A. PROULT | D. ZIEGLER | G. MEYER | CH. ROCHE & C. ROCHE | |||||
| CHRONO | A. RINGEISEN / G. CONRARD | G. CONRARD | ||||||||
| PADDOCKS | M. GROBEN | A. MICHEL | J.P. BARRAS | |||||||
| CHEF DE PISTE | T. BUCHER | D. LAMBOLEZ / M. DUPONT | J.M. SIRI | N. MALISZ | B. SALMON | |||||
| Ven | 7 |
GLATIGNY PRO / AM / AS |
||||||||
| Sam | 8 |
PIROUE AM - CLUB |
Le 13 Mai 2010 | |||||||
| Dim | 9 | LISLE EN RIGAULT | SURIAUVILLE | MARANGE | MARANGE | |||||
| JUGES | N. RENDA / M. GAUTHIER | X. COUSIN | M.P. SALMON | G. CONRARD | M. GAUTHIER / J.F. STENGER | M. GAUTHIER / G.LEBOUBE | ||||
| ASSESSEURS | CH. ROCHE / C. ROCHE | A. PROULT | C. FRICH | G. LEBOUBE | L. MULLER / C. FRICH |
L. MULLER / C. FRICH J.F. STENGER |
||||
| CHRONO | H. DVORSAK | ???? | ???? | |||||||
| PADDOCKS | L. UMBRI | A. MICHEL / G. MEYER | M. GROBEN | M. GROBEN | ||||||
| CHEF DE PISTE | G. BODO | J. COLLIN / L. CREMASCHI | B. SALMON | J. PINON | ||||||
| Ven | 14 | |||||||||
| Sam | 15 |
SEICHAMPS AM |
ROSIERES CC 18 ET 19 MAI |
GLATIGNY | ||||||
| Dim | 16 | DAMELEVIERES | NEUFCHATEAU | |||||||
| JUGES | A. PROULT | A. LOUTZ / J COLLIN | N. RENDA | J. LEFEBVRE | G. LEBOUBE | |||||
| ASSESSEURS | X. COUSIN | D. ZIEGLER | D. MARIE / H. DVORSAK | A. LOUTZ | G. CONRARD | |||||
| CHRONO | C. ROCHE / G. CONRARD | M. GAUTHIER / L. MULLER | ||||||||
| PADDOCKS | J.P. BARRAS | CH. ROCHE | ||||||||
| CHEF DE PISTE | P. PATE | JC. QUQUE | M. GROBEN | |||||||
| Ven | 21 |
DAMELEVIERES PRO / AM / CL |
G. BODO | N. MALISZ | ||||||
| Sam | 22 |
ROSIERES CHPT LORRAINE CLUB ET PONAM |
||||||||
| Dim | 23 |
GLATIGNY CC 24 ET 25 MAI |
||||||||
| Lun | 24 | RAMONCHAMP | ||||||||
| JUGES | A. PROULT / A. LOUTZ | N. RENDA / A. LOUTZ | D. MARIE / H. DVORSAK | |||||||
| ASSESSEURS | J. LEFEBVRE | C. ROCHE / CH . ROCHE | N . RENDA / M. GAUTHIER | |||||||
| CHRONO | X. COUSIN | L. MULLER / G. LEBOUBE | ||||||||
| PADDOCKS | A. MICHEL | L. UMBRI | CH. ROCHE / C. ROCHE | |||||||
| ASSESSEURS | G. MEYER / L. UMBRI / R. LIAUDET | |||||||||
| CHEF DE PISTE | ||||||||||