|
CSO Retour au calendrier |
METZ JOUY I |
|
Zone Actisud |
|
| Du 26 au 28 juin 2009 | Organisateur : AC Cheval Liberté |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 2009 57 033 | Lundi 22 juin 2009 | 28 400 € |
| AMATEUR | |||
| ELEVAGE | |||
| CLUB |
| Président du concours | Jean Louis Pinon |
| Président du jury | Jean Collin |
| Assesseurs | Jérôme Lefebvre, André Loutz, Xavier Cousin |
| Chef de piste | Gérard Delporte, Denis Lambolez, Michel Juliac |
| Commissaire au paddock | Bernard Bourbonneux, Armand Michel |
| Service médical | Dr Alain Paveau |
| Service vétérinaire | Dr Claude Muller |
| Terrain 1 Terrain 2 |
110 x 100 herbe extérieur 90 x 70 sable Toubin Clément extérieur |
| Paddock | |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Jouy Jump BP 24 Zone Actisud St Jean 57130 JOUY AUX ARCHES Tél : 06 09 94 53 34 Nathalie Fax : 06 12 99 78 56 Nelly http://www.jouy-jump.fr n.r@cheval-liberte.fr |
Réservation des boxes souhaitée au plus tard le
vendredi précédant la clôture des engagements. Toute réservation après la
date de clôture des engagements sera majoré de 20%. Prix du boxe 60 € pour la durée du concours. Seules les réservations par écrit à l'adresse de Jouy Jump Organisation, BP 24, Zone Actisud Saint Jean 57130 Jouy aux Arches accompagnées du règlement à l'ordre de l'ACP Cheval Liberté seront prises en compte. Possibilité de réserver les boxes en ligne |
Informations diverses |
|
| Des challenges auront lieu sur le concours : Meilleur cavalier Pro : un van
Cheval Liberté valeur 4000
€ |
|
| Rectif
du 7 juin 09 : Epr 9 : limitation supprimée Epr 15 : limitation reportée de 80 à 99 |
| Hor. | Eng | N° | Piste | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h30 | 92 | 1 | 1 | Pro 4 prépa 1.15 m | Pro Amat | A ss chr ss barrage (99) |
Pro Amat |
3 1 |
4 ans et + | 350 | 19 |
| 12h00 | 57 | 2 | 1 | Pro 3 vitesse 1.25 m | Pro | A temps différé | Pro | 3 | 4 ans et + | 600 | 25 |
| à la suite | 58 | 2b | 1 | Pro 3 vitesse 1.25 m | Pro | A temps différé | Pro | 3 | 4 ans et + | 600 | 25 |
| 16h30 | 62 | 3 | 1 | Pro 2 GP 1.35 m | Pro | A temps différé (99) | Pro | 3 | 6 ans et + | 2500 | 75 |
| Hor. | Eng | N° | Piste | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 94 | 4 | 2 | Pro 4 prépa 1.10 m | Pro Amat | A ss chr ss barrage (99) | Pro Amat | 3 | 4 ans et + | 250 | 18 |
| 11h30 | 69 | 5 | 2 | Amat 4 prépa 0.95 m | Amat Club | A ss chr ss barrage (99) | Amat Club | 3 | 4 ans et + | 150 | 17 |
| 14h00 | 74 | 6 | 2 | Amat 3 vitesse 1.05 m | Amat | A chr ss barrage (99) | Amat | 3 | 4 ans et + | 200 | 18 |
| 16h30 | 85 | 7 | 2 | Amat 2 vitesse 1.15 m | Amat | A temps différé (99) | Amat | 3 | 4 ans et + | 250 | 19 |
|
SAMEDI 27 JUIN 2009 |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Piste | Epreuves | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h30 | 94 | 8 | 1 | Pro 3 prépa 1.20 m | Pro Amat | A ss chr ss barrage (99) |
Pro Amat |
3 1 |
4 ans et + | 400 | 20 |
| 12h00 | 99 | 9 | 1 | Pro 2 GP 1.30 m | Pro | A temps différé | Pro | 3 | 6 ans et + | 2000 | 65 |
| 16h30 | 45 | 10 | 1 | Pro 1 vitesse 1.40 m | Pro | A chr ss barrage (99) | Pro | 3 | 6 ans et + | 4000 | 95 |
| Hor. | Eng | N° | Piste | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 07h00 | 78 | 11 | 2 | Pro 4 prépa 1.15 m | Pro Amat | A ss chr ss barrage (99) | Pro Amat | 3 | 4 ans et + | 300 | 18 |
| 10h30 | 98 | 12 | 2 | Amat 3 spéciale 1.00 m | Amat Club | Difficultés progressives (99) | Amat Club | 3 | 4 ans et + | 150 | 17 |
| 14h00 | 98 | 13 | 2 | Amat 2 vitesse 1.10 m | Amat | A chr ss barrage (99) | Amat | 3 | 4 ans et + | 250 | 19 |
| 17h30 | 96 | 14 | 2 | Amat 1 vitesse 1.20 m | Amat | A chr ss barrage (99) | Amat | 3 | 6 ans et + | 350 | 20 |
|
DIMANCHE 28 JUIN 2009 |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Piste | Epreuve | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 99 | 15 | 1 | Pro 3 vitesse 1.25 m | Pro | 2 phases ss chr, au chr (99) | Pro | 3 | 4 ans et + | 600 | 25 |
| 11h30 | 81 | 16 | 1 | Pro 2 GP 1.35 m | Pro | A chr avec barrage chr (99) | Pro | 3 | 6 ans et + | 3000 | 80 |
| 15h30 | 33 | 17 | 1 | Pro 1 GP 1.45 m | Pro | A chr avec barrage chr (99) | Pro | 3 | 6 ans et + | 12000 | 195 |
| Hor. | Eng | N° | Piste | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 07h00 | 97 | 18 | 2 | Amat 3 GP 1.05 m | Amat | A temps différé (99) | Amat | 3 | 4 ans et + | 250 | 20 |
| 10h30 | 99 | 19 | 2 | Amat 2 GP 1.15 m | Amat | A chr avec barrage chr (99) | Amat | 3 | 5 ans et + | 350 | 22 |
| 14h30 | 86 | 20 | 2 | Amat 1 GP 1.25 m | Amat | A chr avec barrage chr (99) | Amat | 3 | 4 ans et + | 450 | 25 |
| Infos épreuves :
|