|
CSO Retour au calendrier |
HILBESHEIM |
|
Cercle
Equestre de Hilbesheim |
|
| Du 30 mai au 1er juin 2009 | Organisateur : Cercle Equestre de Hilbesheim |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 2009 57 017 | Lundi 25 mai 2009 | 2 350 € |
| AMATEUR | |||
| ELEVAGE | 2009 57 025 | Lundi 25 mai 2009 | |
|
CLUB PONAM |
0925445 0927609 |
Lundi 25 mai 2009 |
| Président du concours | Arsène Untereiner |
| Président d'Honneur | Marcel Kalk, Maire de Hilbesheim |
| Président du jury | Dominique Thibault |
| Assesseurs | Xavier Cousin |
| Chef de piste | Marc Henriot |
| Commissaire au paddock | Jean Pierre Barras, Dominique Burgun |
| Service médical | Pompiers de Hilbesheim |
| Service vétérinaire | Cabinet Koch Sarre Union |
| Terrain | |
| Paddock | |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Cercle Equestre de Hilbesheim c/o M. Bruno Friang 6 rue Mazerand 57400 Hilbesheim Tél : 06 88 24 78 40 Fax : 03 83 76 22 39 arsene.untereiner@sanders.fr |
Location de boxes : 55 euro pour la durée du concours. Réservation pour la clôture des engagements auprès de M. Arsène Untereiner au 06 88 24 78 40 |
Informations diverses |
|
|
|
|
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 09h00 | 7 | 1 | CL 1ère année 4 ans | Pro Amat | 20 | |||||
| à la suite | 11 | 2 | CL 1ère année 5 ans | Pro Amat | 20 | |||||
| à la suite | 13 | 3 | CL 2ème année 5 ans | Pro Amat | 24 | |||||
| à la suite | 15 | 4 | CL 2ème année 6 ans | Pro Amat | 24 | |||||
| à la suite | 8 | 5 | CL 3ème année 6 ans | Pro Amat | 24 | |||||
| 14h30 | 16 | 6 | Amat 4 prépa 0.95 m | Amat Club | A ss chr ss barrage | Amat Club | 3 | 4 ans et + | 150 | 13 |
| 15h30 | 16 | 7 | Amat 3 vitesse 1.05 m | Amat | A chr ss
barrage Prix de l'Hypermarché Leclerc Sarrebourg |
Amat | 3 | 4 ans et + | 200 | 15 |
| 16h30 | 25 | 8 | Pro 4 spéciale 1.15 m | Pro Amat | Difficultés
progressives Prix des Aliments Technal Brouviller |
Pro Amat | 3 | 5 ans et + | 400 | 17 |
|
DIMANCHE 31 MAI 2009 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt/ET | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 09h00 | 2 | 8 | Club 4 prépa | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13/30 | |
| à la suite | 1 | 1 | Ponam D4 vitesse | Pro Amat Club | 0 | 13/30 | ||||
| à la suite | 14 | 1 | Club 3 GP | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13/30 | |
| à la suite | 2 | 2 | Ponam D3 GP | Pro Amat Club | 0 | 13/30 | ||||
| à la suite | 27 | 2 | Club 2 GP | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13/30 | |
| 13h00 | 29 | 9 | Amat 3 prépa 1.00 m | Pro Amat Club |
A ss chr ss barrage Prix du Moulin Dubach Aliments Sanders Sarralbe |
Pro Amat Club | 3 | 4 ans et + | 150 | 13 |
| 14h45 | 39 | 10 | Amat 3 vitesse 1.05 m | Amat |
Temps différé Prix de Monsieur le Député Maire de Sarrebourg Alain Marty |
Amat | 3 | 4 ans et + | 200 | 15 |
| 16h15 | 51 | 11 | Amat 2 GP 1.10 m | Amat |
Bar A chr avec barrage chr Prix de la Caisse du Crédit Mutuel de Reding et environs |
Amat | 3 | 5 ans et + | 300 | 16 |
|
LUNDI 1er JUIN 2009 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt/ET | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 09h00 | 6 | 9 | Club 4 vitesse | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13/30 | |
| à la suite | 1 | 10 | Club A1 vitesse | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13/30 | |
| à la suite | 1 | 3 | Ponam D4 vitesse | Pro Amat Club | 0 | 13 | ||||
| à la suite | 21 | 4 | Club 3 GP | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13/30 | |
| à la suite | 2 | 4 | Ponam D3 GP | Pro Amat Club | 0 | 13 | ||||
| à la suite | 27 | 5 | Club 2 GP | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13/30 | |
| 13h30 | 32 | 12 | Amat 3 GP 1.00 m | Amat |
Temps différé Prix du Crédit Agricole |
Amat | 3 | 4 ans et + | 200 | 15 |
| 15h00 | 25 | 13 | Amat 2 prépa 1.10 m | Pro Amat Club |
A chr avec barrage chr Prix du Conseil Général de la Moselle et du Conseiller Général Alfred Poirot |
Pro Amat Club | 3 | 4 ans et + | 250 | 16 |
| 16h15 | 26 | 14 | Amat 2 GP 1.15 m | Amat |
A chr avec barrage chr Prix de M. le Maire de Hilbesheim Marcel Kalk et du nouveau Paddock |
Amat | 3 | 6 ans et + | 500 | 19 |
| Infos épreuves :
Pour toutes les épreuves amateur/pro : |