|
CSO Retour au calendrier |
ROSIERES AUX SALINES IV TOURNEE DES AS |
|
Pôle Hippique Régional |
|
| Du 13 au 15 juin 2008 | Organisateur : Nancy Brabois Sports Equestres |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 2008 54 071 | Lundi 2 juin 2008 | 9 300 € |
| AMATEUR | 2008 54 070 | Lundi 2 juin 2008 | 3 300 € |
| ELEVAGE | |||
| CLUB | 0815000 | Lundi 9 juin 2008 |
| Président d'honneur | M. Thibault Bazin, Maire de Rosières aux Salines |
| Président du concours | Philippe Pierre |
| Président du jury | Jérôme Lefebvre |
| Assesseurs | Danièle Ziegler, André Loutz, Gaston Leboube, Alexandre Proult, Xavier Cousin |
| Chef de piste | Grégory Bodo, Michel Juliac |
| Commissaire au paddock | Armand Michel, Michel Groben |
| Service médical | Dr Sabatier |
| Service vétérinaire | Dr Meunier |
| Piste 1 | 100 x 50 Extérieur sable |
| Piste 2 | 100 x 50 Extérieur herbe |
| Paddock 1 | 60 x 40 Extérieur sable |
| Paddock 2 | 60 x 40 Extérieur herbe |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Nancy Brabois Sports
Equestres Maison Régionale des Sports 13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine Tél : 03 83 18 87 52 Fax : 03 83 18 87 53 crelorraine@hippoplus.com |
A l'adresse ci-contre. |
Informations diverses |
|
| . | |
| DUC PRO | DUC AMATEUR | DUC ELEVAGE | DUC CLUB |
|
Rectif du 15 mai : cotes des épreuves Jeunes Cav. Jeune Senior :
vitesse : 135, GP : 140 cm. |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 68 | 1 | Pro 4 prépa 110 | 1 | Pro Amat | A ss chr ss barrage |
Pro Amat |
3 2 |
4 ans et + | 300 | 15 |
| 10h30 | 69 | 2 | Amat 3 prépa 105 | 1 | Amat | A ss chr ss barrage | Amat | 3 | 4 ans et + | 150 | 13 |
| 13h30 | 61 | 3 | Amat 2 vitesse 110 | 1 | Amat | A chr ss barrage | Amat | 3 | 5 ans et + | 250 | 14 |
| 16h00 | 62 | 4 | Pro 3 vitesse 125 | 1 | Pro | A chr ss barrage | Pro | 3 | 5 ans et + | 500 | 18 |
|
SAMEDI 14 JUIN 2008 |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 45 | 5 | Pro 4 prépa 115 | 1 | Pro | A ss chr ss barrage (90) | Pro | 3 | 4 ans et + | 400 | 16 |
| 10h00 | 90 | 6 | Amat 2 spéciale 110 | 1 | Amat | Diff prog avec joker (90) | Amat | 3 | 5 ans et + | 250 | 14 |
| 14h00 | 63 | 7 | Amat 1 vitesse 120 (1) | 1 | Amat | A chr ss barrage (90) | Amat | 3 | 6 ans et + | 400 | 16 |
| 16h00 | 7 | 8 | Tournée des As Junior vitesse 130 (2) | 1 | Pro Amat | A chr ss barrage |
Pro Amat |
3 | 6 ans et + | 200 | 38 |
| 16h30 | 59 | 9 | Pro 2 GP 130 (3) | 1 | Pro | A temps différé | Pro | 3 | 6 ans et + | 1500 | 40 |
| à la suite | 5 | 10 | Tournée des As JC JS vitesse 135 (4) | 1 | Pro Amat | A chr ss barrage |
Pro Amat |
3 | 6 ans et + | 600 | 60 |
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 33 | 11 | Amat 4 prépa 95 | 2 | Amat | A ss chr ss barrage (90) | Amat | 3 | 4 ans et + | 150 | 13 |
| 09h30 | 44 | 12 | Amat 3 vitesse 105 | 2 | Amat | A chr ss barrage (90) | Amat | 3 | 5 ans et + | 150 | 13 |
| 11h00 | 61 | 13 | Amat 2 GP 110 (5) | 2 | Amat | A temps différé (90) | Amat | 3 | 5 ans et + | 250 | 14 |
| 14h00 | 5 | 14 | Tournée des As Cadet vitesse 125 (6) | 2 | Pro Amat | A chr ss barrage |
Pro Amat |
3 | 6 ans et + | 150 | 38 |
| 15h00 | 2 | 15 | Tournée des As Poussin vitesse 100 (7) | 2 | Amat Club | A chr ss barrage |
Amat Club |
3 | 5 ans et + | 0 | 30 |
| à la suite | 2 | 16 | Tournée des As Benjamin vitesse 110 (8) | 2 | Amat Club | A chr ss barrage |
Amat Club |
3 | 5 ans et + | 0 | 34 |
| à la suite | 10 | 17 | Tournée des As Minime vitesse 120 (9) | 2 | Pro Amat | A chr ss barrage |
Pro Amat |
3 | 6 ans et + | 100 | 34 |
| 16h00 | 3 | 1 | Club 3 GP | 2 | Club | (30) | Club | 3 | 0 | 13 | |
| à la suite | 2 | 2 | Club 2 GP | 2 | Club | (30) | Club | 3 | 0 | 13 | |
| à la suite | 3 | Club 1 GP | 2 | Club | (30) | Club | 3 | 0 | 13 | ||
|
DIMANCHE 15 JUIN 2008 |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 52 | 18 | Pro 3 prépa 120 | 1 | Pro | A ss chr ss barrage (90) | Pro | 3 | 5 ans et + | 450 | 17 |
| 10h00 | 49 | 19 | Amat GP 125 (10) | 1 | Amat | A chr + barrage chr (120) | Amat | 3 | 6 ans et + | 500 | 19 |
| à la suite | 7 | 20 | Tournée des As Junior GP 135 (11) | 1 | Pro Amat | A chr + barrage chr | Pro Amat | 3 | 6 ans et + | 350 | 0 |
| 14h30 | 33 | 21 | Pro 2 Grand Prix 135 (12) | 1 | Pro | A chr + barrage chr | Pro | 3 | 6 ans et + | 2500 | 60 |
| à la suite | 5 | 22 | Tournée des As JC JS GP 140 (13) | 1 | Pro Amat | A chr + barrage chr |
Pro Amat |
3 | 6 ans et + | 2500 | 0 |
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 54 | 23 | Amat 3 vitesse 105 | 2 | Amat | A chr ss barrage (120) | Amat | 3 | 5 ans et + | 150 | 13 |
| 10h00 | 2 | 24 | Tournée des As Poussin GP 105 (14) | 2 | Amat Club | A chr + barrage chr |
Amat Club |
3 | 5 ans et + | 0 | 0 |
| à la suite | 2 | 25 | Tournée des As Benjamin GP 115 (15) | 2 | Amat Club | A chr + barrage chr |
Amat Club |
3 | 5 ans et + | 0 | 0 |
| à la suite | 10 | 26 | Tournée des As Minime GP 125 (16) | 2 | Pro Amat | A chr + barrage chr |
Pro Amat |
3 | 6 ans et + | 150 | 0 |
| 11h00 | 5 | 27 | Tournée des As Cadet GP 130 (17) | 2 | Pro Amat | A chr + barrage chr |
Pro Amat |
3 | 6 ans et + | 300 | 0 |
| 13h00 | 71 | 28 | Amat 2 GP 115 (18) | 2 | Amat | A Temps Différé (120) | Amat | 3 | 5 ans et + | 350 | 17 |
| 16h00 | 6 | 4 | Club 3 GP | 2 | Club | (30) | Club | 3 | 0 | 13 | |
| à la suite | 11 | 5 | Club 2 GP | 2 | Club | (30) | Club | 3 | 0 | 13 | |
| à la suite | 10 | 6 | Club 1 GP | 2 | Club | (30) | Club | 3 | 0 | 13 | |
|
Infos épreuves :
(1)
Epreuve fermée aux couples participant à la Tournée des As
Juniors (épreuve n° 8) |