|
CSO Retour au calendrier |
ROSIERES AUX SALINES II |
|
Pôle Hippique Régional |
|
| Du 16 au 18 mai 2008 | Organisateur : Nancy Brabois Sports Equestres |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 2008 88 014 | Lundi 5 mai | 5 650 € |
| AMATEUR | 2008 88 013 | Lundi 5 mai | 2 700 € |
| ELEVAGE | 2008 54 065 | Lundi 5 mai | - |
| CLUB |
| Président du concours | Jean Collin |
| Président du jury | André Loutz |
| Assesseurs | Danièle Ziegler, Alexandre Proult, Xavier Cousin |
| Chef de piste | Grégory Bodo, Michel Juliac |
| Commissaire au paddock | Armand Michel |
| Service médical | Dr Sabatier |
| Service vétérinaire | Dr Meunier |
| Piste 1 | 100 x 50 Extérieur sable |
| Piste 2 | 100 x 50 Extérieur herbe |
| Paddock 1 | 60 x 40 Extérieur sable |
| Paddock 2 | 60 x 40 Extérieur herbe |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Nancy Brabois Sports
Equestres Maison Régionale des Sports 13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine Tél : 03 83 18 87 52 Fax : 03 83 18 87 53 crelorraine@hippoplus.com |
A l'adresse ci-contre. |
Informations diverses |
|
| . | |
| DUC PRO | DUC AMATEUR | DUC ELEVAGE | DUC CLUB |
PLAN DES
BOXES :
Plate forme
Pré
|
Rectif du 6 mai : les épreuves 17a et 17b se dérouleront au barème A à temps différé |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 08h00 | 68 | 1 | Pro 4 prépa 110 | 1 | Pro Amat | A ss chr ss barrage |
Pro Amat |
3 2 |
4 ans et + | 300 | 15 |
| 10h30 | 72 | 2 | Amat 3 prépa 105 | 1 | Amat | A ss chr ss barrage | Amat | 3 | 4 ans et + | 150 | 13 |
| 14h30 | 50 | 3 | Amat 2 vitesse 110 | 1 | Amat | A chr ss barrage | Amat | 3 | 5 ans et + | 250 | 14 |
| 16h45 | 68 | 4 | Pro 3 vitesse 125 | 1 | Pro | A chr ss barrage | Pro | 3 | 5 ans et + | 500 | 18 |
|
SAMEDI 17 MAI 2008 |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 07h30 | 60 | 5 | Pro 4 prépa 115 | 1 | Pro | A ss chr ss barrage | Pro | 3 | 4 ans et + | 400 | 16 |
| 10h00 | 75 | 6a | Amat 2 spéciale 110 | 1 | Amat | Diff prog avec joker | Amat | 2 | 5 ans et + | 250 | 14 |
| 12h30 | 76 | 6b | Amat 2 spéciale 110 | 1 | Amat | Diff prog avec joker | Amat | 2 | 5 ans et + | 250 | 14 |
| 15h00 | 89 | 7 | Pro 2 grand prix 130 | 1 | Pro | A temps différé | Pro | 3 | 6 ans et + | 1500 | 40 |
| 18h00 | 88 | 8 | Amat 1 grand prix 120 | 1 | Amat | A temps différé | Amat | 2 | 6 ans et + | 400 | 16 |
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 10h00 | 38 | 9 | Amat 4 prépa 95 | 2 | Amat | A ss chr ss barrage | Amat | 2 | 4 ans et + | 150 | 13 |
| 13h30 | 17 | 10 | CL 1ère année 4 ans | 2 | 18 | ||||||
| à la suite | 36 | 11 | CL 1ère année 5 ans | 2 | 18 | ||||||
| 15h30 | 22 | 12 | CL 2ème année 5 ans | 2 | 22 | ||||||
| à la suite | 26 | 13 | CL 2ème année 6 ans | 2 | 22 | ||||||
| 17h30 | 21 | 14 | CL 3ème année 6 ans | 2 | 22 | ||||||
| 18h30 | 37 | 15 | Amat 3 vitesse 100 | 2 | Amat | 2 phases chr | Amat | 2 | 5 ans et + | 150 | 13 |
|
DIMANCHE 18 MAI 2008 |
|||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 07h30 | 53 | 16 | Pro 3 prépa 120 | 1 | Pro | A ss chr ss barrage | Pro | 3 | 5 ans et + | 450 | 17 |
| 09h30 | 80 | 17a | Amat 2 grand prix 115 | 1 | Amat | A temps différé (1) | Amat | 2 | 5 ans et + | 350 | 17 |
| à la suite | 80 | 17b | Amat 2 grand prix 115 | 1 | Amat | A temps différé (1) | Amat | 2 | 5 ans et + | 350 | 17 |
| 15h30 | 47 | 18 | Pro 2 grand prix 135 | 1 | Pro | A chr avec barrage chr | Pro | 3 | 6 ans et + | 2500 | 60 |
| 17h45 | 60 | 19 | Amat 1 grand prix 125 | 1 | Amat | A chr avec barrage chr | Amat | 3 | 6 ans et + | 500 | 19 |
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Piste | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | |||||||||
| 09h00 | 29 | 20 | Amat 4 prépa 90 | 2 | Amat | A ss chr ss barrage | Amat | 3 | 4 ans et + | 150 | 13 |
| 10h15 | 46 | 21 | Amat 4 vitesse 95 | 2 | Amat | A chr ss barrage | Amat | 3 | 5 ans et + | 150 | 13 |
| 14h00 | 95 | 22 | Amat 3 spéciale 105 | 2 | Amat | Diff prog avec joker | Amat | 3 | 5 ans et + | 200 | 14 |
| Infos épreuves :
(1)
Changement de barème pour les épreuves 17a et 17b. |