|
CSO Retour au calendrier |
HILBESHEIM |
|
Cercle
Equestre de Hilbesheim |
|
| Du 19 au 20 juillet 2008 | Organisateur : Cercle Equestre de Hilbesheim |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | |||
| AMATEUR | 2008 57 006 | lundi 14 juillet 2008 | 810 € |
| ELEVAGE | 2008 57 059 | lundi 14 juillet 2008 | - |
| CLUB | (DUC à venir) | lundi 14 juillet 2008 | - |
| Président d'honneur | M. Marcel Kalk, Maire de Hilbesheim |
| Président du concours | Arsène Untereiner |
| Président du jury | Nicolas Renda |
| Assesseurs | Dominique Thibault |
| Chef de piste | Marc Henriot, Bernard Gintz |
| Commissaire au paddock | Jean Pierre Barras |
| Service médical | Pompiers de Hilbesheim |
| Service vétérinaire | Cabinet Koch Sarre Union |
| Terrain | 80 x 60 m Extérieur herbe sablée |
| Paddock | 50 x 40 m Extérieur sable |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Cercle Equestre de Hilbesheim c/o M. Bruno Friang 6 rue Mazerand 57400 Hilbesheim Tél : 06 88 24 78 40 Fax : 03 83 76 22 39 arsene.untereiner@sanders.fr |
|
Informations diverses |
|
|
Un concours CLUB aura lieu également pendant ce concours. |
|
| DUC PRO | DUC AMATEUR | DUC ELEVAGE | DUC CLUB |
|
Rectif du 15 juillet 08 : les épreuves du samedi sont reportées au dimanche. (+ épreuves club) |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuve | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 4 | 1 | Cycle libre 1ère année 4 ans | Pro Amat | 18 | ||||||
| 4 | 2 | Cycle libre 1ère année 5 ans | Pro Amat | 18 | ||||||
| 4 | 3 | Cycle libre 2ème année 5 ans | Pro Amat | 22 | ||||||
| 1 | 4 | Cycle libre 2ème année 6 ans | Pro Amat | 22 | ||||||
| 1 | 5 | Cycle libre 3ème année 6 ans | Pro Amat | 22 | ||||||
| 3 | 6 | Amat 3 spéciale 100 (1) | Amat Club |
A temps différé Prix du Crédit Agricole |
Amat Club |
3 3 |
4 ans et + | 150 | 15 | |
| 7 | 7 | Amat 2 vitesse 110 (1) | Amat |
A au chr ss barrage Prix du Moulin de Sarralbe Aliments Sanders |
Amat | 3 | 5 ans et + | 200 | 16 | |
|
DIMANCHE 20 JUILLET 2008 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuve | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 08h30 | 4 | 1 | Cycle libre 1ère année 4 ans | Pro Amat | 18 | |||||
| à la suite | 4 | 2 | Cycle libre 1ère année 5 ans | Pro Amat | 18 | |||||
| à la suite | 4 | 3 | Cycle libre 2ème année 5 ans | Pro Amat | 22 | |||||
| à la suite | 1 | 4 | Cycle libre 2ème année 6 ans | Pro Amat | 22 | |||||
| à la suite | 1 | 5 | Cycle libre 3ème année 6 ans | Pro Amat | 22 | |||||
| 09h30 | 4 | 1 | Club 4 prépa | Club | Club | 3 | 4 ans et + | 0 | 13 | |
| à la suite | 10 | 2 | Club 3 spéciale | Club | Club | 3 | 5 ans et + | 0 | 13 | |
| à la suite | 8 | 3 | Club 2 grand prix | Club | Club | 3 | 5 ans et + | 0 | 13 | |
| 14h00 | 3 | 6 | Amat 3 spéciale 100 (1) | Amat Club |
A temps différé Prix du Crédit Agricole |
Amat Club |
3 3 |
4 ans et + | 150 | 15 |
| à la suite | 7 | 7 | Amat 2 vitesse 110 (1) | Amat |
A au chr ss barrage Prix du Moulin de Sarralbe Aliments Sanders |
Amat | 3 | 5 ans et + | 200 | 16 |
| à la suite | 19 | 8 | Amat 3 spéciale 105 (1) | Amat Club |
A temps différé Prix du Crédit Mutuel de Reding et environs |
Amat Club |
3 3 |
4 ans et + | 160 | 16 |
| à la suite | 13 | 9 | Amat 2 grand prix 115 (1) | Amat |
A chr avec barrage chr Prix de M. le Maire de Hilbesheim Marcel kalk |
Amat | 3 | 6 ans et + | 300 | 17 |
| Infos épreuves :
(1)
épreuves ouvertes aux engagements terrain et changements de cheval terrain. |