| CONCOURS DE SAUT D'OBSTACLES | VITTEL I |
| Du 15 au 17 juin 2007 | Clôture
des engagements : |
| Retour au calendrier |
| BO n° 19 page A 623 | N° du concours : 2007 88 045 |
| Organisateur |
CRE Lorraine |
| Lieu du concours | VITTEL |
| Jeunes | Dotation globale : 1 460 |
| Président du CSO | Jean Louis Pinon |
| Président du Jury | Danièle Ziegler |
| Assesseurs | Alexandre Proult et Claude Roché |
| Chef de piste | Jean-Claude Quque |
| Commissaire au paddock | Armand Michel |
Chronométrage électrique |
|
| Service médical | Dr Pascal Noirel |
| Service vétérinaire | Dr Olivier Donnay |
| Terrain | 90 x 60 herbe extérieur |
| Paddock | 60 x 40 herbe extérieur |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Monsieur Philippe Pierre Vittel pour le Cheval - Hippodrome 88800 VITTEL Tél. : 03 29 08 00 98 Fax : 03 29 08 00 98 |
55 pour la durée du concours. Seules les réservations par écrit accompagnées du règlement par chèque à l'ordre de Vittel pour le Cheval seront prises en compte, date limite à la clôture des engagements. Précisez le nombre d'entiers. |
Informations diverses |
|
|
NB : chiens tenus en laisse. |
|
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 18h00 | 10 | 1 | Vitesse | Benjamins (1) | C | 110 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 4 | 2 | Vitesse | Minimes (2) | C | 120 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| 19h00 | 12 | 3 | Vitesse | Cadets (3) | C | 125 | 2 | 6 ans et + | 150 | 13 |
| à la suite | 6 | 4 | Vitesse | Juniors (4) | C | 130 | 2 | 6 ans et + | 180 | 13 |
|
SAMEDI 16 JUIN 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 14h00 | 2 | 5 | Prépa | Poussins (5) | A temps différé | 95 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 10 | 6 | Prépa | Benjamins (6) | A ss chr ss barrage | 110 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 4 | 7 | Prépa | Minimes (7) | A ss chr ss barrage | 120 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| 15h30 | 13 | 8 | Prépa | Cadets (8) | A ss chr ss barrage | 130 | 2 | 6 ans et + | 150 | 13 |
| à la suite | 5 | 9 | Prépa | Juniors (9) | A ss chr ss barrage | 135 | 2 | 6 ans et + | 180 | 13 |
|
DIMANCHE 17 JUIN 2007 |
||||||||||
| HOR | ENG | EPR | FAMILLE | CAV | BAREME | HAUT | Chevaux | DOT | ENGT | |
| Nb | Age | |||||||||
| 08h30 | 2 | 10 | Petit GP | Poussins (10) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | 105 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 10 | 11 | Petit GP | Benjamins (11) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | 115 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| à la suite | 4 | 12 | Petit GP | Minimes (12) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | 125 | 2 | 6 ans et + | . | 13 |
| 10h30 | 12 | 13 | Petit GP | Cadets (13) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | 130 | 2 | 6 ans et + | 300 | 15 |
| à la suite | 6 | 14 | Petit GP | Juniors (14) | Epr en 2 manches ss chr ss barr | 135 | 2 | 6 ans et + | 500 | 17 |
| (1)
Première étape du Championnat de Lorraine Benjamins.
Épreuve exclusivement réservée aux cavaliers ayant participé aux
épreuves qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 6 et 11
(2) Première étape du Championnat de Lorraine Minimes. Cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 7 et 12 (3) Première étape du Championnat de Lorraine Cadets. Épreuve exclusivement réservée aux cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 8 et 13 (4) Première étape du Championnat de Lorraine Critérium Juniors. Épreuve exclusivement réservée aux cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour les épreuves N° 9 et 14 (5) Première étape du Championnat de Lorraine Poussins. Épreuve exclusivement réservée aux cavaliers ayant participé aux épreuves qualificatives. Engager également pour l'épreuve N° 10 (6) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Benjamins. Réservée aux participants de l'épreuve 1 (7) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Minimes. Réservée aux participants de l'épreuve 2 (8) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Cadets. Réservée aux participants de l'épreuve 3 (9) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Critérium Juniors. Réservée aux participants de l'épreuve 4 (10) Deuxième étape du Championnat de Lorraine Poussins. Réservée aux participants de l'épreuve 5 (11) Troisième étape du Championnat de Lorraine Benjamins. Réservée aux participants de l'épreuve 6 (12) Troisième étape du Championnat de Lorraine Minimes. Réservée aux participants de l'épreuve 7 (13) Troisième étape du Championnat de Lorraine Cadets. Réservée aux participants de l'épreuve 8 (14) Troisième étape du Championnat de Lorraine Critérium Juniors. Réservée aux participants de l'épreuve 9 |